2026 ・ 土曜
10月17日(土)
新潟 4回8日 ・ 京都 3回8日 ・ 東京 4回8日 / 36レース
保管版版の時点 2026.10.17 23:59
新潟
4回8日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 指数 | EV | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:45 | 1R (未勝利) J・G3 | 芝1600 | サノノファイター | 95 | 3.39 | |
| 2 | 10:15 | 2R (未勝利) J・G3 | ダ1800 | ツイストマインド | 94 | 2.63 | |
| 3 | 10:45 | 3R (1勝) J・G2 | ダ1200 | スイーヴル | 94 | 2.75 | |
| 4 | 11:15 | 4R (1勝) J・G2 | 芝1800 | キアラメンテ | 94 | 2.35 | |
| 5 | 12:05 | 5R (新馬) | ダ1200 | サイモンククナ | 93 | 1.70 | |
| 6 | 12:35 | 6R (1勝) J・G2 | 芝1800 | コティノス | 94 | 2.28 | |
| 7 | 13:05 | 7R (1勝) J・G2 | ダ1800 | サトノクラシカル | 94 | 2.57 | |
| 8 | 13:35 | 8R (1勝) J・G2 | 芝1600 | セシルブリュネ | 93 | 1.67 | |
| 9 | 14:05 | 岩船特別 | 芝2200 | フィニステーレ | 94 | 2.31 | |
| 10 | 14:40 | 妙高特別 | ダ1200 | エスカレイト | 94 | 2.08 | |
| 11 | 15:15 | 北陸ステークス | 芝1200 | アイルシャイン | 94 | 2.63 | |
| 12 | 16:00 | 12R (1勝) J・G2 | 芝1000 | イングラム | 94 | 1.98 |
京都
3回8日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 指数 | EV | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:55 | 1R (未勝利) J・G3 | ダ1400 | レアアース | 95 | 3.09 | |
| 2 | 10:25 | 2R (未勝利) J・G3 | 芝1200 | バクソウシャチョウ | 94 | 2.61 | |
| 3 | 10:55 | 3R (未勝利) J・G3 | 芝2000 | ベニールラヴニール | 95 | 4.25 | |
| 4 | 11:25 | 4R (未勝利) J・G3 | ダ2910 | ハッピーダンチャン | 95 | 4.07 | |
| 5 | 12:15 | 5R (新馬) | 芝1800 | オールドリーキー | 96 | 4.41 | |
| 6 | 12:45 | 6R (新馬) | ダ1800 | ライデン | 94 | 2.29 | |
| 7 | 13:15 | 7R (1勝) J・G2 | ダ1800 | キタノサワヤカ | 94 | 2.40 | |
| 8 | 13:45 | もみじステークス | 芝1400 | ノヴァーリス | 95 | 3.57 | |
| 9 | 14:15 | 9R (2勝) J・G1 | ダ1400 | ルビドゥソレイユ | 94 | 2.35 | |
| 10 | 14:50 | 清滝特別 | 芝2200 | チェルヴァーラ | 96 | 4.51 | |
| 11 | 15:30 | トルマリンステークス | ダ1800 | メイショウコマチ | 94 | 1.91 | |
| 12 | 16:15 | 12R (1勝) J・G2 | 芝1400 | ペプチドブッドレア | 94 | 2.17 |
東京
4回8日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 指数 | EV | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:05 | 1R (未勝利) J・G3 | ダ1400 | ワレモコウ | 95 | 3.28 | |
| 2 | 10:35 | 2R (未勝利) J・G3 | 芝2000 | スワーヴバシレウス | 95 | 3.40 | |
| 3 | 11:05 | 3R (未勝利) J・G3 | ダ1600 | レッドマウロア | 95 | 3.15 | |
| 4 | 11:35 | 4R (新馬) | 芝1400 | ジルファノーガ | 94 | 1.91 | |
| 5 | 12:25 | 5R (新馬) | 芝1800 | ソーロブスト | 95 | 3.92 | |
| 6 | 12:55 | 6R (1勝) J・G2 | 芝1400 | ホウオウショコラ | 94 | 2.33 | |
| 7 | 13:25 | 7R (1勝) J・G2 | ダ1600 | モノポリオ | 94 | 2.23 | |
| 8 | 13:55 | 8R (2勝) J・G1 | 芝2000 | アッカン | 94 | 2.83 | |
| 9 | 14:25 | アイビーステークス L | 芝1800 | ルナパッショーネ | 94 | 2.07 | |
| 10 | 15:00 | 伊勢佐木ステークス | ダ2100 | ビービーアジャイル | 94 | 2.55 | |
| 11 | 15:45 | 富士ステークス G2 | 芝1600 | エコロアルバ | 94 | 2.35 | |
| 12 | 16:30 | 12R (2勝) J・G1 | ダ1400 | バルダンツァ | 95 | 3.31 |