JRA公式 × UMAGINE v5.6Plackett-Luce Listwise NN + 3-GBM Meta-Ensemble (Walk-Forward Test AUC 0.8149 / OOS検証期間 2026.10.20〜2027.04.19)
2026 ・ 月曜
9月21日(月)
東京 4回7日 ・ 京都 4回7日 ・ 新潟 2回7日 / 36レース
保管版版の時点 2026.09.21 23:59
東京
4回7日 ・ 芝 重| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09:50 | 2歳未勝利 | ダ1400 | グリーンアイランド10着 | クシェドゥソレイユ |
| 2 | 10:20 | JRA電話・インターネット発売50周年記念 | 芝1400 | バタール7着 | コズミックダンサー |
| 3 | 10:50 | グリーンチャンネルカップ | ダ1800 | マピュース12着 | ドンエレクトス |
| 4 | 11:20 | もみじステークス | ダ1400 | ウマジネホース1616着 | ロンドンガーズ |
| 5 | 11:50 | 3歳以上1勝クラス | 芝2400 | サレジオ1着 | サレジオ |
| 6 | 12:20 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | エチゴドラゴン6着 | エアアルチーナ |
| 7 | 12:50 | 3歳以上1勝クラス | ダ1200 | グランデスフィーダ3着 | エルフェニックス |
| 8 | 13:20 | 3歳以上1勝クラス | 芝1800 | コニーアイランド1着 | コニーアイランド |
| 9 | 13:50 | 3歳以上2勝クラス | ダ1200 | ランスオブセヘル11着 | ジャンヌドゥレーヴ |
| 10 | 14:20 | 2歳新馬 | 芝2000 | リントヴルム4着 | シルヴァノーブル |
| 11 | 14:55 | セントライト記念 G2 | 芝2000 | ギルデッドグロス3着 | ロードアマデウス |
| 12 | 15:25 | 3歳以上1勝クラス | 芝1400 | ミライハーモニー3着 | ラベンダーヘイズ |
京都
4回7日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:00 | 太秦ステークス | 芝1800 | タガノバビロン6着 | バスタードサフラン |
| 2 | 10:30 | 3歳以上2勝クラス | 芝2400 | アイニードユー1着 | アイニードユー |
| 3 | 11:00 | 2歳未勝利 | 芝1800 | スターフラッシュ2着 | ワンダーマーベル |
| 4 | 11:30 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ヴェントリナ2着 | ハンサム |
| 5 | 12:00 | 2歳未勝利 | 芝1600 | エアロクリスタ12着 | メイショウスパーク |
| 6 | 12:30 | 京都4R | ダ1800 | ソレルビュレット7着 | ヴェールランス |
| 7 | 13:00 | 2歳新馬 | ダ1200 | パンプルネル7着 | レッドシーカー |
| 8 | 13:30 | 2歳未勝利 | 芝1800 | ケイアイトリノ7着 | ホシヲミテルンナ |
| 9 | 14:00 | 2歳未勝利 | 芝1800 | プレシャスタイム8着 | ドーンレーサー |
| 10 | 14:30 | トルマリンステークス | 芝2400 | ジューンエオス2着 | マジックローズ |
| 11 | 15:05 | 堺ステークス | ダ1400 | タマモキャリコ12着 | ショウナンバンライ |
| 12 | 15:35 | 2歳未勝利 | ダ1200 | リヴァイアサン1着 | リヴァイアサン |
新潟
2回7日 ・ 芝 良| R | 発走 | レース | コース | ◎ | 1着 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:10 | 宇治川特別 | 芝1800 | ヒーローインチーフ3着 | エルハーベン |
| 2 | 10:40 | 2歳未勝利 | ダ1400 | ワレモコウ2着 | ピウモッソ |
| 3 | 11:10 | 3歳以上2勝クラス | ダ1800 | ザウリ7着 | ゴールデンバランス |
| 4 | 11:40 | 2歳新馬 | 芝1400 | ラムネ15着 | ミホマル |
| 5 | 12:10 | 2歳未勝利 | 芝1800 | オンユアマークス1着 | オンユアマークス |
| 6 | 12:40 | 2歳新馬 | ダ1800 | オールドリーキー2着 | マルキア |
| 7 | 13:10 | 2歳未勝利 | ダ1200 | エトワールハマー2着 | ガリアルダ |
| 8 | 13:40 | 2歳未勝利 | ダ1800 | ブックオブケルズ1着 | ブックオブケルズ |
| 9 | 14:10 | 2歳未勝利 | 芝1400 | レイクイーン1着 | レイクイーン |
| 10 | 14:40 | 3歳以上1勝クラス | 芝2000 | ウップヘリーア2着 | アローメタル |
| 11 | 15:15 | 八ヶ岳特別 | ダ1400 | ディープキング4着 | ファムクラジューズ |
| 12 | 15:45 | 2歳新馬 | ダ1200 | コックスコーム13着 | チュウワアーチ |