2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 5R B -4 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:35発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 13頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | レクエルド牡4先行 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 田中直人 56kg ・ 491(-3) | 田中直人56.0 | 491-3 | 11人 | 0.4% | 249.8 | 1.06 | 40.0 | |
| 2 | ワールドペコ牝6差し 父:ワールドエース/ 母父:Sea The Stars/ 矢野久美厩舎/ 馬主:木村 益生 中山蓮王 54kg ・ 455(0) | 中山蓮王54.0 | 4550 | 12人 | 0.3% | 345.3 | 0.96 | 40.0 | |
| △ | 3 | ヴィアトル牝4差し 真島正徳厩舎/ 馬主:三岡 有香 川島拓 54kg ・ 442(+7) | 川島拓54.0 | 442+7 | 6人 | 3.1% | 51.9 | ★ 1.61 | 40.0 |
| 4 | ヘルト牡5先行 真島元徳厩舎/ 馬主:平井 裕 石川慎将 56kg ・ 452(+4) | 石川慎将56.0 | 452+4 | 5人 | 1.6% | 39.0 | 0.61 | 40.0 | |
| ◎ | 5 | ジーティーレイナ牝4逃げ 真島元徳厩舎/ 馬主:田畑 利彦 長谷川蓮 54kg ・ 460(+7) | 長谷川蓮54.0 | 460+7 | 1人 | 37.9% | 1.1 | 0.42 | 65.2 |
| 6 | ダイハッシュウ牡4先行 中野博厩舎/ 馬主:JPN技研 長田進仁 56kg ・ 455(-2) | 長田進仁56.0 | 455-2 | 8人 | 3.0% | 71.4 | ★ 2.11 | 40.0 | |
| ☆ | 7 | クレドール牝4先行 山田徹厩舎/ 馬主:角田 喜継 竹吉徹 54kg ・ 488(+11) | 竹吉徹54.0 | 488+11 | 4人 | 6.8% | 21.0 | ★ 1.43 | 45.4 |
| 8 | パワポケチャンプ牡5差し 井樋明正厩舎/ 馬主:柳原 稔子 加茂飛翔 56kg ・ 496(-1) | 加茂飛翔56.0 | 496-1 | 10人 | 0.4% | 180.8 | 0.64 | 40.0 | |
| 9 | カシノエイサップ牡4先行 古賀光範厩舎/ 馬主:柏木 務 飛田愛斗 56kg ・ 514(+5) | 飛田愛斗56.0 | 514+5 | 7人 | 1.8% | 70.1 | ★ 1.27 | 40.0 | |
| 10 | ロジサビアーレ牡5追込 東美義厩舎/ 馬主:坂本 忠教 青海大樹 56kg ・ 563(+1) | 青海大樹56.0 | 563+1 | 9人 | 1.5% | 108.6 | ★ 1.68 | 40.0 | |
| 11 | ナッシングオンユー牝8追込 父:ペルーサ/ 母父:ディープインパクト/ 渡辺博文厩舎/ 馬主:坂本 孝徳 山下裕貴 54kg ・ 446(-3) | 山下裕貴54.0 | 446-3 | 13人 | 0.2% | 439.0 | 0.83 | 40.0 | |
| ○ | 12 | ワイズポーシャ牡3差し 北村欣也厩舎/ 馬主:本城 山田義貴 56kg ・ 530(+8) | 山田義貴56.0 | 530+8 | 3人 | 33.0% | 9.4 | ★ 3.10 | 63.6 |
| ▲ | 13 | スペシャルホリデー牝4逃げ 中川竜馬厩舎/ 馬主:佐藤 憲治 出水拓人 54kg ・ 492(+4) | 出水拓人54.0 | 492+4 | 2人 | 10.0% | 6.4 | 0.64 | 49.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (ジーティーレイナ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 5 - 12, 13, 7, 3 | 4点 | 的中 250円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 12, 13, 7 | 3点 | 的中 150円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 12, 13, 7 / 12 → 5 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 12, 13, 7 - 12, 13, 7, 3 | 6点 | 的中 660円 |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,12,13,7 → 12,13,7,3 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |