2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 10R 秋晴特選 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:10発走(ナイター) ・ ダ1750m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | シノノメ牝5逃げ 真島正徳厩舎/ 馬主:プレディクトレーシン 出水拓人 54kg ・ 451(0) | 出水拓人54.0 | 4510 | 8人 | 2.2% | 39.6 | 0.86 | 40.0 | |
| 2 | バティックオーレ牡5先行 山田徹厩舎/ 馬主:中田 悠紀 中山蓮王 56kg ・ 453(-1) | 中山蓮王56.0 | 453-1 | 12人 | 0.5% | 317.6 | ★ 1.52 | 40.0 | |
| ◎ | 3 | ショウナンアワード牡3差し 山田徹厩舎/ 馬主:角田 喜継 山田義貴 56kg ・ 450(0) | 山田義貴56.0 | 4500 | 1人 | 44.0% | 2.0 | 0.88 | 66.9 |
| ☆ | 4 | ジュエリーオブラヴ牝4先行 平山宏秀厩舎/ 馬主:岩谷 一裕 飛田愛斗 54kg ・ 403(-2) | 飛田愛斗54.0 | 403-2 | 3人 | 5.3% | 8.2 | 0.43 | 42.5 |
| 5 | アロガントシェイム牝4差し 石川浩文厩舎/ 馬主:篁 真一郎 石川慎将 54kg ・ 507(+8) | 石川慎将54.0 | 507+8 | 5人 | 4.7% | 25.5 | ★ 1.20 | 41.2 | |
| 6 | ヒナノマーチス牡5追込 井樋明正厩舎/ 馬主:JPN技研 長田進仁 56kg ・ 464(0) | 長田進仁56.0 | 4640 | 6人 | 3.0% | 25.9 | 0.79 | 40.0 | |
| ○ | 7 | タガノラヴズワン牝3差し 九日俊光厩舎/ 馬主:崎谷 彦司 田中純 54kg ・ 466(+38) | 田中純54.0 | 466+38 | 2人 | 23.8% | 2.7 | 0.64 | 59.8 |
| ▲ | 8 | アルディオールセ5追込 九日俊光厩舎/ 馬主:JPN技研 山下裕貴 56kg ・ 481(+8) | 山下裕貴56.0 | 481+8 | 4人 | 10.7% | 9.1 | 0.97 | 50.6 |
| 9 | オグリマックイーン牡5差し 井樋明正厩舎/ 馬主:高木 毅 加茂飛翔 56kg ・ 442(+2) | 加茂飛翔56.0 | 442+2 | 9人 | 2.0% | 50.5 | 1.02 | 40.0 | |
| 10 | エムズマン牡5差し 土井道隆厩舎/ 馬主:江頭 佳宏 田中直人 56kg ・ 468(-1) | 田中直人56.0 | 468-1 | 11人 | 0.3% | 274.8 | 0.77 | 40.0 | |
| 11 | シャクイワナ牡4追込 山田義人厩舎/ 馬主:簗詰 貴彦 竹吉徹 56kg ・ 482(+6) | 竹吉徹56.0 | 482+6 | 7人 | 3.0% | 32.2 | 0.95 | 40.0 | |
| 12 | クロスアヴァンセ牝5追込 井樋明正厩舎/ 馬主:廣松 金義 後藤武蔵 51kg ・ 446(+5) | 後藤武蔵51.0 | 446+5 | 10人 | 0.7% | 214.1 | ★ 1.47 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 3 (ショウナンアワード) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 3 - 7, 8, 4 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 3 - 7, 8, 4 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 7, 8, 4 / 7 → 3 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 7, 8, 4 - 7, 8, 4 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 3 → 3,7,8,4 → 7,8,4 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |