2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 1R ホープフルデビュー 2歳新馬 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:20発走 ・ ダ900m(良・晴) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ミトノホープ牡2差し 平山宏秀厩舎/ 馬主:彌登 章 石川慎将 55kg ・ 440(0) | 石川慎将55.0 | 4400 | 4人 | 16.9% | 8.9 | ★ 1.51 | 55.9 |
| ☆ | 2 | サニーガーデン牝2差し 山田徹厩舎/ 馬主:辻川 弘 山田義貴 54kg ・ 461(0) | 山田義貴54.0 | 4610 | 5人 | 14.9% | 11.2 | ★ 1.67 | 54.4 |
| 3 | ムーンパスフラワー牝2差し 土井道隆厩舎/ 馬主:木稲 安則 川島拓 54kg ・ 441(0) | 川島拓54.0 | 4410 | 6人 | 7.7% | 42.1 | ★ 3.23 | 46.8 | |
| ▲ | 4 | ジュノーテソーロ牡2差し 真島二也厩舎/ 馬主:了徳寺健二ホールディ 青海大樹 55kg ・ 475(0) | 青海大樹55.0 | 4750 | 3人 | 16.6% | 7.3 | ★ 1.21 | 55.7 |
| 5 | テムアメリカン牡2差し 平山宏秀厩舎/ 馬主:竹園 正繼 中山蓮王 55kg ・ 470(0) | 中山蓮王55.0 | 4700 | 1人 | 4.9% | 1.4 | 0.07 | 41.6 | |
| ◎ | 6 | ヴィーナスベリーナ牝2差し 東眞市厩舎/ 馬主:鳳山 信年 山口勲 54kg ・ 426(0) | 山口勲54.0 | 4260 | 2人 | 29.2% | 4.7 | ★ 1.37 | 62.2 |
| △ | 7 | アルレルト牡2差し 井樋明正厩舎/ 馬主:吉田 哲 加茂飛翔 55kg ・ 377(0) | 加茂飛翔55.0 | 3770 | 7人 | 9.8% | 109.9 | ★ 10.75 | 49.6 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 6 (ヴィーナスベリーナ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 6 - 1, 4, 2, 7 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 6 - 1, 4, 2 | 3点 | 的中 250円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 1, 4, 2 / 1 → 6 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 1, 4, 2 - 1, 4, 2, 7 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 6 → 6,1,4,2 → 1,4,2,7 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |