2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月17日(土)
佐賀・ 高知/ 全22レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 11R SAGAリベFEVER14 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:40発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 14頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ルミリオン牡5差し 石川浩文厩舎/ 馬主:アプエンテ 後藤武蔵 53kg ・ 476(-4) | 後藤武蔵53.0 | 476-4 | 12人 | 0.1% | 258.1 | 0.34 | 40.0 | |
| 2 | ユヌブリーズ牝5差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 竹吉徹 54kg ・ 417(-5) | 竹吉徹54.0 | 417-5 | 13人 | 0.6% | 336.4 | ★ 2.07 | 40.0 | |
| ☆ | 3 | ピックアップラック牡3追込 手島勝利厩舎/ 馬主:星加 浩一 山口勲 56kg ・ 504(-6) | 山口勲56.0 | 504-6 | 5人 | 9.7% | 23.1 | ★ 2.24 | 49.5 |
| ▲ | 4 | テイエムプレミラン牡3差し 平山宏秀厩舎/ 馬主:竹園 正繼 飛田愛斗 56kg ・ 493(+17) | 飛田愛斗56.0 | 493+17 | 3人 | 22.1% | 4.7 | 1.04 | 59.0 |
| ◎ | 5 | ハクアイタワー牡3先行 東眞市厩舎/ 馬主:H.Iコーポレーショ 長谷川蓮 56kg ・ 510(+6) | 長谷川蓮56.0 | 510+6 | 1人 | 29.0% | 2.2 | 0.64 | 62.1 |
| 6 | リネンドライブセ4差し 浜田一夫厩舎/ 馬主:戸山 光男 小松丈二 56kg ・ 512(+6) | 小松丈二56.0 | 512+6 | 9人 | 0.9% | 123.6 | 1.08 | 40.0 | |
| ○ | 7 | スマイルブロッケンセ4先行 九日俊光厩舎/ 馬主:ジェニュインホールデ 田中直人 56kg ・ 489(0) | 田中直人56.0 | 4890 | 2人 | 24.7% | 2.6 | 0.64 | 60.3 |
| 8 | ダイメイアイ牝3差し 平山宏秀厩舎/ 馬主:宮本 孝一 石川慎将 54kg ・ 447(+2) | 石川慎将54.0 | 447+2 | 6人 | 1.5% | 30.5 | 0.45 | 40.0 | |
| 9 | エコロシャイン牝5差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 加茂飛翔 54kg ・ 556(-2) | 加茂飛翔54.0 | 556-2 | 10人 | 0.3% | 130.3 | 0.44 | 40.0 | |
| 10 | ライウ牝4追込 三小田幸厩舎/ 馬主:taxabl 川島拓 54kg ・ 459(-4) | 川島拓54.0 | 459-4 | 14人 | 0.1% | 396.5 | 0.31 | 40.0 | |
| 11 | ネガイハカナウ牝4逃げ 浜田一夫厩舎/ 馬主:杉浦 和也 田中純 54kg ・ 435(-12) | 田中純54.0 | 435-12 | 11人 | 0.6% | 153.3 | 0.89 | 40.0 | |
| △ | 12 | スカイレイセ5先行 真島元徳厩舎/ 馬主:モル C.ルイス 山田義貴 56kg ・ 491(+1) | 山田義貴56.0 | 491+1 | 7人 | 5.3% | 46.4 | ★ 2.46 | 42.6 |
| 13 | フューチャーアイ牡7追込 父:シビルウォー/ 母父:ブライアンズタイム/ 池田忠好厩舎/ 馬主:廣田 優生 青海大樹 56kg ・ 480(+5) | 青海大樹56.0 | 480+5 | 8人 | 1.1% | 109.4 | ★ 1.20 | 40.0 | |
| 14 | ショウサンカナヲ牝3先行 頼本盛行厩舎/ 馬主:小橋 亮太 出水拓人 54kg ・ 449(-5) | 出水拓人54.0 | 449-5 | 4人 | 3.9% | 10.7 | 0.42 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 5 (ハクアイタワー) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 5 - 7, 4, 3, 12 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 5 - 7, 4, 3 | 3点 | 的中 1,320円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 7, 4, 3 / 7 → 5 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 7, 4, 3 - 7, 4, 3, 12 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 5,7 → 5,7,4,3 → 7,4,3,12 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:20 | ホープフルデビュー 2歳新馬堅実 | ダ900m・良 | 6番 ヴィーナスベリーナ | 62.2 | 3.23 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:55 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 グランディオーソ | 69.7 | 1.24 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:25 | C2-5標準 | ダ1300m・良 | 3番 ウーバーミッション | 60.5 | 4.25 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | 国見岳賞堅実 | ダ1750m・良 | 4番 ムーンオブザエース | 66.0 | 3.28 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:35 | B -4堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ジーティーレイナ | 65.2 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:05 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ロトピリナ | 67.8 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C2-3堅実 | ダ1400m・良 | 8番 スマートコーラル | 71.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:05 | ネリネ賞堅実 | ダ1300m・良 | 1番 マイネルアース | 70.9 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:35 | AIパッカル賞堅実 | ダ1300m・良 | 2番 セイブルーアイ | 72.1 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:10 | 秋晴特選堅実 | ダ1750m・良 | 3番 ショウナンアワード | 66.9 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14標準 | ダ1400m・良 | 5番 ハクアイタワー | 62.1 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | 愛媛県いしづち特別堅実 | ダ1300m・良 | 1番 パルムグレン | 69.3 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-4堅実 | ダ1300m・良 | 5番 ハイクライテリア | 64.1 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | C3-3堅実 | ダ1300m・良 | 8番 トゥルーナイト | 64.7 | 1.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | C1C2混合堅実 | ダ1600m・良 | 2番 ベイビーボス | 69.2 | 0.86 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C1-5標準 | ダ1600m・良 | 3番 ニコラウス | 63.6 | 1.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:15 | C1-4堅実 | ダ1600m・良 | 6番 スピードソルジャー | 71.0 | 0.76 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:45 | C2-4堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ドンアチェカ | 66.9 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C2-3標準 | ダ1400m・良 | 5番 オールデュスヴラン | 62.5 | 1.38 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C2-2標準 | ダ1400m・良 | 11番 ダイタジャスティス | 60.7 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 食欲の秋特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グランオルカ | 74.2 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1300m・良 | 12番 トドイワウィンド | 58.4 | 1.49 | 結果・出馬表 → |