2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月20日(火)
盛岡・ 金沢・ 浦和・ 門別/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 12R ラウンド盛岡第2戦 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:15発走(ナイター) ・ ダ1600m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | ラグドール牡7差し 父:ミッキーアイル/ 母父:ゼンノロブロイ/ 新田守厩舎/ 馬主:牧野 聖子 椿聡太 56kg ・ 468(0) | 椿聡太56.0 | 4680 | 5人 | 5.2% | 15.5* | 0.80 | 42.3 |
| ▲ | 2 | ラストマン牡9追込 板垣吉則厩舎/ 馬主:堂守 貴志 長浜鴻緒 56kg ・ 468(0) | 長浜鴻緒56.0 | 4680 | 3人 | 24.4% | 3.3* | 0.80 | 60.1 |
| 3 | モンサンイルベントセ9追込 父:キズナ/ 母父:キンググローリアス/ 高橋純厩舎/ 馬主:岩渕 道良 佐藤翔馬 56kg ・ 468(0) | 佐藤翔馬56.0 | 4680 | 10人 | 0.9% | 86.8* | 0.80 | 40.0 | |
| 4 | アイスボウル牡8追込 父:ホッコータルマエ/ 母父:スウェプトオーヴァーボード/ 新田守厩舎/ 馬主:高橋 敏英 杉山海波 56kg ・ 468(0) | 杉山海波56.0 | 4680 | 6人 | 3.2% | 25.3* | 0.80 | 40.0 | |
| 5 | ヴィヴィッドムーン牝4逃げ 酒井仁厩舎/ 馬主:鈴木 雅俊 高橋優 54kg ・ 468(0) | 高橋優54.0 | 4680 | 7人 | 1.9% | 42.6* | 0.80 | 40.0 | |
| 6 | インマイブラッド牝4差し 永田幸宏厩舎/ 馬主:小野寺 悠太 小野俊斗 54kg ・ 468(0) | 小野俊斗54.0 | 4680 | 12人 | 0.5% | 160.0* | 0.76 | 40.0 | |
| 7 | オンザバサラ牡4追込 伊藤和厩舎/ 馬主:久保田 定 石田拓郎 56kg ・ 468(0) | 石田拓郎56.0 | 4680 | 11人 | 0.7% | 109.5* | 0.80 | 40.0 | |
| ☆ | 8 | リアルモハメドセ5追込 斎藤雄一厩舎/ 馬主:川村 初美 上里直汰 56kg ・ 468(0) | 上里直汰56.0 | 4680 | 4人 | 8.6% | 9.3* | 0.80 | 48.1 |
| 9 | キタノクーヴェル牡6追込 父:トーセンラー/ 母父:エンパイアメーカー/ 陶文峰厩舎/ 馬主:北所 拓也 山本大翔 56kg ・ 468(0) | 山本大翔56.0 | 4680 | 9人 | 1.1% | 72.3* | 0.80 | 40.0 | |
| 10 | フイノマジワリ牝5追込 千葉博次厩舎/ 馬主:由井 健太郎 渡邊準己 54kg ・ 468(0) | 渡邊準己54.0 | 4680 | 8人 | 1.4% | 57.0* | 0.80 | 40.0 | |
| ○ | 11 | ジャストビコーズ牝3差し 高橋純厩舎/ 馬主:石瀬 浩三 坂井瑛音 54kg ・ 468(0) | 坂井瑛音54.0 | 4680 | 2人 | 25.1% | 3.2* | 0.80 | 60.5 |
| ◎ | 12 | タイセイゴッシュ牡3先行 佐藤雅彦厩舎/ 馬主:田中 成奉 小林美駒 56kg ・ 468(0) | 小林美駒56.0 | 4680 | 1人 | 27.1% | 3.0* | 0.81 | 61.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 12 (タイセイゴッシュ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 12 - 11, 2, 8, 1 | 4点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 12 - 11, 2, 8 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 12 → 11, 2, 8 / 11 → 12 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 12 - 11, 2, 8 - 11, 2, 8, 1 | 6点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 12,11 → 12,11,2,8 → 11,2,8,1 | 16点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | C2 四堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ギリーカラム | 75.0 | 1.06 | 出馬表 → |
| 2 | 12:15 | C2 三標準 | ダ1400m・良 | 5番 ブンブンマル | 59.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 二標準 | ダ1400m・良 | 9番 オズマップ | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 3番 チャーミングアイ | 63.4 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | B2堅実 | ダ1200m・良 | 5番 ジュノヴェール | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | B2堅実 | ダ1200m・良 | 10番 アルシャンティ | 70.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 7 | 15:15 | B2 二堅実 | ダ1600m・良 | 5番 アンニンドウフ | 66.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:50 | B2 一標準 | ダ1600m・良 | 6番 ギフテッドブラック | 59.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1標準 | ダ1200m・良 | 9番 プリンセスナイト | 62.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 | ラウンド盛岡第1戦特別 | ダ1200m・良 | 10番 リコーアストラ | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:35 | アレキサンドライト賞特別 | ダ1200m・良 | 12番 サンエイウイング | 62.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 | ラウンド盛岡第2戦特別 | ダ1600m・良 | 12番 タイセイゴッシュ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | C1-5堅実 | ダ1500m・良 | 4番 エコロドゥネス | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:40 | 誘宵かのん杯堅実 | ダ1500m・良 | 2番 デルマニンフ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:15 | C1-3堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ウレシイゴサン | 71.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:55 | 金沢マラソン2026特別特別 | ダ900m・良 | 5番 ジャメビュ | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:30 | 第5回相羽あいな生誕記念堅実 | ダ1400m・良 | 4番 イーサンバーニング | 74.7 | 1.04 | 出馬表 → |
| 6 | 15:05 | 2歳 -2堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル | 66.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:40 | B2-7堅実 | ダ1500m・良 | 9番 キングボールダー | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:15 | こいつぁ晴から縁起がいい!天晴瀧汗夏舞杯堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エクレア | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B2-5堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウヌボレヤサン | 73.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別特別 | ダ1700m・良 | 5番 タブラオ | 62.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 11 | 18:00 | ネクストスター金沢標準 | ダ1400m・良 | 10番 ミラクルサリチャン | 64.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:45 | B2-4堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オブラマエストラ | 65.8 | 0.81 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | C3 三 C3 四堅実 | ダ1300m・良 | 9番 ワンダフルグレイス | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム混戦 | ダ1400m・良 | 12番 ユーロックデュード | 58.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ堅実 | ダ1400m・良 | 5番 オーシンワイルド | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | C2 五 C2 六標準 | ダ1500m・良 | 2番 タカイチナダル | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 五 C2 六堅実 | ダ1400m・良 | 1番 エオリアンリッジ | 69.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 選抜馬イ標準 | ダ2000m・良 | 2番 ユメデアエタラ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞標準 | ダ800m・良 | 4番 ミコディパーチャ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 新鋭特別特別 | ダ1400m・良 | 11番 アンタレステソーロ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | てんびん座特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グラッツェ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 | 秋風特別特別 | ダ800m・良 | 11番 レーヴレジェンド | 68.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 | ’26 ミズナラ盃特別 | ダ1400m・良 | 2番 モカラマーズ | 59.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 | 夕焼け特別特別 | ダ2000m・良 | 4番 サンズ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
門別競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 2歳 未勝利標準 | ダ1100m・良 | 8番 ヴィヴィカメリア | 61.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:10 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・良 | 12番 スティールライズ | 63.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 15:45 | C4-3堅実 | ダ1200m・良 | 10番 セイランクロフネ | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 16:20 | C4-3堅実 | ダ1000m・良 | 6番 クロームボーイ | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 2歳 未勝利堅実 | ダ1000m・良 | 3番 ハッピーデイ | 65.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・良 | 8番 シンギュラーレディ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C4-2標準 | ダ1000m・良 | 11番 イントルーダー | 61.1 | 0.81 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C4-2標準 | ダ1500m・良 | 4番 サマーブライド | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:05 | C4-2混戦 | ダ1800m・良 | 10番 ベルケム | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 | グランシャリオドリーム74特別 | ダ1700m・良 | 11番 スナークホクサイ | 73.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 | カエデ特別特別 | ダ1000m・良 | 3番 マナアリイ | 62.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 新鮮野菜!JA日胆青協・紡特別特別 | ダ1200m・良 | 10番 カミハマッテイル | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |