2026 ・ 火曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月20日(火)
盛岡・ 金沢・ 浦和・ 門別/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
金沢 8R こいつぁ晴から縁起がいい!天晴瀧汗夏舞杯 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:15発走 ・ ダ1400m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | カンナギ牝4追込 藤田弘治厩舎/ 馬主:石道 勝次 沖静男 55kg ・ 468(0) | 沖静男55.0 | 4680 | 10人 | 0.5% | 159.2* | 0.80 | 40.0 | |
| 2 | ブレイブゼウス牡7差し 父:サクラゼウス/ 母父:サクラプレジデント/ 中川雅之厩舎/ 馬主:下川 欣一 浅野登生 54kg ・ 468(0) | 浅野登生54.0 | 4680 | 8人 | 1.4% | 57.1* | 0.80 | 40.0 | |
| △ | 3 | ハートロックセ8逃げ 父:ミッキーアイル/ 母父:Saint Ballado/ 藤田弘治厩舎/ 馬主:パニオロ 米倉知 57kg ・ 468(0) | 米倉知57.0 | 4680 | 5人 | 4.8% | 16.7* | 0.80 | 41.4 |
| 4 | フルゴリラ牡9追込 父:エスポワールシチー/ 母父:ハービンジャー/ 菅原欣也厩舎/ 馬主:小橋 亮太 青柳正義 57kg ・ 468(0) | 青柳正義57.0 | 4680 | 6人 | 4.4% | 18.0* | 0.80 | 40.5 | |
| 5 | アルマイナンナ牝9追込 父:ダンカーク/ 母父:ダイワメジャー/ 加藤和宏厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 望月洵輝 55kg ・ 468(0) | 望月洵輝55.0 | 4680 | 9人 | 1.1% | 73.2* | 0.80 | 40.0 | |
| ▲ | 6 | ルミナスフラックスセ7逃げ 藤田弘治厩舎/ 馬主:KYNステーブ 加藤翔馬 57kg ・ 468(0) | 加藤翔馬57.0 | 4680 | 3人 | 13.4% | 6.0* | 0.81 | 53.3 |
| ☆ | 7 | ダイユウボンバー牝4先行 井樋一也厩舎/ 馬主:大友 靖岐 渡辺竜也 55kg ・ 468(0) | 渡辺竜也55.0 | 4680 | 4人 | 9.6% | 8.4* | 0.80 | 49.3 |
| ◎ | 8 | エクレア牝4先行 井樋一也厩舎/ 馬主:濱村 充哉 松戸政也 55kg ・ 468(0) | 松戸政也55.0 | 4680 | 1人 | 36.0% | 2.2* | 0.79 | 64.6 |
| ○ | 9 | ヴィナクローナ牡6追込 葛山晃平厩舎/ 馬主:西岡 透 塚本征吾 57kg ・ 468(0) | 塚本征吾57.0 | 4680 | 2人 | 25.4% | 3.2* | 0.81 | 60.6 |
| 10 | フェスティヴカレン牝5差し 堀場裕充厩舎/ 馬主:ランドエコノミーコン 栗原大河 55kg ・ 468(0) | 栗原大河55.0 | 4680 | 7人 | 3.4% | 23.8* | 0.80 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 8 (エクレア) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 8 - 9, 6, 7, 3 | 4点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 8 - 9, 6, 7 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 9, 6, 7 / 9 → 8 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 9, 6, 7 - 9, 6, 7, 3 | 6点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 8 → 8,9,6,7 → 9,6,7,3 | 9点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | C2 四堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ギリーカラム | 75.0 | 1.06 | 出馬表 → |
| 2 | 12:15 | C2 三標準 | ダ1400m・良 | 5番 ブンブンマル | 59.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 二標準 | ダ1400m・良 | 9番 オズマップ | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 3番 チャーミングアイ | 63.4 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | B2堅実 | ダ1200m・良 | 5番 ジュノヴェール | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | B2堅実 | ダ1200m・良 | 10番 アルシャンティ | 70.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 7 | 15:15 | B2 二堅実 | ダ1600m・良 | 5番 アンニンドウフ | 66.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:50 | B2 一標準 | ダ1600m・良 | 6番 ギフテッドブラック | 59.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1標準 | ダ1200m・良 | 9番 プリンセスナイト | 62.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 | ラウンド盛岡第1戦特別 | ダ1200m・良 | 10番 リコーアストラ | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:35 | アレキサンドライト賞特別 | ダ1200m・良 | 12番 サンエイウイング | 62.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 | ラウンド盛岡第2戦特別 | ダ1600m・良 | 12番 タイセイゴッシュ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:05 | C1-5堅実 | ダ1500m・良 | 4番 エコロドゥネス | 69.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:40 | 誘宵かのん杯堅実 | ダ1500m・良 | 2番 デルマニンフ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:15 | C1-3堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ウレシイゴサン | 71.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:55 | 金沢マラソン2026特別特別 | ダ900m・良 | 5番 ジャメビュ | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:30 | 第5回相羽あいな生誕記念堅実 | ダ1400m・良 | 4番 イーサンバーニング | 74.7 | 1.04 | 出馬表 → |
| 6 | 15:05 | 2歳 -2堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル | 66.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:40 | B2-7堅実 | ダ1500m・良 | 9番 キングボールダー | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:15 | こいつぁ晴から縁起がいい!天晴瀧汗夏舞杯堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エクレア | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B2-5堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウヌボレヤサン | 73.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 楽天ポイントが貯まる!楽天競馬特別特別 | ダ1700m・良 | 5番 タブラオ | 62.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 11 | 18:00 | ネクストスター金沢標準 | ダ1400m・良 | 10番 ミラクルサリチャン | 64.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:45 | B2-4堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オブラマエストラ | 65.8 | 0.81 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | C3 三 C3 四堅実 | ダ1300m・良 | 9番 ワンダフルグレイス | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム混戦 | ダ1400m・良 | 12番 ユーロックデュード | 58.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ堅実 | ダ1400m・良 | 5番 オーシンワイルド | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | C2 五 C2 六標準 | ダ1500m・良 | 2番 タカイチナダル | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 五 C2 六堅実 | ダ1400m・良 | 1番 エオリアンリッジ | 69.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 選抜馬イ標準 | ダ2000m・良 | 2番 ユメデアエタラ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | HBA日高軽種馬農業協同組合賞標準 | ダ800m・良 | 4番 ミコディパーチャ | 63.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 新鋭特別特別 | ダ1400m・良 | 11番 アンタレステソーロ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | てんびん座特別特別 | ダ1400m・良 | 7番 グラッツェ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 | 秋風特別特別 | ダ800m・良 | 11番 レーヴレジェンド | 68.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 | ’26 ミズナラ盃特別 | ダ1400m・良 | 2番 モカラマーズ | 59.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 | 夕焼け特別特別 | ダ2000m・良 | 4番 サンズ | 69.9 | 0.80 | 出馬表 → |
門別競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:35 | 2歳 未勝利標準 | ダ1100m・良 | 8番 ヴィヴィカメリア | 61.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:10 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・良 | 12番 スティールライズ | 63.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 15:45 | C4-3堅実 | ダ1200m・良 | 10番 セイランクロフネ | 64.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 16:20 | C4-3堅実 | ダ1000m・良 | 6番 クロームボーイ | 64.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 2歳 未勝利堅実 | ダ1000m・良 | 3番 ハッピーデイ | 65.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・良 | 8番 シンギュラーレディ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C4-2標準 | ダ1000m・良 | 11番 イントルーダー | 61.1 | 0.81 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C4-2標準 | ダ1500m・良 | 4番 サマーブライド | 62.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:05 | C4-2混戦 | ダ1800m・良 | 10番 ベルケム | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 | グランシャリオドリーム74特別 | ダ1700m・良 | 11番 スナークホクサイ | 73.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 | カエデ特別特別 | ダ1000m・良 | 3番 マナアリイ | 62.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 新鮮野菜!JA日胆青協・紡特別特別 | ダ1200m・良 | 10番 カミハマッテイル | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |