2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月19日(月)
盛岡・ 浦和・ 金沢・ 名古屋/ 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
名古屋 8R B -12 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:35発走(ナイター) ・ ダ1500m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | セイウンピカイチ牡4追込 安部幸夫厩舎/ 馬主:太田 雅貴 大畑慧悟 57kg ・ 468(0) | 大畑慧悟57.0 | 4680 | 7人 | 3.2% | 24.7* | 0.80 | 40.0 | |
| 2 | タベザカリ牡4追込 原口次夫厩舎/ 馬主:山口 諒輔 大畑雅章 57kg ・ 468(0) | 大畑雅章57.0 | 4680 | 8人 | 2.0% | 39.7* | 0.80 | 40.0 | |
| 3 | バイアンドホールド牡4逃げ 地辺幸一厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 木之前葵 55kg ・ 468(0) | 木之前葵55.0 | 4680 | 5人 | 4.7% | 17.0* | 0.80 | 41.2 | |
| ◎ | 4 | スッサンエア牝3差し 角田輝也厩舎/ 馬主:杉岡 弘和 加藤聡一 55kg ・ 468(0) | 加藤聡一55.0 | 4680 | 1人 | 60.6% | 1.3* | 0.79 | 70.6 |
| ○ | 5 | シヴァールバーニ牡4先行 竹下直人厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 今井貴大 57kg ・ 468(0) | 今井貴大57.0 | 4680 | 2人 | 10.1% | 7.9* | 0.80 | 49.9 |
| 6 | スマートサターン牡4先行 今津勝之厩舎/ 馬主:山本 国広 細川智史 57kg ・ 468(0) | 細川智史57.0 | 4680 | 9人 | 1.2% | 66.2* | 0.80 | 40.0 | |
| ☆ | 7 | ベルフォン牝4追込 原口次夫厩舎/ 馬主:北原 大史 筒井勇介 55kg ・ 468(0) | 筒井勇介55.0 | 4680 | 4人 | 5.3% | 15.1* | 0.80 | 42.5 |
| 8 | ルナフェイズ牝4先行 坂口義幸厩舎/ 馬主:岡田 祐一 丸山真一 55kg ・ 468(0) | 丸山真一55.0 | 4680 | 10人 | 0.6% | 144.0* | 0.80 | 40.0 | |
| 9 | ピックアンドロール牡5追込 父:レイデオロ/ 母父:ゼンノロブロイ/ 服部功厩舎/ 馬主:鈴木 道隆 丸野勝虎 57kg ・ 468(0) | 丸野勝虎57.0 | 4680 | 6人 | 3.3% | 24.0* | 0.80 | 40.0 | |
| 10 | グラスチアー牝5追込 竹下太厩舎/ 馬主:武村 學 加藤誓二 55kg ・ 468(0) | 加藤誓二55.0 | 4680 | 11人 | 0.5% | 149.6* | 0.80 | 40.0 | |
| ▲ | 11 | プレイアブルゲーム牝4先行 宇都英樹厩舎/ 馬主:村上 卓史 友森翔太 55kg ・ 468(0) | 友森翔太55.0 | 4680 | 3人 | 8.5% | 9.4* | 0.80 | 48.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 4 (スッサンエア) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 4 - 5, 11, 7 | 3点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 4 - 5, 11, 7 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 4 → 5, 11, 7 / 5 → 4 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 4 - 5, 11, 7 - 5, 11, 7 | 3点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 4 → 4,5,11,7 → 5,11,7 | 6点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 2番 ポデローサ | 71.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:10 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ミキノヒストリー | 66.7 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:45 | C2 七堅実 | ダ1200m・良 | 1番 カンフーヒーロー | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:25 | C2 六堅実 | ダ1200m・良 | 5番 パノラマステージ | 73.7 | 0.96 | 出馬表 → |
| 5 | 14:00 | C2 五堅実 | ダ1200m・良 | 5番 スチョウプリンセス | 73.2 | 0.91 | 出馬表 → |
| 6 | 14:35 | B1堅実 | 芝1700m・良 | 6番 シルバースペード | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:10 | 2歳標準 | ダ1400m・良 | 8番 エポカベーネ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:45 | 2歳標準 | ダ1400m・良 | 10番 ライオンバースト | 60.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:20 | B2混戦 | ダ1200m・良 | 11番 ワナカ | 58.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 16:55 | スカビオサ賞特別 | ダ1600m・良 | 6番 パーティーベル | 67.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:30 | グリーンマーブル賞特別 | ダ1600m・良 | 5番 オーロラアーク | 60.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 18:05 | 夢・希望 未来へ前進標準 | ダ1600m・良 | 3番 リベルテ | 62.1 | 0.80 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 3歳 二標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジューンスマッシュ | 62.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム標準 | ダ1500m・良 | 4番 コンバットキック | 62.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ堅実 | ダ800m・良 | 3番 リワードミンディ | 64.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | ドリームチャレンジ堅実 | ダ1400m・良 | 4番 アンジュディーヴァ | 63.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 三 C2 四堅実 | ダ1400m・良 | 12番 シンエンコゲツ | 64.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 三 C2 四堅実 | ダ1500m・良 | 3番 エムティライカ | 67.3 | 0.82 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | C1 三堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ウェーブスリープス | 72.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 小川町和紙フェス賞堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オリジナルパターン | 68.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | 錦秋特別特別 | ダ1500m・良 | 9番 ダノンベルビュー | 67.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 | 金木犀特別特別 | ダ1500m・良 | 12番 レイナバローズ | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 | 秋陽特別特別 | ダ1400m・良 | 8番 ブラックエックス | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 | 秋の暮特別特別 | ダ2000m・良 | 4番 キングスウェイ | 64.4 | 0.81 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C1-13堅実 | ダ1500m・良 | 1番 トランセンコ | 74.1 | 0.99 | 出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C1-12堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ジージージェット | 67.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 祝!むーちゃんお誕生日おめでとう記念堅実 | ダ1400m・良 | 6番 デイジーフラッシュ | 70.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C1-10堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シルバーニース | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 15:20 | C1-9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ウェイヴムーン | 75.9 | 1.16 | 出馬表 → |
| 6 | 15:55 | 直矢くんと虹ちゃんの結婚式記念堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ディープエフェクト | 75.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:30 | C1-7標準 | ダ1400m・良 | 7番 マオノブリージー | 60.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:05 | C1-6堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ルナカカオ | 75.7 | 1.13 | 出馬表 → |
| 9 | 17:40 | 龍馬くん夏香ちゃん結婚おめでとう記念堅実 | ダ1500m・良 | 3番 クリニエールグラス | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:15 | B2-2堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エスティメート | 75.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 18:50 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別特別 | ダ1400m・良 | 4番 シナツヒメ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
名古屋競馬
14回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | アジア・アジアパラ応援37堅実 | ダ1400m・良 | 2番 アジュアカレンツ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:00 | C -7堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ドリームトリップ | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 15:35 | C -6標準 | ダ1500m・良 | 3番 ビップジョワ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:10 | C -5堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ジャスパーレオン | 73.3 | 0.92 | 出馬表 → |
| 5 | 16:45 | C -4堅実 | ダ1500m・良 | 9番 ミカノヴェニュス | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 17:20 | 今日はあーちゃんのお誕生日堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ペプチドプラタ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 17:55 | C -2堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ベラケンタウロス | 69.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 | B -12堅実 | ダ1500m・良 | 4番 スッサンエア | 70.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:10 | B -11堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ミラクルカイザー | 66.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 | B -10堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ポムドール | 69.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 | 鳳来峡特別特別 | ダ1700m・良 | 7番 マンデーロウリュウ | 65.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 金シャチ最終戦混戦 | ダ1500m・良 | 10番 スイートゥンビター | 57.5 | 0.80 | 出馬表 → |