2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月19日(月)
盛岡・ 浦和・ 金沢・ 名古屋/ 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
名古屋 11R 鳳来峡特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:15発走(ナイター) ・ ダ1700m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | フローラビーナス牝4差し 井上哲厩舎/ 馬主:鈴木 道隆 松本一心 55kg ・ 468(0) | 松本一心55.0 | 4680 | 11人 | 0.8% | 101.3* | 0.80 | 40.0 | |
| ○ | 2 | ガーニュセ5逃げ 川西毅厩舎/ 馬主:今村 明浩 加藤聡一 57kg ・ 468(0) | 加藤聡一57.0 | 4680 | 2人 | 19.3% | 4.1* | 0.79 | 57.5 |
| 3 | バルサミコ牝5先行 坂口義幸厩舎/ 馬主:村島 昭男 村上弘樹 55kg ・ 468(0) | 村上弘樹55.0 | 4680 | 10人 | 0.9% | 93.9* | 0.80 | 40.0 | |
| 4 | ダイゴセイリュウ牡4差し 宇都英樹厩舎/ 馬主:ランドプロジエ 大畑慧悟 57kg ・ 468(0) | 大畑慧悟57.0 | 4680 | 6人 | 6.6% | 12.2* | 0.80 | 45.0 | |
| 5 | ウォーオブサウンド牡5差し 戸部尚実厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 大畑雅章 57kg ・ 468(0) | 大畑雅章57.0 | 4680 | 7人 | 4.5% | 17.6* | 0.80 | 40.8 | |
| ▲ | 6 | ナンゴクドリーム牝3追込 安部幸夫厩舎/ 馬主:豊田 博司 筒井勇介 55kg ・ 468(0) | 筒井勇介55.0 | 4680 | 3人 | 10.1% | 7.9* | 0.80 | 50.0 |
| ◎ | 7 | マンデーロウリュウ牝3差し 宇都英樹厩舎/ 馬主:仲尾 正人 塚本征吾 55kg ・ 468(0) | 塚本征吾55.0 | 4680 | 1人 | 38.6% | 2.1* | 0.81 | 65.4 |
| △ | 8 | アーキハッカー牡4先行 藤ヶ崎一厩舎/ 馬主:伊藤 彰敏 小笠原羚 54kg ・ 468(0) | 小笠原羚54.0 | 4680 | 5人 | 7.0% | 11.4* | 0.80 | 45.8 |
| 9 | オンワードセルフ牡10追込 宮本仁厩舎/ 馬主:中嶋 隆 大原浩司 57kg ・ 468(0) | 大原浩司57.0 | 4680 | 8人 | 2.7% | 29.2* | 0.80 | 40.0 | |
| ☆ | 10 | ザボドフスキー牡4追込 宮本仁厩舎/ 馬主:シグラップ・マネジメ 加藤誓二 57kg ・ 468(0) | 加藤誓二57.0 | 4680 | 4人 | 8.0% | 10.0* | 0.80 | 47.3 |
| 11 | ネオアリシア牝6先行 藤ヶ崎一厩舎/ 馬主:高井良 隆男 細川智史 55kg ・ 468(0) | 細川智史55.0 | 4680 | 9人 | 1.5% | 54.0* | 0.80 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 7 (マンデーロウリュウ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 7 - 2, 6, 10, 8 | 4点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 2, 6, 10 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 2, 6, 10 / 2 → 7 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 2, 6, 10 - 2, 6, 10, 8 | 6点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 7 → 7,2,6,10 → 2,6,10,8 | 9点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:35 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 2番 ポデローサ | 71.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:10 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ミキノヒストリー | 66.7 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 12:45 | C2 七堅実 | ダ1200m・良 | 1番 カンフーヒーロー | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 13:25 | C2 六堅実 | ダ1200m・良 | 5番 パノラマステージ | 73.7 | 0.96 | 出馬表 → |
| 5 | 14:00 | C2 五堅実 | ダ1200m・良 | 5番 スチョウプリンセス | 73.2 | 0.91 | 出馬表 → |
| 6 | 14:35 | B1堅実 | 芝1700m・良 | 6番 シルバースペード | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:10 | 2歳標準 | ダ1400m・良 | 8番 エポカベーネ | 61.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:45 | 2歳標準 | ダ1400m・良 | 10番 ライオンバースト | 60.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:20 | B2混戦 | ダ1200m・良 | 11番 ワナカ | 58.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 16:55 | スカビオサ賞特別 | ダ1600m・良 | 6番 パーティーベル | 67.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:30 | グリーンマーブル賞特別 | ダ1600m・良 | 5番 オーロラアーク | 60.5 | 0.81 | 出馬表 → |
| 12 | 18:05 | 夢・希望 未来へ前進標準 | ダ1600m・良 | 3番 リベルテ | 62.1 | 0.80 | 出馬表 → |
浦和競馬
7回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:20 | 3歳 二標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジューンスマッシュ | 62.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 12:50 | ランチタイム標準 | ダ1500m・良 | 4番 コンバットキック | 62.0 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 13:20 | ドリームチャレンジ堅実 | ダ800m・良 | 3番 リワードミンディ | 64.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:50 | ドリームチャレンジ堅実 | ダ1400m・良 | 4番 アンジュディーヴァ | 63.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:20 | C2 三 C2 四堅実 | ダ1400m・良 | 12番 シンエンコゲツ | 64.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 14:50 | C2 三 C2 四堅実 | ダ1500m・良 | 3番 エムティライカ | 67.3 | 0.82 | 出馬表 → |
| 7 | 15:25 | C1 三堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ウェーブスリープス | 72.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 16:00 | 小川町和紙フェス賞堅実 | ダ1500m・良 | 4番 オリジナルパターン | 68.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 9 | 16:35 | 錦秋特別特別 | ダ1500m・良 | 9番 ダノンベルビュー | 67.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:10 | 金木犀特別特別 | ダ1500m・良 | 12番 レイナバローズ | 68.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:45 | 秋陽特別特別 | ダ1400m・良 | 8番 ブラックエックス | 60.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:20 | 秋の暮特別特別 | ダ2000m・良 | 4番 キングスウェイ | 64.4 | 0.81 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回4日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | C1-13堅実 | ダ1500m・良 | 1番 トランセンコ | 74.1 | 0.99 | 出馬表 → |
| 2 | 13:35 | C1-12堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ジージージェット | 67.4 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 祝!むーちゃんお誕生日おめでとう記念堅実 | ダ1400m・良 | 6番 デイジーフラッシュ | 70.9 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:45 | C1-10堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シルバーニース | 71.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 15:20 | C1-9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ウェイヴムーン | 75.9 | 1.16 | 出馬表 → |
| 6 | 15:55 | 直矢くんと虹ちゃんの結婚式記念堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ディープエフェクト | 75.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:30 | C1-7標準 | ダ1400m・良 | 7番 マオノブリージー | 60.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:05 | C1-6堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ルナカカオ | 75.7 | 1.13 | 出馬表 → |
| 9 | 17:40 | 龍馬くん夏香ちゃん結婚おめでとう記念堅実 | ダ1500m・良 | 3番 クリニエールグラス | 71.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:15 | B2-2堅実 | ダ1400m・良 | 8番 エスティメート | 75.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 18:50 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別特別 | ダ1400m・良 | 4番 シナツヒメ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
名古屋競馬
14回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | アジア・アジアパラ応援37堅実 | ダ1400m・良 | 2番 アジュアカレンツ | 67.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:00 | C -7堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ドリームトリップ | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 15:35 | C -6標準 | ダ1500m・良 | 3番 ビップジョワ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:10 | C -5堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ジャスパーレオン | 73.3 | 0.92 | 出馬表 → |
| 5 | 16:45 | C -4堅実 | ダ1500m・良 | 9番 ミカノヴェニュス | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 17:20 | 今日はあーちゃんのお誕生日堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ペプチドプラタ | 69.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 17:55 | C -2堅実 | ダ1500m・良 | 5番 ベラケンタウロス | 69.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 18:35 | B -12堅実 | ダ1500m・良 | 4番 スッサンエア | 70.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:10 | B -11堅実 | ダ1500m・良 | 3番 ミラクルカイザー | 66.6 | 0.81 | 出馬表 → |
| 10 | 19:40 | B -10堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ポムドール | 69.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:15 | 鳳来峡特別特別 | ダ1700m・良 | 7番 マンデーロウリュウ | 65.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 金シャチ最終戦混戦 | ダ1500m・良 | 10番 スイートゥンビター | 57.5 | 0.80 | 出馬表 → |