2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月18日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 佐賀 ・ 高知 / 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 11R SAGAリベFEVER14 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:40発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 14頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | アサガクル牝4逃げ 山田義人厩舎 / 馬主:ツナグ 山田義貴 54kg ・ 468(0) | 山田義貴54.0 | 4680 | — | 3.4% | 23.2* | 0.80 | 40.0 |
| 2 | ウインダンスタイム牝6追込 父:マインドユアビスケッツ / 母父:ダンスインザダーク / 三小田幸厩舎 / 馬主:北原 大史 青海大樹 54kg ・ 468(0) | 青海大樹54.0 | 4680 | — | 0.0% | 160.0* | 0.03 | 40.0 | |
| ○ | 3 | レミギノテソーロ牡4逃げ 鮫島克也厩舎 / 馬主:了徳寺健二ホールディ 山下裕貴 56kg ・ 468(0) | 山下裕貴56.0 | 4680 | — | 5.8% | 13.8* | 0.80 | 43.6 |
| 4 | スターティアラ牝5追込 三小田幸厩舎 / 馬主:北原 大史 後藤武蔵 51kg ・ 468(0) | 後藤武蔵51.0 | 4680 | — | 0.4% | 160.0* | 0.63 | 40.0 | |
| ☆ | 5 | ディスタービア牝4追込 山田徹厩舎 / 馬主:原 久美子 石川慎将 54kg ・ 468(0) | 石川慎将54.0 | 4680 | — | 1.2% | 64.7* | 0.80 | 40.0 |
| 6 | ブリージョドラード牡5追込 松島寿厩舎 / 馬主:JPN技研 中山蓮王 56kg ・ 468(0) | 中山蓮王56.0 | 4680 | — | 0.2% | 160.0* | 0.33 | 40.0 | |
| 7 | タマモルピナス牝5追込 柳井宏之厩舎 / 馬主:北原 大史 田中純 54kg ・ 468(0) | 田中純54.0 | 4680 | — | 0.4% | 160.0* | 0.57 | 40.0 | |
| 8 | マヘアラニ牝7先行 父:フェノーメノ / 母父:アグネスタキオン / 川田孝好厩舎 / 馬主:平野 司郎 田中直人 54kg ・ 468(0) | 田中直人54.0 | 4680 | — | 0.2% | 160.0* | 0.29 | 40.0 | |
| 9 | ミラルージュ牝5追込 柳井宏之厩舎 / 馬主:北原 大史 小松丈二 54kg ・ 468(0) | 小松丈二54.0 | 4680 | — | 0.5% | 160.0* | 0.77 | 40.0 | |
| 10 | ジャスタパーティーセ4先行 大島静夫厩舎 / 馬主:JPN技研 加茂飛翔 56kg ・ 468(0) | 加茂飛翔56.0 | 4680 | — | 0.6% | 128.9* | 0.80 | 40.0 | |
| 11 | サンライズプロミス牡4先行 大島静夫厩舎 / 馬主:北原 大史 長田進仁 56kg ・ 468(0) | 長田進仁56.0 | 4680 | — | 0.4% | 160.0* | 0.64 | 40.0 | |
| 12 | ムーヴザクラウド牝3差し 鮫島克也厩舎 / 馬主:生垣 博志 長谷川蓮 54kg ・ 468(0) | 長谷川蓮54.0 | 4680 | — | 1.1% | 70.6* | 0.80 | 40.0 | |
| 13 | スマートピリカ牝4先行 渡辺博文厩舎 / 馬主:総武開発 竹吉徹 54kg ・ 468(0) | 竹吉徹54.0 | 4680 | — | 0.2% | 160.0* | 0.29 | 40.0 | |
| ◎ | 14 | グランブーケ牝3先行 鮫島克也厩舎 / 馬主:前田 幸貴 飛田愛斗 54kg ・ 468(0) | 飛田愛斗54.0 | 4680 | — | 85.5% | 1.2* | 1.03 | 74.6 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 14 (グランブーケ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 14 - 3, 1, 5 | 3点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 14 - 3, 1, 5 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 14 → 3, 1, 5 / 3 → 14 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 14 - 3, 1, 5 - 3, 1, 5 | 3点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 14 → 14,3,1,5 → 3,1,5 | 6点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 8番 エイシンシームレス | 70.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 11 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 モントーヤ | 68.7 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 十 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 モーリア | 70.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 九 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ジャストキュート | 65.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 八 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ラウターユーベル | 68.7 | 0.83 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 4番 ミラノドゥオーモ | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:20 | B2 堅実 | 芝1600m・良 | 8番 ラルルジェンヌ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:55 | B2 三 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アーリーレッグ | 65.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ブラックトルネード | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | 続石賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 ヒナタ | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:40 🌙 | B1 波乱含み | ダ1400m・良 | 9番 レーザースペックル | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 🌙 | ネクストスター盛岡 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 リケアサンバ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | C1-16 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 カフェランデブー | 66.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 13:20 | C1-15 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サルタラリンダ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:55 | 新潟県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ライツェントライゼ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:30 | 福井県畜産協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ハクサントザン | 72.7 | 0.87 | 出馬表 → |
| 5 | 15:10 | 富山県畜産振興協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 フェイマスポッケ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 16:15 | 孔雀草賞 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 リンネノハナドケイ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 石川県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ブエノスオプティマ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:30 🌙 | B2-8 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 リュウジンオー | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢スプリントカップ 標準 | ダ1400m・良 | 7番 ジュゲムーン | 61.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:45 🌙 | スマホで投票!楽天競馬特別 特別 | ダ900m・良 | 4番 サリーアン | 63.9 | 0.82 | 出馬表 → |
佐賀競馬
11回5日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | ちぃたん☆来場記念 堅実 | ダ1300m・良 | 2番 ハクアイボヌール | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:50 | C2-10 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 カサミラ | 66.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-9 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ヴィジュイイジャン | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-8 標準 | ダ1400m・良 | 1番 デルマツリダシ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 17:25 🌙 | 佐賀オータムスプリント 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 トルーマンテソーロ | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:00 🌙 | UMATENA賞 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ハガクレノハタ | 66.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 クイーンサーガ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:05 🌙 | UMATENA中村りんね生誕賞 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 スティーブ | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:35 🌙 | 統計の日賞 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 テイエムタリスマ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:10 🌙 | おひつじ座特選 標準 | ダ1400m・良 | 4番 タートルインメイ | 61.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 グランブーケ | 74.6 | 0.80 | 出馬表 → |
高知競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・良 | 5番 ベラジオイザーニャ | 63.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 16:05 | 2歳 -5 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ジョウショーアレー | 71.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 16:35 | 2歳 -4 堅実 | ダ1300m・良 | 4番 フラワーホープエス | 72.4 | 0.85 | 出馬表 → |
| 4 | 17:05 🌙 | C2-6 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 17:35 🌙 | C2-5 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ディクシーヴォーグ | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:10 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 8番 キーチデッドミラー | 61.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:40 🌙 | C3-2 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 メイショウフジタカ | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:15 🌙 | C1-3 堅実 | ダ1600m・良 | 10番 メイショウジェンマ | 68.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:45 🌙 | C1-2 堅実 | ダ1600m・良 | 8番 リコーシーウルフ | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:20 🌙 | 月見台特別 標準 | ダ1800m・良 | 9番 ケイアイシェルビー | 62.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1600m・良 | 10番 フクノルッカ | 58.5 | 0.80 | 出馬表 → |