2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月18日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 佐賀 ・ 高知 / 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 12R ネクストスター盛岡 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:15発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | タカマキナイン牝2先行 佐藤祐司厩舎 / 馬主:後藤 順男 佐々木志 54kg ・ 468(0) | 佐々木志54.0 | 4680 | — | 0.3% | 160.0* | 0.56 | 40.0 | |
| 2 | サンエイフローラ牝2差し 畠山信一厩舎 / 馬主:鈴木 雅俊 塚本涼人 54kg ・ 468(0) | 塚本涼人54.0 | 4680 | — | 1.6% | 49.6* | 0.80 | 40.0 | |
| 3 | ニムロッド牝2差し 佐藤祐司厩舎 / 馬主:KAJIMOTOホー 山本聡紀 54kg ・ 468(0) | 山本聡紀54.0 | 4680 | — | 0.4% | 160.0* | 0.59 | 40.0 | |
| 4 | ファイトレーヴ牡2先行 斎藤雄一厩舎 / 馬主:定蛇 邦宏 高松亮 55kg ・ 468(0) | 高松亮55.0 | 4680 | — | 0.3% | 160.0* | 0.46 | 40.0 | |
| 5 | セイテイサウザー牡2追込 伊藤和忍厩舎 / 馬主:藤沢 亮輔 高橋悠里 55kg ・ 468(0) | 高橋悠里55.0 | 4680 | — | 1.2% | 64.8* | 0.80 | 40.0 | |
| ☆ | 6 | クリムゾンダリア牡2追込 橘友和厩舎 / 馬主:近藤 広基 山本政聡 55kg ・ 468(0) | 山本政聡55.0 | 4680 | — | 8.8% | 9.1* | 0.80 | 48.4 |
| ◎ | 7 | リケアサンバセ2先行 菅原勲厩舎 / 馬主:稲場 澄 山本聡哉 55kg ・ 468(0) | 山本聡哉55.0 | 4680 | — | 37.2% | 2.2* | 0.82 | 65.0 |
| 8 | タカマキエイト牡2先行 菅原右吉厩舎 / 馬主:後藤 順男 石川倭 55kg ・ 468(0) | 石川倭55.0 | 4680 | — | 2.9% | 27.4* | 0.80 | 40.0 | |
| ○ | 9 | セイカールトン牡2差し 板垣吉則厩舎 / 馬主:金田 成基 渡辺竜也 55kg ・ 468(0) | 渡辺竜也55.0 | 4680 | — | 30.1% | 2.7* | 0.81 | 62.6 |
| ▲ | 10 | ゼノグレイス牡2追込 佐々木由厩舎 / 馬主:小泉 修 村上忍 55kg ・ 468(0) | 村上忍55.0 | 4680 | — | 10.4% | 7.7* | 0.80 | 50.3 |
| △ | 11 | マツリダゲンキマン牡2差し 菅原勲厩舎 / 馬主:高橋 文枝 阿部英俊 55kg ・ 468(0) | 阿部英俊55.0 | 4680 | — | 5.6% | 14.3* | 0.80 | 43.2 |
| 12 | ベラジオエヴァンス牡2追込 斎藤雄一厩舎 / 馬主:ベラジオコーポレーシ 鈴木祐 55kg ・ 468(0) | 鈴木祐55.0 | 4680 | — | 1.1% | 75.1* | 0.80 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 7 (リケアサンバ) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 7 - 9, 10, 6, 11 | 4点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 9, 10, 6 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 9, 10, 6 / 9 → 7 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 9, 10, 6 - 9, 10, 6, 11 | 6点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 7 → 7,9,10,6 → 9,10,6,11 | 9点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 8番 エイシンシームレス | 70.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 11 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 モントーヤ | 68.7 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 十 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 モーリア | 70.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 九 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ジャストキュート | 65.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 八 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ラウターユーベル | 68.7 | 0.83 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 4番 ミラノドゥオーモ | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:20 | B2 堅実 | 芝1600m・良 | 8番 ラルルジェンヌ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:55 | B2 三 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アーリーレッグ | 65.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ブラックトルネード | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | 続石賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 ヒナタ | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:40 🌙 | B1 波乱含み | ダ1400m・良 | 9番 レーザースペックル | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 🌙 | ネクストスター盛岡 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 リケアサンバ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | C1-16 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 カフェランデブー | 66.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 13:20 | C1-15 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サルタラリンダ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:55 | 新潟県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ライツェントライゼ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:30 | 福井県畜産協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ハクサントザン | 72.7 | 0.87 | 出馬表 → |
| 5 | 15:10 | 富山県畜産振興協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 フェイマスポッケ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 16:15 | 孔雀草賞 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 リンネノハナドケイ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 石川県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ブエノスオプティマ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:30 🌙 | B2-8 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 リュウジンオー | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢スプリントカップ 標準 | ダ1400m・良 | 7番 ジュゲムーン | 61.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:45 🌙 | スマホで投票!楽天競馬特別 特別 | ダ900m・良 | 4番 サリーアン | 63.9 | 0.82 | 出馬表 → |
佐賀競馬
11回5日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | ちぃたん☆来場記念 堅実 | ダ1300m・良 | 2番 ハクアイボヌール | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:50 | C2-10 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 カサミラ | 66.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-9 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ヴィジュイイジャン | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-8 標準 | ダ1400m・良 | 1番 デルマツリダシ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 17:25 🌙 | 佐賀オータムスプリント 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 トルーマンテソーロ | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:00 🌙 | UMATENA賞 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ハガクレノハタ | 66.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 クイーンサーガ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:05 🌙 | UMATENA中村りんね生誕賞 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 スティーブ | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:35 🌙 | 統計の日賞 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 テイエムタリスマ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:10 🌙 | おひつじ座特選 標準 | ダ1400m・良 | 4番 タートルインメイ | 61.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 グランブーケ | 74.6 | 0.80 | 出馬表 → |
高知競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・良 | 5番 ベラジオイザーニャ | 63.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 16:05 | 2歳 -5 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ジョウショーアレー | 71.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 16:35 | 2歳 -4 堅実 | ダ1300m・良 | 4番 フラワーホープエス | 72.4 | 0.85 | 出馬表 → |
| 4 | 17:05 🌙 | C2-6 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 17:35 🌙 | C2-5 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ディクシーヴォーグ | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:10 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 8番 キーチデッドミラー | 61.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:40 🌙 | C3-2 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 メイショウフジタカ | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:15 🌙 | C1-3 堅実 | ダ1600m・良 | 10番 メイショウジェンマ | 68.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:45 🌙 | C1-2 堅実 | ダ1600m・良 | 8番 リコーシーウルフ | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:20 🌙 | 月見台特別 標準 | ダ1800m・良 | 9番 ケイアイシェルビー | 62.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1600m・良 | 10番 フクノルッカ | 58.5 | 0.80 | 出馬表 → |