2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月18日(日)
盛岡 ・ 金沢 ・ 佐賀 ・ 高知 / 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
金沢 1R C1-16 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
12:45発走 ・ ダ1400m(良・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | マイネルトワイス牡11差し 父:ディープスカイ / 母父:Fusaichi Pegasus / 鋤田誠二厩舎 / 馬主:岡田 龍太郎 魚住謙心 57kg ・ 468(0) | 魚住謙心57.0 | 4680 | — | 3.4% | 23.7* | 0.80 | 40.0 |
| 2 | オーデンアクア牡4追込 鋤田誠二厩舎 / 馬主:横田 一男 吉田晃浩 57kg ・ 468(0) | 吉田晃浩57.0 | 4680 | — | 0.3% | 160.0* | 0.43 | 40.0 | |
| 3 | ビックハートセ9先行 父:オルフェーヴル / 母父:チチカステナンゴ / 高橋優子厩舎 / 馬主:宮内牧場 甲賀弘隆 57kg ・ 468(0) | 甲賀弘隆57.0 | 4680 | — | 1.4% | 57.4* | 0.80 | 40.0 | |
| ☆ | 4 | ゴールドリバース牡4逃げ 中川雅之厩舎 / 馬主:大島 公一 柴田勇真 57kg ・ 468(0) | 柴田勇真57.0 | 4680 | — | 9.4% | 8.5* | 0.80 | 49.1 |
| ◎ | 5 | カフェランデブー牝5追込 室井眞文厩舎 / 馬主:小橋 亮太 青柳正義 55kg ・ 468(0) | 青柳正義55.0 | 4680 | — | 41.9% | 1.9* | 0.80 | 66.3 |
| 6 | ヨドノストーリー牡6差し 父:ヤマカツエース / 母父:ハーツクライ / 高橋優子厩舎 / 馬主:海原 聖一 浅野登生 54kg ・ 468(0) | 浅野登生54.0 | 4680 | — | 1.1% | 76.1* | 0.80 | 40.0 | |
| 7 | ムーンライトアリア牝9追込 父:エスポワールシチー / 母父:アルカセット / 鈴木正也厩舎 / 馬主:岩崎 僖澄 兼子千央 55kg ・ 468(0) | 兼子千央55.0 | 4680 | — | 1.1% | 69.9* | 0.80 | 40.0 | |
| ▲ | 8 | オーシャンドリーム牝3差し 菅原欣也厩舎 / 馬主:栗嶋 豊明 松戸政也 55kg ・ 468(0) | 松戸政也55.0 | 4680 | — | 17.7% | 4.5* | 0.80 | 56.4 |
| ○ | 9 | マイネルエトルタ牡3追込 宗綱泰彦厩舎 / 馬主:JPN技研 栗原大河 57kg ・ 468(0) | 栗原大河57.0 | 4680 | — | 23.8% | 3.4* | 0.81 | 59.8 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (カフェランデブー) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 5 - 9, 8, 4, 1 | 4点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 9, 8, 4 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 9, 8, 4 / 9 → 5 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 9, 8, 4 - 9, 8, 4, 1 | 6点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,9,8,4 → 9,8,4,1 | 9点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2 堅実 | ダ1000m・良 | 8番 エイシンシームレス | 70.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 11 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 モントーヤ | 68.7 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 十 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 モーリア | 70.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 九 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ジャストキュート | 65.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 八 堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ラウターユーベル | 68.7 | 0.83 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | 2歳 標準 | ダ1400m・良 | 4番 ミラノドゥオーモ | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:20 | B2 堅実 | 芝1600m・良 | 8番 ラルルジェンヌ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:55 | B2 三 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アーリーレッグ | 65.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ブラックトルネード | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 🌙 | 続石賞 特別 | ダ1400m・良 | 9番 ヒナタ | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:40 🌙 | B1 波乱含み | ダ1400m・良 | 9番 レーザースペックル | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 🌙 | ネクストスター盛岡 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 リケアサンバ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | C1-16 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 カフェランデブー | 66.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 13:20 | C1-15 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サルタラリンダ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:55 | 新潟県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ライツェントライゼ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:30 | 福井県畜産協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ハクサントザン | 72.7 | 0.87 | 出馬表 → |
| 5 | 15:10 | 富山県畜産振興協会長賞 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 フェイマスポッケ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 16:15 | 孔雀草賞 堅実 | ダ1500m・良 | 1番 リンネノハナドケイ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 石川県畜産協会長賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ブエノスオプティマ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:30 🌙 | B2-8 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 リュウジンオー | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 18:05 🌙 | 金沢スプリントカップ 標準 | ダ1400m・良 | 7番 ジュゲムーン | 61.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:45 🌙 | スマホで投票!楽天競馬特別 特別 | ダ900m・良 | 4番 サリーアン | 63.9 | 0.82 | 出馬表 → |
佐賀競馬
11回5日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | ちぃたん☆来場記念 堅実 | ダ1300m・良 | 2番 ハクアイボヌール | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:50 | C2-10 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 カサミラ | 66.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-9 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ヴィジュイイジャン | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-8 標準 | ダ1400m・良 | 1番 デルマツリダシ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 17:25 🌙 | 佐賀オータムスプリント 混戦 | ダ1400m・良 | 6番 トルーマンテソーロ | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:00 🌙 | UMATENA賞 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ハガクレノハタ | 66.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:35 🌙 | AIさがのうまこ賞 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 クイーンサーガ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:05 🌙 | UMATENA中村りんね生誕賞 堅実 | ダ1300m・良 | 8番 スティーブ | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:35 🌙 | 統計の日賞 堅実 | ダ1300m・良 | 5番 テイエムタリスマ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:10 🌙 | おひつじ座特選 標準 | ダ1400m・良 | 4番 タートルインメイ | 61.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 14番 グランブーケ | 74.6 | 0.80 | 出馬表 → |
高知競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | 2歳新馬 特別 | ダ1300m・良 | 5番 ベラジオイザーニャ | 63.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 16:05 | 2歳 -5 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ジョウショーアレー | 71.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 16:35 | 2歳 -4 堅実 | ダ1300m・良 | 4番 フラワーホープエス | 72.4 | 0.85 | 出馬表 → |
| 4 | 17:05 🌙 | C2-6 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 17:35 🌙 | C2-5 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ディクシーヴォーグ | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:10 🌙 | コスモス特別 特別 | ダ1300m・良 | 8番 キーチデッドミラー | 61.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:40 🌙 | C3-2 堅実 | ダ1300m・良 | 1番 メイショウフジタカ | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:15 🌙 | C1-3 堅実 | ダ1600m・良 | 10番 メイショウジェンマ | 68.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:45 🌙 | C1-2 堅実 | ダ1600m・良 | 8番 リコーシーウルフ | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:20 🌙 | 月見台特別 標準 | ダ1800m・良 | 9番 ケイアイシェルビー | 62.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:50 🌙 | ファイナルレース 混戦 | ダ1600m・良 | 10番 フクノルッカ | 58.5 | 0.80 | 出馬表 → |