2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月18日(日)
盛岡・ 金沢・ 佐賀・ 高知/ 全44レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 11R B1 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:40発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:波乱含み(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | グローラヴェンコ牡3追込 菅原右吉厩舎/ 馬主:平賀 敏男 石川倭 56kg ・ 468(0) | 石川倭56.0 | 4680 | 4人 | 13.4% | 6.0* | 0.80 | 53.2 |
| ○ | 2 | ヤマニンリーリオ牝6追込 伊藤和厩舎/ 馬主:土井 久美子 山本聡哉 54kg ・ 468(0) | 山本聡哉54.0 | 4680 | 2人 | 17.2% | 4.6* | 0.79 | 56.1 |
| △ | 3 | スピリチュアル牝6差し 佐藤敏彦厩舎/ 馬主:小橋 亮太 山本聡紀 54kg ・ 468(0) | 山本聡紀54.0 | 4680 | 6人 | 9.1% | 8.8* | 0.80 | 48.7 |
| 4 | アドマイヤルプスセ9追込 菅原学厩舎/ 馬主:松井 陽明 山本政聡 56kg ・ 468(0) | 山本政聡56.0 | 4680 | 9人 | 4.0% | 19.8* | 0.80 | 40.0 | |
| 5 | ナムラボス牡9先行 父:トゥザグローリー/ 母父:ケイムホーム/ 櫻田康二厩舎/ 馬主:中平 和宏 鈴木祐 56kg ・ 468(0) | 鈴木祐56.0 | 4680 | 7人 | 4.7% | 17.0* | 0.80 | 41.2 | |
| 6 | マルーントリック牝5差し 父:カリフォルニアクローム/ 母父:Distorted Humor/ 佐藤祐司厩舎/ 馬主:佐藤 信廣 佐々木志 54kg ・ 468(0) | 佐々木志54.0 | 4680 | 11人 | 0.9% | 94.0* | 0.80 | 40.0 | |
| 7 | マイダスタッチ牝3追込 櫻田浩樹厩舎/ 馬主:アジェンダ 高松亮 54kg ・ 468(0) | 高松亮54.0 | 4680 | 8人 | 4.6% | 17.4* | 0.80 | 40.9 | |
| 8 | アンラコル牝3追込 千葉幸喜厩舎/ 馬主:平本 淳一 菅原辰徳 54kg ・ 468(0) | 菅原辰徳54.0 | 4680 | 10人 | 1.1% | 71.2* | 0.80 | 40.0 | |
| ◎ | 9 | レーザースペックル牡4差し 木村暁厩舎/ 馬主:会田 裕一 塚本涼人 56kg ・ 468(0) | 塚本涼人56.0 | 4680 | 1人 | 17.8% | 4.5* | 0.80 | 56.5 |
| ▲ | 10 | ゲンパチプライド牡7差し 村上実厩舎/ 馬主:岩渕 瑞生 村上忍 56kg ・ 468(0) | 村上忍56.0 | 4680 | 3人 | 15.3% | 5.2* | 0.79 | 54.7 |
| △ | 11 | ソルデベラーノセ6追込 伊藤和忍厩舎/ 馬主:鈴木 智明 高橋悠里 56kg ・ 468(0) | 高橋悠里56.0 | 4680 | 5人 | 12.0% | 6.7* | 0.81 | 52.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:波乱含み(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 9 (レーザースペックル) | 1点 | 発走前 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 9 - 2, 10, 1, 11, 3 | 5点 | 発走前 |
| ワイド | 本線流し | 9 - 2, 10, 1 | 3点 | 発走前 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 9 → 2, 10, 1 / 2 → 9 | 4点 | 発走前 |
| 3連複 | フォーメーション | 9 - 2, 10, 1 - 2, 10, 1, 11, 3 | 9点 | 発走前 |
| 3連単 | フォーメーション | 9,2 → 9,2,10,1 → 2,10,1,11,3 | 22点 | 発走前 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
9回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 8番 エイシンシームレス | 70.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 12:20 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 3番 モントーヤ | 68.7 | 0.82 | 出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 十堅実 | ダ1200m・良 | 9番 モーリア | 70.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 九堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ジャストキュート | 65.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 14:05 | C2 八堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ラウターユーベル | 68.7 | 0.83 | 出馬表 → |
| 6 | 14:40 | 2歳標準 | ダ1400m・良 | 4番 ミラノドゥオーモ | 65.2 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 15:20 | B2堅実 | 芝1600m・良 | 8番 ラルルジェンヌ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 15:55 | B2 三堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アーリーレッグ | 65.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 16:25 | B1堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ブラックトルネード | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 17:00 | 続石賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 ヒナタ | 69.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 17:40 | B1波乱含み | ダ1400m・良 | 9番 レーザースペックル | 56.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 12 | 18:15 | ネクストスター盛岡堅実 | ダ1400m・良 | 7番 リケアサンバ | 65.0 | 0.80 | 出馬表 → |
金沢競馬
15回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:45 | C1-16堅実 | ダ1400m・良 | 5番 カフェランデブー | 66.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 13:20 | C1-15堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サルタラリンダ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 13:55 | 新潟県畜産協会長賞堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ライツェントライゼ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 4 | 14:30 | 福井県畜産協会長賞堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ハクサントザン | 72.7 | 0.87 | 出馬表 → |
| 5 | 15:10 | 富山県畜産振興協会長賞堅実 | ダ1400m・良 | 2番 フェイマスポッケ | 64.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 16:15 | 孔雀草賞堅実 | ダ1500m・良 | 1番 リンネノハナドケイ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 石川県畜産協会長賞堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ブエノスオプティマ | 74.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 17:30 | B2-8堅実 | ダ1400m・良 | 6番 リュウジンオー | 63.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 18:05 | 金沢スプリントカップ標準 | ダ1400m・良 | 7番 ジュゲムーン | 61.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 18:45 | スマホで投票!楽天競馬特別特別 | ダ900m・良 | 4番 サリーアン | 63.9 | 0.82 | 出馬表 → |
佐賀競馬
11回5日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:15 | ちぃたん☆来場記念堅実 | ダ1300m・良 | 2番 ハクアイボヌール | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 2 | 15:50 | C2-10堅実 | ダ1300m・良 | 8番 カサミラ | 66.2 | 0.81 | 出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-9堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ヴィジュイイジャン | 69.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-8標準 | ダ1400m・良 | 1番 デルマツリダシ | 64.3 | 0.81 | 出馬表 → |
| 5 | 17:25 | 佐賀オータムスプリント混戦 | ダ1400m・良 | 6番 トルーマンテソーロ | 56.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:00 | UMATENA賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ハガクレノハタ | 66.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:35 | AIさがのうまこ賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 クイーンサーガ | 72.3 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:05 | UMATENA中村りんね生誕賞堅実 | ダ1300m・良 | 8番 スティーブ | 69.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:35 | 統計の日賞堅実 | ダ1300m・良 | 5番 テイエムタリスマ | 65.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:10 | おひつじ座特選標準 | ダ1400m・良 | 4番 タートルインメイ | 61.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 14番 グランブーケ | 74.6 | 0.80 | 出馬表 → |
高知競馬
9回2日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:30 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・良 | 5番 ベラジオイザーニャ | 63.9 | 0.81 | 出馬表 → |
| 2 | 16:05 | 2歳 -5堅実 | ダ1300m・良 | 1番 ジョウショーアレー | 71.4 | 0.80 | 出馬表 → |
| 3 | 16:35 | 2歳 -4堅実 | ダ1300m・良 | 4番 フラワーホープエス | 72.4 | 0.85 | 出馬表 → |
| 4 | 17:05 | C2-6堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ビッグバンド | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 5 | 17:35 | C2-5堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ディクシーヴォーグ | 67.0 | 0.80 | 出馬表 → |
| 6 | 18:10 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 8番 キーチデッドミラー | 61.6 | 0.80 | 出馬表 → |
| 7 | 18:40 | C3-2堅実 | ダ1300m・良 | 1番 メイショウフジタカ | 70.8 | 0.80 | 出馬表 → |
| 8 | 19:15 | C1-3堅実 | ダ1600m・良 | 10番 メイショウジェンマ | 68.1 | 0.80 | 出馬表 → |
| 9 | 19:45 | C1-2堅実 | ダ1600m・良 | 8番 リコーシーウルフ | 66.5 | 0.80 | 出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 月見台特別標準 | ダ1800m・良 | 9番 ケイアイシェルビー | 62.7 | 0.80 | 出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース混戦 | ダ1600m・良 | 10番 フクノルッカ | 58.5 | 0.80 | 出馬表 → |