2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 9R 3歳上C2 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:55発走(ナイター) ・ ダ820m(良・曇) ・ 11頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | タマモキャロル牝3先行 渡瀬寛彰厩舎/ 馬主:伊藤 準一郎 竹村達也 55kg ・ 470(-1) | 竹村達也55.0 | 470-1 | 6人 | 5.6% | 40.4 | ★ 2.25 | 43.1 |
| 2 | アウタースペース牡8追込 父:フリオーソ/ 母父:ディープスカイ/ 黒田隆男厩舎/ 馬主:小橋 亮太 高畑皓一 57kg ・ 441(+1) | 高畑皓一57.0 | 441+1 | 11人 | 0.2% | 256.5 | 0.44 | 40.0 | |
| ☆ | 3 | バフェ牡4追込 高馬元紘厩舎/ 馬主:伊藤 準一郎 土方颯太 57kg ・ 513(+2) | 土方颯太57.0 | 513+2 | 4人 | 11.0% | 10.5 | ★ 1.16 | 51.0 |
| 4 | テイケイソナサポ牡4差し 山口浩幸厩舎/ 馬主:兼松 忠男 下原理 57kg ・ 483(-1) | 下原理57.0 | 483-1 | 9人 | 2.9% | 81.5 | ★ 2.32 | 40.0 | |
| ▲ | 5 | ヤマトチャージ牡3差し 盛本信春厩舎/ 馬主:坂東 まさ子 永井孝典 57kg ・ 473(+3) | 永井孝典57.0 | 473+3 | 3人 | 16.4% | 6.8 | 1.11 | 55.5 |
| 6 | マダムレディバグ牝6追込 父:ヘニーハウンド/ 母父:クロフネ/ 平松徳彦厩舎/ 馬主:石川 貴久 杉浦健太 55kg ・ 424(+3) | 杉浦健太55.0 | 424+3 | 8人 | 1.5% | 68.9 | 1.01 | 40.0 | |
| 7 | セイウンスペリオル牝4差し 山口浩幸厩舎/ 馬主:冨田 藤男 南部楓馬 52kg ・ 489(+12) | 南部楓馬52.0 | 489+12 | 7人 | 1.6% | 65.2 | 1.04 | 40.0 | |
| 8 | スパイウェア牡4差し 盛本信春厩舎/ 馬主:木下 昌秀 佐々木世 55kg ・ 482(-2) | 佐々木世55.0 | 482-2 | 5人 | 5.0% | 11.0 | 0.55 | 41.8 | |
| ○ | 9 | ベラジオアブロード牡3先行 西川進也厩舎/ 馬主:ベラジオコーポレーシ 山本咲希 57kg ・ 460(-2) | 山本咲希57.0 | 460-2 | 1人 | 26.2% | 1.6 | 0.42 | 60.9 |
| ◎ | 10 | アセンディア牝4追込 田中一巧厩舎/ 馬主:諸岡 勲 広瀬航 55kg ・ 457(+5) | 広瀬航55.0 | 457+5 | 2人 | 29.6% | 4.1 | ★ 1.21 | 62.4 |
| 12 | グランピアン牝3先行 保利幸作厩舎/ 馬主:村島 聡乃 高橋洸佑 52kg ・ 477(-1) | 高橋洸佑52.0 | 477-1 | 10人 | 0.2% | 185.5 | 0.39 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 10 (アセンディア) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 10 - 9, 5, 3, 1 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 10 - 9, 5, 3 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 10 → 9, 5, 3 / 9 → 10 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 10 - 9, 5, 3 - 9, 5, 3, 1 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 10,9 → 10,9,5,3 → 9,5,3,1 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |