2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 5R 2歳未勝利 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:30発走 ・ ダ820m(良・曇) ・ 12頭立 ・ 判定:標準(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロイヤルシェリー牝2追込 諏訪貴正厩舎/ 馬主:山崎 考司 佐々木世 53kg ・ 415(+1) | 佐々木世53.0 | 415+1 | 8人 | 0.1% | 154.2 | 0.19 | 40.0 | |
| ◎ | 2 | スマートクラッセ牝2差し 永島太郎厩舎/ 馬主:大川徹ホールデ 下原理 55kg ・ 465(-7) | 下原理55.0 | 465-7 | 2人 | 26.5% | 3.2 | 0.85 | 61.1 |
| 3 | ミルトアフター牡2先行 保利良平厩舎/ 馬主:永山 勝敏 広瀬航 56kg ・ 443(+5) | 広瀬航56.0 | 443+5 | 7人 | 3.8% | 34.1 | ★ 1.28 | 40.0 | |
| ▲ | 4 | アカネノソラ牝2差し 西川進也厩舎/ 馬主:大塚 祐介 小谷哲平 54kg ・ 421(-5) | 小谷哲平54.0 | 421-5 | 1人 | 16.6% | 2.9 | 0.48 | 55.7 |
| △ | 5 | サマサマ牡2先行 長南和宏厩舎/ 馬主:ワンソースコン 渡瀬和幸 56kg ・ 454(+4) | 渡瀬和幸56.0 | 454+4 | 6人 | 5.6% | 15.7 | 0.89 | 43.3 |
| 6 | チョウチャンピオン牡2追込 織田誠厩舎/ 馬主:丸山 隆雄 塩津璃菜 53kg ・ 392(-1) | 塩津璃菜53.0 | 392-1 | 12人 | 0.0% | 299.2 | 0.09 | 40.0 | |
| 7 | フークブラントン牡2差し 藤川純厩舎/ 馬主:福岡 隆史 竹村達也 56kg ・ 490(-16) | 竹村達也56.0 | 490-16 | 11人 | 1.4% | 239.3 | ★ 3.30 | 40.0 | |
| △ | 8 | エイシンフルビーム牡2先行 橋本忠明厩舎/ 馬主:平井 克彦 山本咲希 56kg ・ 458(0) | 山本咲希56.0 | 4580 | 5人 | 5.7% | 11.0 | 0.63 | 43.5 |
| ○ | 9 | プレアアキラ牝2差し 田中一巧厩舎/ 馬主:玄柑舎 松木大地 55kg ・ 494(+2) | 松木大地55.0 | 494+2 | 4人 | 23.2% | 5.9 | ★ 1.37 | 59.5 |
| 10 | ララララブソング牝2差し 西村守幸厩舎/ 馬主:三宅 勝俊 高橋洸佑 52kg ・ 395(+2) | 高橋洸佑52.0 | 395+2 | 9人 | 0.2% | 194.5 | 0.40 | 40.0 | |
| ☆ | 11 | アルバトロン牡2先行 田村彰啓厩舎/ 馬主:西森 正樹 永井孝典 56kg ・ 463(-2) | 永井孝典56.0 | 463-2 | 3人 | 16.3% | 4.3 | 0.70 | 55.5 |
| 12 | マソラ牡2差し 坂本和也厩舎/ 馬主:河原 義宏 山本屋太 56kg ・ 405(+4) | 山本屋太56.0 | 405+4 | 10人 | 0.6% | 197.4 | ★ 1.22 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 2 (スマートクラッセ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 2 - 9, 4, 11, 8, 5 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 2 - 9, 4, 11 | 3点 | 的中 200円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 9, 4, 11 / 9 → 2 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 9, 4, 11 - 9, 4, 11, 8, 5 | 9点 | 的中 650円 |
| 3連単 | フォーメーション | 2,9 → 2,9,4,11 → 9,4,11,8,5 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |