2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 3R 3歳上C3 一 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:20発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 9頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | アカノストロング牡7追込 父:ストロングリターン/ 母父:フレンチデピュティ/ 尾原強厩舎/ 馬主:TKK 高畑皓一 57kg ・ 506(+2) | 高畑皓一57.0 | 506+2 | 7人 | 7.3% | 35.4 | ★ 2.60 | 46.3 |
| 2 | アメリカンタロー牡4差し 森沢友貴厩舎/ 馬主:辻子 依旦 吉村智洋 57kg ・ 541(-2) | 吉村智洋57.0 | 541-2 | 5人 | 3.0% | 12.5 | 0.37 | 40.0 | |
| ◎ | 3 | テーオーロビンソンセ5逃げ 石橋満厩舎/ 馬主:小笹 公也 笹田知宏 57kg ・ 504(+8) | 笹田知宏57.0 | 504+8 | 1人 | 30.4% | 2.5 | 0.76 | 62.7 |
| 4 | エイシンバーマン牝4差し 岡田利一厩舎/ 馬主:大黒 富美子 長尾翼玖 55kg ・ 453(-2) | 長尾翼玖55.0 | 453-2 | 9人 | 1.2% | 123.6 | ★ 1.47 | 40.0 | |
| ☆ | 5 | パリパリ牝6追込 父:リオンディーズ/ 母父:アグネスタキオン/ 碇清次郎厩舎/ 馬主:さくらコーポレ 杉浦健太 55kg ・ 457(0) | 杉浦健太55.0 | 4570 | 4人 | 12.5% | 8.6 | 1.08 | 52.4 |
| ○ | 6 | ハッピーモンスターセ5差し 諏訪貴正厩舎/ 馬主:三宅 勝俊 広瀬航 57kg ・ 443(+3) | 広瀬航57.0 | 443+3 | 2人 | 24.5% | 2.7 | 0.66 | 60.2 |
| 7 | チョウハクタカ牝4先行 織田誠厩舎/ 馬主:丸山 隆雄 山本屋太 55kg ・ 526(0) | 山本屋太55.0 | 5260 | 6人 | 2.3% | 20.8 | 0.47 | 40.0 | |
| 8 | サインポール牡6追込 父:パイロ/ 母父:ディープスカイ/ 三宅直之厩舎/ 馬主:小橋 亮太 土方颯太 57kg ・ 486(+2) | 土方颯太57.0 | 486+2 | 8人 | 1.9% | 72.8 | ★ 1.37 | 40.0 | |
| ▲ | 9 | ユイノオトコヤマ牡6差し 土屋洋之厩舎/ 馬主:橘 勝年 田野豊三 57kg ・ 475(+4) | 田野豊三57.0 | 475+4 | 3人 | 16.9% | 5.3 | 0.90 | 55.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 3 (テーオーロビンソン) | 1点 | 的中 250円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 3 - 6, 9, 5, 1 | 4点 | 的中 770円 |
| ワイド | 本線流し | 3 - 6, 9, 5 | 3点 | 的中 270円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 6, 9, 5 / 6 → 3 | 4点 | 的中 1,130円 |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 6, 9, 5 - 6, 9, 5, 1 | 6点 | 的中 580円 |
| 3連単 | フォーメーション | 3,6 → 3,6,9,5 → 6,9,5,1 | 16点 | 的中 2,680円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |