2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 10R 尼崎そのだライオンズクラブ杯 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:30発走(ナイター) ・ ダ1230m(良・曇) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | アイファーアイドル牡3逃げ 雑賀伸一厩舎/ 馬主:中島 稔 小牧太 58kg ・ 500(+2) | 小牧太58.0 | 500+2 | 1人 | 90.8% | 1.0 | 0.91 | 75.2 |
| 2 | アンデルマット牝4先行 長南和宏厩舎/ 馬主:山田 裕史 竹村達也 55kg ・ 492(+5) | 竹村達也55.0 | 492+5 | 7人 | 1.0% | 41.4 | 0.43 | 40.0 | |
| 3 | シークレットロゴ牡6差し 保利幸作厩舎/ 馬主:山口 春夫 下原理 57kg ・ 490(-8) | 下原理57.0 | 490-8 | 9人 | 0.8% | 62.2 | 0.48 | 40.0 | |
| 4 | ベラジオレジーナ牝3先行 松浦聡志厩舎/ 馬主:ベラジオコーポレーシ 山本咲希 55kg ・ 523(0) | 山本咲希55.0 | 5230 | 6人 | 0.9% | 34.8 | 0.33 | 40.0 | |
| 5 | ココロネ牝3追込 稻田彰宏厩舎/ 馬主:細川 幸男 小谷哲平 54kg ・ 448(-7) | 小谷哲平54.0 | 448-7 | 4人 | 0.6% | 23.9 | 0.15 | 40.0 | |
| ▲ | 6 | チャンチャン牡5追込 父:ナムラタイタン/ 母父:クロフネ/ 平松徳彦厩舎/ 馬主:石川 貴久 永井孝典 57kg ・ 476(+1) | 永井孝典57.0 | 476+1 | 10人 | 1.4% | 64.9 | 0.93 | 40.0 |
| ○ | 7 | ブリリアドロ牡8逃げ 父:ダノンレジェンド/ 母父:ダイワメジャー/ 栗林徹治厩舎/ 馬主:G.G.G.Mホ 塩津璃菜 54kg ・ 403(-2) | 塩津璃菜54.0 | 403-2 | 2人 | 1.9% | 13.3 | 0.26 | 40.0 |
| ☆ | 8 | ミナックシアター牝5差し 父:ビッグアーサー/ 母父:スペシャルウィーク/ 土屋洋之厩舎/ 馬主:下河辺牧場 田野豊三 55kg ・ 445(+2) | 田野豊三55.0 | 445+2 | 3人 | 1.4% | 15.2 | 0.21 | 40.0 |
| 9 | セイウンダマシイ牡6追込 山口浩幸厩舎/ 馬主:冨田 藤男 山本屋太 57kg ・ 467(-1) | 山本屋太57.0 | 467-1 | 8人 | 0.0% | 61.2 | 0.03 | 40.0 | |
| 10 | コパノジェームス牡4逃げ 飯田良弘厩舎/ 馬主:小林 祥晃 大山真吾 57kg ・ 507(+3) | 大山真吾57.0 | 507+3 | 5人 | 1.1% | 25.5 | 0.27 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 1 (アイファーアイドル) | 1点 | 的中 100円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 1 - 7, 6, 8 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 1 - 7, 6, 8 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 1 → 7, 6, 8 / 7 → 1 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 1 - 7, 6, 8 - 7, 6, 8 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 1 → 1,7,6,8 → 7,6,8 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |