2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
名古屋 4R 2歳 -2 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
14:00発走 ・ ダ1500m(良・晴) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ディヴィナス牡2差し 横井将人厩舎/ 馬主:鈴木 道隆 大畑慧悟 56kg ・ 461(+4) | 大畑慧悟56.0 | 461+4 | 6人 | 1.3% | 62.0 | 0.81 | 40.0 | |
| ☆ | 2 | ラルスチェイサー牝2先行 榎屋充厩舎/ 馬主:仲尾 正人 木之前葵 53kg ・ 443(0) | 木之前葵53.0 | 4430 | 3人 | 5.1% | 9.3 | 0.48 | 42.2 |
| ○ | 3 | サラカノ牝2追込 今津博之厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 今井貴大 55kg ・ 427(-9) | 今井貴大55.0 | 427-9 | 4人 | 7.1% | 10.5 | 0.74 | 45.9 |
| ▲ | 4 | フラッテルン牝2追込 藤ヶ崎一厩舎/ 馬主:須藤 英之 加藤聡一 55kg ・ 497(-2) | 加藤聡一55.0 | 497-2 | 2人 | 6.7% | 8.3 | 0.56 | 45.3 |
| 5 | アルバイトボシュウ牝2先行 坂口義幸厩舎/ 馬主:内田 玄祥 村上弘樹 55kg ・ 403(-1) | 村上弘樹55.0 | 403-1 | 7人 | 0.9% | 64.2 | 0.56 | 40.0 | |
| ◎ | 6 | ドリームオブコージ牡2差し 藤ヶ崎一厩舎/ 馬主:伊藤 彰敏 望月洵輝 56kg ・ 498(-1) | 望月洵輝56.0 | 498-1 | 1人 | 77.1% | 1.1 | 0.85 | 73.4 |
| 7 | ルブラッシュノモー牡2差し 倉地学厩舎/ 馬主:伊藤 公一 大畑雅章 56kg ・ 395(-6) | 大畑雅章56.0 | 395-6 | 8人 | 0.1% | 76.2 | 0.10 | 40.0 | |
| 8 | ヴィオラリク牝2先行 桜井今朝厩舎/ 馬主:西岡 透 塚本征吾 55kg ・ 425(+6) | 塚本征吾55.0 | 425+6 | 5人 | 1.7% | 21.0 | 0.36 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 6 (ドリームオブコージ) | 1点 | 的中 110円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 6 - 3, 4, 2 | 3点 | 的中 380円 |
| ワイド | 本線流し | 6 - 3, 4, 2 | 3点 | 的中 190円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 3, 4, 2 / 3 → 6 | 4点 | 的中 460円 |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 3, 4, 2 - 3, 4, 2 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 6 → 6,3,4,2 → 3,4,2 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |