2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
名古屋 1R C -13 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
12:15発走 ・ ダ1500m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | アルヒルム牡5追込 父:アルアイン/ 母父:ハーツクライ/ 宇都英樹厩舎/ 馬主:山田 邦博 塚本征吾 57kg ・ 494(+4) | 塚本征吾57.0 | 494+4 | 1人 | 16.1% | 2.3 | 0.37 | 55.3 |
| 2 | ユイノレジスタンス牡3逃げ 竹下直人厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 今井貴大 57kg ・ 503(+5) | 今井貴大57.0 | 503+5 | 8人 | 3.6% | 58.3 | ★ 2.08 | 40.0 | |
| 3 | ウォーターリッシュ牝5先行 塚田隆男厩舎/ 馬主:山岡 正人 加藤利征 55kg ・ 463(+10) | 加藤利征55.0 | 463+10 | 10人 | 1.0% | 145.3 | ★ 1.42 | 40.0 | |
| 4 | スターアライズ牝3差し 植松則幸厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 筒井勇介 55kg ・ 420(-1) | 筒井勇介55.0 | 420-1 | 5人 | 2.9% | 8.4 | 0.24 | 40.0 | |
| 5 | バレドラパン牝4追込 井手上慎厩舎/ 馬主:山口 謙太郎 丹羽克輝 55kg ・ 437(+5) | 丹羽克輝55.0 | 437+5 | 11人 | 0.7% | 295.5 | ★ 1.93 | 40.0 | |
| ☆ | 6 | クリコメリー牝3追込 瀬戸口悟厩舎/ 馬主:北原 大史 丸山真一 55kg ・ 427(-3) | 丸山真一55.0 | 427-3 | 6人 | 13.6% | 11.4 | ★ 1.55 | 53.4 |
| ◎ | 7 | エバーウインド牝3追込 植松則幸厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 木之前葵 53kg ・ 447(-2) | 木之前葵53.0 | 447-2 | 3人 | 22.2% | 6.6 | ★ 1.46 | 59.0 |
| △ | 8 | クイーンオブハート牝3先行 宮本仁厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 加藤聡一 55kg ・ 395(+5) | 加藤聡一55.0 | 395+5 | 4人 | 10.5% | 8.0 | 0.84 | 50.4 |
| ○ | 9 | コパノカーター牡3差し 服部功厩舎/ 馬主:北原 大史 細川智史 57kg ・ 494(+12) | 細川智史57.0 | 494+12 | 2人 | 17.0% | 3.8 | 0.65 | 56.0 |
| 10 | ストレンジャー牡5追込 錦見勇夫厩舎/ 馬主:錦見 日出雄 小笠原羚 54kg ・ 453(+6) | 小笠原羚54.0 | 453+6 | 9人 | 4.6% | 81.0 | ★ 3.70 | 40.8 | |
| △ | 11 | マイネルラジェム牡3差し 瀬戸口悟厩舎/ 馬主:JPN技研 村上弘樹 57kg ・ 482(-2) | 村上弘樹57.0 | 482-2 | 7人 | 8.0% | 22.1 | ★ 1.77 | 47.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 7 (エバーウインド) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 7 - 9, 1, 6, 8, 11 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 7 - 9, 1, 6 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 9, 1, 6 / 9 → 7 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 9, 1, 6 - 9, 1, 6, 8, 11 | 9点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 7,9 → 7,9,1,6 → 9,1,6,8,11 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |