2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
川崎 7R 秋雷賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:00発走(ナイター) ・ ダ900m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:標準(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | マオノボルケーノ牝5追込 平田正一厩舎/ 馬主:湯浅 健司 山林堂信 54kg ・ 479(+3) | 山林堂信54.0 | 479+3 | 3人 | 9.7% | 7.2 | 0.70 | 49.5 |
| ◎ | 2 | アッチョンブリケ牝3差し 酒井忍厩舎/ 馬主:中込 哲太郎 張田昂 54kg ・ 465(+6) | 張田昂54.0 | 465+6 | 1人 | 23.5% | 2.6 | 0.61 | 59.7 |
| △ | 3 | フリージングフォグ牝5逃げ 山崎裕也厩舎/ 馬主:プレディクトレーシン 古岡勇樹 54kg ・ 478(+3) | 古岡勇樹54.0 | 478+3 | 2人 | 8.3% | 4.3 | 0.35 | 47.7 |
| 4 | クォンタイズ牝4差し 山田質厩舎/ 馬主:檜森 高史 岡村裕基 54kg ・ 491(+4) | 岡村裕基54.0 | 491+4 | 7人 | 4.4% | 11.0 | 0.48 | 40.3 | |
| 5 | クラバエル牡3追込 伊藤滋規厩舎/ 馬主:サンエアー 藤本現暉 56kg ・ 430(-5) | 藤本現暉56.0 | 430-5 | 10人 | 1.6% | 97.1 | ★ 1.54 | 40.0 | |
| 6 | ゴーゴーダンサー牝5差し 安池成実厩舎/ 馬主:長島 和彦 加藤雄真 52kg ・ 424(-2) | 加藤雄真52.0 | 424-2 | 9人 | 1.8% | 54.4 | 0.97 | 40.0 | |
| ▲ | 7 | ベアトゥースセ3差し 古澤悟厩舎/ 馬主:サイラス 和田譲治 56kg ・ 461(+1) | 和田譲治56.0 | 461+1 | 8人 | 13.5% | 18.3 | ★ 2.47 | 53.3 |
| ○ | 8 | コトリノウタウウタ牝4先行 水野貴史厩舎/ 馬主:吉田 勝利 七夕裕次 54kg ・ 451(0) | 七夕裕次54.0 | 4510 | 5人 | 21.9% | 8.8 | ★ 1.93 | 58.9 |
| 9 | モズノセイギ牡4差し 山崎尋美厩舎/ 馬主:ジーホース 佐野遥久 56kg ・ 466(+2) | 佐野遥久56.0 | 466+2 | 6人 | 5.8% | 9.9 | 0.57 | 43.5 | |
| △ | 10 | ミツカネエリーズ牝5先行 高橋宏征厩舎/ 馬主:小山田 満 笹川翼 54kg ・ 461(-9) | 笹川翼54.0 | 461-9 | 4人 | 9.7% | 8.0 | 0.77 | 49.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 2 (アッチョンブリケ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 2 - 8, 7, 1, 10, 3 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 2 - 8, 7, 1 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 8, 7, 1 / 8 → 2 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 8, 7, 1 - 8, 7, 1, 10, 3 | 9点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 2,8 → 2,8,7,1 → 8,7,1,10,3 | 22点 | 的中 40,930円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |