2026 ・ 金曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月16日(金)
名古屋・ 園田・ 川崎/ 全36レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
川崎 10R かわさきミュートンもうすぐ20歳記念 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:40発走(ナイター) ・ ダ2000m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:波乱含み(印7頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ナリノヴァニーユ牡6追込 父:グランデッツァ/ 母父:ウォーエンブレム/ 林幻厩舎/ 馬主:成塚 清志 山本大翔 53kg ・ 512(+6) | 山本大翔53.0 | 512+6 | 12人 | 1.9% | 53.4 | 1.03 | 40.0 | |
| △ | 2 | セレクティオ牡6先行 森泰斗厩舎/ 馬主:マフィン 笹川翼 57kg ・ 501(-5) | 笹川翼57.0 | 501-5 | 4人 | 11.1% | 6.7 | 0.74 | 51.1 |
| △ | 3 | グラツィオーソ牝4先行 林幻厩舎/ 馬主:シュガーベイビーサラ 張田昂 53kg ・ 474(-5) | 張田昂53.0 | 474-5 | 9人 | 10.6% | 12.6 | ★ 1.33 | 50.5 |
| △ | 4 | ガジュノリホワイト牡4先行 山下貴之厩舎/ 馬主:中谷 典生 ゴンサル 55kg ・ 455(-2) | ゴンサル55.0 | 455-2 | 1人 | 7.5% | 5.5 | 0.41 | 46.6 |
| 5 | フィフティズ牡5先行 稲益貴弘厩舎/ 馬主:西村 健 川島正太 57kg ・ 526(+9) | 川島正太57.0 | 526+9 | 7人 | 2.9% | 12.0 | 0.35 | 40.0 | |
| 6 | ヘニーズネフュー牡5差し 鈴木義久厩舎/ 馬主:須山 悟至 和田譲治 55kg ・ 478(+2) | 和田譲治55.0 | 478+2 | 8人 | 5.2% | 12.3 | 0.64 | 42.3 | |
| ▲ | 7 | カーニバルマーチセ7追込 父:キズナ/ 母父:Include/ 佐藤裕太厩舎/ 馬主:西村 健 岡村健司 57kg ・ 581(-3) | 岡村健司57.0 | 581-3 | 2人 | 12.7% | 6.1 | 0.77 | 52.6 |
| ◎ | 8 | ユメドリーム牡4追込 古澤悟厩舎/ 馬主:皐月 桜井光輔 55kg ・ 449(-3) | 桜井光輔55.0 | 449-3 | 5人 | 14.4% | 7.0 | 1.01 | 54.1 |
| ○ | 9 | クレシューズ牡6追込 稲益貴弘厩舎/ 馬主:フジワラ・ファーム 笠野雄大 57kg ・ 430(-17) | 笠野雄大57.0 | 430-17 | 3人 | 13.2% | 6.7 | 0.88 | 53.0 |
| 10 | ラファエラエンゼル牝4差し 石井勝男厩舎/ 馬主:飯田 総一郎 菅原吏久 50kg ・ 435(-8) | 菅原吏久50.0 | 435-8 | 11人 | 4.0% | 36.5 | ★ 1.47 | 40.0 | |
| 11 | リュウバター牡7追込 父:ラニ/ 母父:スリリングサンデー/ 河津裕昭厩舎/ 馬主:木本 均 山林堂信 55kg ・ 506(+1) | 山林堂信55.0 | 506+1 | 10人 | 4.2% | 17.9 | 0.75 | 40.0 | |
| ☆ | 12 | オウケンデュークセ6逃げ 高月賢一厩舎/ 馬主:鈴木 道隆 御神本訓 55kg ・ 427(-6) | 御神本訓55.0 | 427-6 | 6人 | 12.3% | 8.1 | 1.00 | 52.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:波乱含み(推奨印 7頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 8 (ユメドリーム) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手6頭) | 8 - 9, 7, 12, 2, 3, 4 | 6点 | — |
| ワイド | 本線流し | 8 - 9, 7, 12 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 9, 7, 12 / 9 → 8 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 9, 7, 12 - 9, 7, 12, 2, 3, 4 | 12点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 8,9 → 8,9,7,12 → 9,7,12,2,3,4 | 28点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
名古屋競馬
14回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:15 | C -13混戦 | ダ1500m・良 | 7番 エバーウインド | 59.0 | 2.08 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:50 | C -12標準 | ダ1500m・良 | 2番 ストラドーネ | 63.2 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -11標準 | ダ1500m・良 | 8番 ボクサークラブ | 61.6 | 4.58 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳 -2堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ドリームオブコージ | 73.4 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -10堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ラッキーヴォーグ | 65.3 | 2.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:10 | たくもえ結婚記念標準 | ダ1500m・良 | 7番 マイネルスラーヴァ | 64.2 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | しずおか菊花特別特別 | ダ1500m・良 | 4番 アークレオン | 69.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -9堅実 | ダ1500m・良 | 3番 トリスティ | 66.1 | 1.77 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:50 | B -8堅実 | ダ1500m・良 | 12番 キタサンフジヤマ | 72.1 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:20 | 菊花開特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 スターペスショウマ | 62.2 | 7.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:55 | 木犀大空特別特別 | ダ2000m・良 | 3番 リプリー | 59.6 | 1.90 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:40 | 金シャチ最終戦標準 | ダ1500m・良 | 12番 シャインモノリス | 62.3 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
園田競馬
16回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 3歳上C3堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ルヴァロワール | 64.7 | 2.27 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 3歳上C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 3番 テンクウワールド | 66.2 | 1.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:20 | 3歳上C3 一標準 | ダ1400m・良 | 3番 テーオーロビンソン | 62.7 | 2.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 3歳上C2 三堅実 | ダ1400m・良 | 4番 メイショウライズ | 72.6 | 1.08 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | 2歳未勝利標準 | ダ820m・良 | 2番 スマートクラッセ | 61.1 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ブランチアウト | 64.8 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 7番 テーオータウンズ | 66.6 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 3歳上C1 二堅実 | ダ1230m・良 | 1番 ジュピターバローズ | 66.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | 3歳上C2標準 | ダ820m・良 | 10番 アセンディア | 62.4 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | 尼崎そのだライオンズクラブ杯堅実 | ダ1230m・良 | 1番 アイファーアイドル | 75.2 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:05 | ひょうごの至宝 但馬牛賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 スマイルクラーク | 64.7 | 2.04 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | パール賞特別 | ダ1400m・良 | 7番 リーガルタイム | 71.9 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 一 C3 二標準 | ダ1400m・良 | 8番 セクレトウェポン | 62.7 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ900m・良 | 3番 デザフィオヘーザ | 65.7 | 5.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 3番 アイノスカイライン | 60.6 | 11.09 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | スパーキングデビュー堅実 | ダ1400m・良 | 4番 マリモアカンテ | 64.4 | 4.79 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 木菟賞標準 | ダ1500m・良 | 9番 エクラドット | 62.8 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | C3 一 C3 二堅実 | ダ1400m・良 | 12番 マイブリッジ | 71.2 | 0.89 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 秋雷賞標準 | ダ900m・良 | 2番 アッチョンブリケ | 59.7 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | C2 七標準 | ダ1400m・良 | 1番 ジャルダンデュロワ | 60.4 | 2.24 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | BRIDGEアーティスト市原ひかり記念特別 | ダ1600m・良 | 6番 エンゲルリート | 62.6 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | かわさきミュートンもうすぐ20歳記念特別 | ダ2000m・良 | 8番 ユメドリーム | 54.1 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かわさきジャズ2026開催記念特別 | ダ1600m・良 | 1番 デフィニティーボ | 62.6 | 2.50 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | ファイナルアンサー賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 アーサ | 61.2 | 1.16 | 結果・出馬表 → |