2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月15日(木)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 9R 3歳上C2 一 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
14:55発走 ・ ダ1400m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤマノインパクト牡4追込 栗林徹治厩舎/ 馬主:JPN技研 土方颯太 57kg ・ 464(-6) | 土方颯太57.0 | 464-6 | 10人 | 1.1% | 167.4 | ★ 1.87 | 40.0 | |
| ▲ | 2 | キミガスキダ牝3差し 飯田良弘厩舎/ 馬主:サンライズ 吉村智洋 55kg ・ 445(+17) | 吉村智洋55.0 | 445+17 | 2人 | 17.6% | 2.7 | 0.48 | 56.4 |
| ◎ | 3 | ゴールデンドラゴン牡3差し 高本友芳厩舎/ 馬主:梶山 高志 広瀬航 57kg ・ 466(+16) | 広瀬航57.0 | 466+16 | 1人 | 21.8% | 2.1 | 0.46 | 58.8 |
| △ | 4 | ミスターボビー牡4差し 長倉功厩舎/ 馬主:ヘルシーウッド 永井孝典 57kg ・ 464(+3) | 永井孝典57.0 | 464+3 | 6人 | 5.8% | 17.8 | 1.03 | 43.6 |
| 5 | カイラシ牝6先行 田中範雄厩舎/ 馬主:ニッシンホールディン 南部楓馬 53kg ・ 449(+6) | 南部楓馬53.0 | 449+6 | 8人 | 3.5% | 55.3 | ★ 1.95 | 40.0 | |
| △ | 6 | レヴァントリセ4差し 松浦聡志厩舎/ 馬主:上村 勇人 川原正一 57kg ・ 479(+15) | 川原正一57.0 | 479+15 | 5人 | 11.7% | 14.4 | ★ 1.68 | 51.7 |
| ○ | 7 | ワンダーゾルダート牡3差し 田中範雄厩舎/ 馬主:山本 能行 小牧太 57kg ・ 438(+2) | 小牧太57.0 | 438+2 | 4人 | 19.3% | 8.6 | ★ 1.66 | 57.4 |
| ☆ | 8 | アティラン牝3先行 永島太郎厩舎/ 馬主:水上 千歳 下原理 55kg ・ 455(+1) | 下原理55.0 | 455+1 | 3人 | 17.0% | 7.5 | ★ 1.27 | 55.9 |
| 9 | キャバリエクエスト牡4先行 長南和宏厩舎/ 馬主:堀江 貞幸 塩津璃菜 54kg ・ 483(+1) | 塩津璃菜54.0 | 483+1 | 9人 | 0.4% | 128.9 | 0.55 | 40.0 | |
| 10 | メイショウトライオ牝3差し 有馬澄男厩舎/ 馬主:松本 好隆 田野豊三 55kg ・ 458(+2) | 田野豊三55.0 | 458+2 | 7人 | 1.9% | 49.8 | 0.94 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 3 (ゴールデンドラゴン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 3 - 7, 2, 8, 6, 4 | 5点 | 的中 230円 |
| ワイド | 本線流し | 3 - 7, 2, 8 | 3点 | 的中 140円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 7, 2, 8 / 7 → 3 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 7, 2, 8 - 7, 2, 8, 6, 4 | 9点 | 的中 1,060円 |
| 3連単 | フォーメーション | 3,7 → 3,7,2,8 → 7,2,8,6,4 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1230m・良 | 10番 イイクニパッション | 69.0 | 3.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 7番 エアザキントス | 63.2 | 0.79 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走堅実 | ダ820m・良 | 3番 オーヴァルウィン | 63.0 | 5.63 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | オクトーバースプリント堅実 | ダ1230m・良 | 8番 ペコリズム | 66.5 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ特別 | ダ1230m・良 | 8番 レベッカレインボー | 67.6 | 3.56 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 クールフィールド | 61.6 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 一堅実 | ダ1400m・良 | 5番 スマートイザナミ | 71.1 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 1番 メイショウランザン | 66.5 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一混戦 | ダ1400m・良 | 3番 ゴールデンドラゴン | 58.8 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:25 | 3歳上B2特別 | ダ1230m・良 | 9番 ビクトリーブリッジ | 67.6 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 園田オータムトロフィー堅実 | ダ1700m・良 | 4番 ゴッドフェンサー | 71.4 | 2.75 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | 3歳上C1特別 | ダ1400m・良 | 5番 スクイッドラン | 65.0 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -20標準 | ダ1500m・良 | 10番 アメリカンサクラ | 61.0 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -19標準 | ダ1500m・良 | 11番 フクスケ | 65.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -18堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ホウオウワイズ | 69.6 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | C -17標準 | ダ1500m・良 | 6番 ルージュソムニウム | 63.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -16堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ホウショウリュウ | 66.2 | 3.32 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -15堅実 | ダ1500m・良 | 2番 エターナルビジョン | 73.5 | 0.94 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | 乳岩疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 6番 グラスフェザー | 71.7 | 1.58 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -7標準 | ダ1500m・良 | 6番 アカツキロットリー | 62.8 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:05 | B -6堅実 | ダ1500m・良 | 7番 アーマードトラック | 72.9 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:35 | フロンティア・ドリーム昇竜戦特別 | ダ1700m・良 | 7番 ニホンピロタイズ | 61.7 | 9.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:10 | ゴールド争覇堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シャマル | 65.9 | 4.17 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:45 | 金シャチ最終戦堅実 | ダ1500m・良 | 7番 マーゴットデウス | 65.3 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回3日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 夏いちごの町浦河町賞堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 レイスプリント | 69.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:55 | 夢をのせて浦河産馬賞堅実 | ダ1200m・稍重 | 4番 マウンテントップ | 64.5 | 3.25 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:30 | 生涯学習の町宣言 浦河町賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 アジーザム | 66.2 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 浦河町総合文化会館30周年賞混戦 | ダ1000m・稍重 | 8番 トモノタツミ | 59.1 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | うらかわ優駿ビレッジアエル賞堅実 | ダ1700m・稍重 | 3番 コンチワッチ | 69.2 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | こどもまんなか応援サポート賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 スティールアンバー | 66.0 | 3.07 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:40 | 浦河町ふるさと納税大感謝賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 1番 ゴーゴーエイミー | 68.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:15 | ウィナーズチャレンジ8競走特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 ハカタヴァンクール | 61.2 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:50 | がんばれ!Aiba浦河応援賞堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 イズントイット | 63.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:25 | グランシャリオドリーム73特別 | ダ1600m・稍重 | 2番 ホウオウアーネスト | 62.7 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:00 | 浦河の新名産うららサーモン特別特別 | ダ1800m・稍重 | 5番 テレマコス | 69.4 | 1.70 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | シスキン・プレミアム特別 | ダ1200m・稍重 | 9番 ヴァーチェ | 63.6 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 稲村ケ崎賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングスウェイ | 64.7 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 馬追賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シャンハイハニー | 73.5 | 1.09 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | 七里ヶ浜賞堅実 | ダ900m・良 | 8番 ポートエレン | 69.1 | 1.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | 由比ガ浜賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ヴェロス | 66.6 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 材木座賞混戦 | ダ1400m・良 | 6番 バオシェテンシ | 59.4 | 1.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:25 | ラウンド川崎 第1戦特別 | ダ1500m・良 | 8番 ニットウアトラス | 62.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:55 | 展覧会「富野由悠季の原標準 | ダ1400m・良 | 7番 テルケンユミミヅキ | 60.7 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | ラウンド川崎 第2戦特別 | ダ1600m・良 | 8番 ブルーオーシャン | 55.8 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | 小田原市ふるさと応援賞堅実 | ダ1400m・良 | 3番 パワポケカノン | 70.1 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | オクトーバースター賞特別 | ダ1600m・良 | 8番 ハードシングス | 62.6 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | サルビアカップ特別 | ダ2000m・良 | 2番 コスモスフレイバー | 64.3 | 2.10 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 伊勢新九郎特別特別 | ダ1400m・良 | 6番 アオイハナミチ | 56.5 | 1.35 | 結果・出馬表 → |