2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月15日(木)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
名古屋 5R C -16 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
14:35発走 ・ ダ1500m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | ガヴァルニー牡3先行 榎屋充厩舎/ 馬主:北村 祐人 塚本征吾 57kg ・ 455(+8) | 塚本征吾57.0 | 455+8 | 2人 | 20.4% | 2.5 | 0.51 | 58.1 |
| 2 | ヴィヴィアンワン牝4追込 倉地学厩舎/ 馬主:渡邉 文子 小笠原羚 52kg ・ 428(-4) | 小笠原羚52.0 | 428-4 | 7人 | 0.5% | 85.4 | 0.46 | 40.0 | |
| 3 | コスモギオン牡3追込 迫田清美厩舎/ 馬主:小林 哲弘 筒井勇介 57kg ・ 470(-2) | 筒井勇介57.0 | 470-2 | 11人 | 0.3% | 471.6 | ★ 1.27 | 40.0 | |
| 4 | フェイントライト牝4差し 荒巻透厩舎/ 馬主:稲葉 光昭 木之前葵 53kg ・ 446(0) | 木之前葵53.0 | 4460 | 8人 | 0.1% | 253.0 | 0.30 | 40.0 | |
| △ | 5 | プシュカル牡3逃げ 原口次夫厩舎/ 馬主:手嶋 康雄 阪野学 57kg ・ 495(-1) | 阪野学57.0 | 495-1 | 6人 | 9.1% | 36.6 | ★ 3.32 | 48.7 |
| ☆ | 6 | ユイバイハウス牡3逃げ 倉地学厩舎/ 馬主:森本 研太 大畑慧悟 57kg ・ 490(-3) | 大畑慧悟57.0 | 490-3 | 4人 | 10.7% | 9.4 | 1.00 | 50.6 |
| ◎ | 7 | ホウショウリュウ牡3逃げ 安部幸夫厩舎/ 馬主:ジェイアイ 今井貴大 57kg ・ 468(-6) | 今井貴大57.0 | 468-6 | 1人 | 41.5% | 2.0 | 0.83 | 66.2 |
| 8 | メイショウウミカゼ牡5追込 桜井今朝厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 大原浩司 57kg ・ 471(+3) | 大原浩司57.0 | 471+3 | 12人 | 0.2% | 584.5 | 0.88 | 40.0 | |
| 9 | フクチャンフクメイ牝5追込 本名信行厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 尾崎章生 55kg ・ 494(+1) | 尾崎章生55.0 | 494+1 | 10人 | 0.1% | 329.4 | 0.46 | 40.0 | |
| ▲ | 10 | ウインエンブレム牡3追込 竹下直人厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 渡辺竜也 57kg ・ 529(+9) | 渡辺竜也57.0 | 529+9 | 3人 | 13.1% | 6.4 | 0.84 | 53.0 |
| 11 | カピタン牝5追込 父:アニマルキングダム/ 母父:アドマイヤムーン/ 安部幸夫厩舎/ 馬主:稲葉 光昭 村上弘樹 55kg ・ 468(+5) | 村上弘樹55.0 | 468+5 | 9人 | 0.9% | 288.2 | ★ 2.61 | 40.0 | |
| 12 | アイオロステソーロ牡3先行 井上哲厩舎/ 馬主:酒井 淳一 望月洵輝 57kg ・ 457(+3) | 望月洵輝57.0 | 457+3 | 5人 | 3.0% | 23.5 | 0.72 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 7 (ホウショウリュウ) | 1点 | 的中 200円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 7 - 1, 10, 6, 5 | 4点 | 的中 840円 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 1, 10, 6 | 3点 | 的中 230円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 1, 10, 6 / 1 → 7 | 4点 | 的中 1,120円 |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 1, 10, 6 - 1, 10, 6, 5 | 6点 | 的中 640円 |
| 3連単 | フォーメーション | 7 → 7,1,10,6 → 1,10,6,5 | 9点 | 的中 3,460円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1230m・良 | 10番 イイクニパッション | 69.0 | 3.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 7番 エアザキントス | 63.2 | 0.79 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走堅実 | ダ820m・良 | 3番 オーヴァルウィン | 63.0 | 5.63 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | オクトーバースプリント堅実 | ダ1230m・良 | 8番 ペコリズム | 66.5 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ特別 | ダ1230m・良 | 8番 レベッカレインボー | 67.6 | 3.56 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 クールフィールド | 61.6 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 一堅実 | ダ1400m・良 | 5番 スマートイザナミ | 71.1 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 1番 メイショウランザン | 66.5 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一混戦 | ダ1400m・良 | 3番 ゴールデンドラゴン | 58.8 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:25 | 3歳上B2特別 | ダ1230m・良 | 9番 ビクトリーブリッジ | 67.6 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 園田オータムトロフィー堅実 | ダ1700m・良 | 4番 ゴッドフェンサー | 71.4 | 2.75 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | 3歳上C1特別 | ダ1400m・良 | 5番 スクイッドラン | 65.0 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -20標準 | ダ1500m・良 | 10番 アメリカンサクラ | 61.0 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -19標準 | ダ1500m・良 | 11番 フクスケ | 65.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -18堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ホウオウワイズ | 69.6 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | C -17標準 | ダ1500m・良 | 6番 ルージュソムニウム | 63.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -16堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ホウショウリュウ | 66.2 | 3.32 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -15堅実 | ダ1500m・良 | 2番 エターナルビジョン | 73.5 | 0.94 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | 乳岩疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 6番 グラスフェザー | 71.7 | 1.58 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -7標準 | ダ1500m・良 | 6番 アカツキロットリー | 62.8 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:05 | B -6堅実 | ダ1500m・良 | 7番 アーマードトラック | 72.9 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:35 | フロンティア・ドリーム昇竜戦特別 | ダ1700m・良 | 7番 ニホンピロタイズ | 61.7 | 9.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:10 | ゴールド争覇堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シャマル | 65.9 | 4.17 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:45 | 金シャチ最終戦堅実 | ダ1500m・良 | 7番 マーゴットデウス | 65.3 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回3日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 夏いちごの町浦河町賞堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 レイスプリント | 69.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:55 | 夢をのせて浦河産馬賞堅実 | ダ1200m・稍重 | 4番 マウンテントップ | 64.5 | 3.25 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:30 | 生涯学習の町宣言 浦河町賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 アジーザム | 66.2 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 浦河町総合文化会館30周年賞混戦 | ダ1000m・稍重 | 8番 トモノタツミ | 59.1 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | うらかわ優駿ビレッジアエル賞堅実 | ダ1700m・稍重 | 3番 コンチワッチ | 69.2 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | こどもまんなか応援サポート賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 スティールアンバー | 66.0 | 3.07 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:40 | 浦河町ふるさと納税大感謝賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 1番 ゴーゴーエイミー | 68.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:15 | ウィナーズチャレンジ8競走特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 ハカタヴァンクール | 61.2 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:50 | がんばれ!Aiba浦河応援賞堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 イズントイット | 63.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:25 | グランシャリオドリーム73特別 | ダ1600m・稍重 | 2番 ホウオウアーネスト | 62.7 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:00 | 浦河の新名産うららサーモン特別特別 | ダ1800m・稍重 | 5番 テレマコス | 69.4 | 1.70 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | シスキン・プレミアム特別 | ダ1200m・稍重 | 9番 ヴァーチェ | 63.6 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 稲村ケ崎賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングスウェイ | 64.7 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 馬追賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シャンハイハニー | 73.5 | 1.09 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | 七里ヶ浜賞堅実 | ダ900m・良 | 8番 ポートエレン | 69.1 | 1.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | 由比ガ浜賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ヴェロス | 66.6 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 材木座賞混戦 | ダ1400m・良 | 6番 バオシェテンシ | 59.4 | 1.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:25 | ラウンド川崎 第1戦特別 | ダ1500m・良 | 8番 ニットウアトラス | 62.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:55 | 展覧会「富野由悠季の原標準 | ダ1400m・良 | 7番 テルケンユミミヅキ | 60.7 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | ラウンド川崎 第2戦特別 | ダ1600m・良 | 8番 ブルーオーシャン | 55.8 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | 小田原市ふるさと応援賞堅実 | ダ1400m・良 | 3番 パワポケカノン | 70.1 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | オクトーバースター賞特別 | ダ1600m・良 | 8番 ハードシングス | 62.6 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | サルビアカップ特別 | ダ2000m・良 | 2番 コスモスフレイバー | 64.3 | 2.10 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 伊勢新九郎特別特別 | ダ1400m・良 | 6番 アオイハナミチ | 56.5 | 1.35 | 結果・出馬表 → |