2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月15日(木)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
門別 4R 浦河町総合文化会館30周年賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:00発走 ・ ダ1000m(稍重・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:混戦(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アーミールック牝4追込 柳沢好美厩舎/ 馬主:長浜 和也 黒沢愛斗 55kg ・ 476(0) | 黒沢愛斗55.0 | 4760 | 9人 | 2.0% | 48.3 | 0.96 | 40.0 | |
| 2 | ロザヴィータ牝3追込 森山雄大厩舎/ 馬主:MAXトレーニ 亀井洋司 55kg ・ 398(+2) | 亀井洋司55.0 | 398+2 | 11人 | 1.0% | 104.9 | 1.05 | 40.0 | |
| ☆ | 3 | ヤマトノカゼセ3追込 小野望厩舎/ 馬主:山本 又一郎 小野楓馬 57kg ・ 446(+2) | 小野楓馬57.0 | 446+2 | 3人 | 10.5% | 5.2 | 0.55 | 50.4 |
| 4 | プラクシテレスセ4追込 佐藤英明厩舎/ 馬主:西野畜産組合 岩橋勇二 57kg ・ 462(+6) | 岩橋勇二57.0 | 462+6 | 12人 | 0.5% | 306.0 | ★ 1.40 | 40.0 | |
| △ | 5 | アクアノート牝3差し 秋田大助厩舎/ 馬主:北原 大史 石川倭 55kg ・ 456(+4) | 石川倭55.0 | 456+4 | 2人 | 8.4% | 3.3 | 0.28 | 47.9 |
| 6 | サクラレイピア牝7追込 父:スクリーンヒーロー/ 母父:マンハッタンカフェ/ 村上正和厩舎/ 馬主:さくらコマース 小川悠汰 52kg ・ 498(+4) | 小川悠汰52.0 | 498+4 | 10人 | 1.9% | 93.2 | ★ 1.79 | 40.0 | |
| 7 | スマイリングスカイ牝3追込 山田和久厩舎/ 馬主:下河辺牧場 桑村真明 55kg ・ 512(0) | 桑村真明55.0 | 5120 | 4人 | 6.7% | 8.6 | 0.57 | 45.2 | |
| ◎ | 8 | トモノタツミ牝3追込 黒川智貴厩舎/ 馬主:大高建設 松井伸也 55kg ・ 452(-6) | 松井伸也55.0 | 452-6 | 1人 | 22.3% | 3.0 | 0.67 | 59.1 |
| 9 | フリーダムスタイル牝3追込 佐藤英明厩舎/ 馬主:小橋 亮太 阿部龍 55kg ・ 416(+4) | 阿部龍55.0 | 416+4 | 7人 | 1.6% | 23.9 | 0.39 | 40.0 | |
| ▲ | 10 | シルバーコムコム牝4差し 斉藤正弘厩舎/ 馬主:岡内 義幸 服部茂史 55kg ・ 456(-2) | 服部茂史55.0 | 456-2 | 8人 | 15.8% | 29.6 | ★ 4.68 | 55.1 |
| △ | 11 | ウナトライオンセ5追込 桧森邦夫厩舎/ 馬主:高岡 里枝 金山昇馬 57kg ・ 506(-10) | 金山昇馬57.0 | 506-10 | 6人 | 8.4% | 11.3 | 0.95 | 47.9 |
| ○ | 12 | ダイメイイースター牝8追込 父:ディスクリートキャット/ 母父:ダンスインザダーク/ 岡島玉一厩舎/ 馬主:宮本 孝一 宮内勇樹 55kg ・ 486(+2) | 宮内勇樹55.0 | 486+2 | 5人 | 20.9% | 8.7 | ★ 1.82 | 58.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:混戦(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 8 (トモノタツミ) | 1点 | 的中 300円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 8 - 12, 10, 3, 5, 11 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 8 - 12, 10, 3 | 3点 | 的中 1,920円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 12, 10, 3 / 12 → 8 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 12, 10, 3 - 12, 10, 3, 5, 11 | 9点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 8,12 → 8,12,10,3 → 12,10,3,5,11 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回2日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1230m・良 | 10番 イイクニパッション | 69.0 | 3.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 7番 エアザキントス | 63.2 | 0.79 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | NewBeginning 2歳初出走堅実 | ダ820m・良 | 3番 オーヴァルウィン | 63.0 | 5.63 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | オクトーバースプリント堅実 | ダ1230m・良 | 8番 ペコリズム | 66.5 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | HUKリベンジ企画3頭セレクションハンデ特別 | ダ1230m・良 | 8番 レベッカレインボー | 67.6 | 3.56 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 クールフィールド | 61.6 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 一堅実 | ダ1400m・良 | 5番 スマートイザナミ | 71.1 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 1番 メイショウランザン | 66.5 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一混戦 | ダ1400m・良 | 3番 ゴールデンドラゴン | 58.8 | 1.95 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:25 | 3歳上B2特別 | ダ1230m・良 | 9番 ビクトリーブリッジ | 67.6 | 3.20 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 園田オータムトロフィー堅実 | ダ1700m・良 | 4番 ゴッドフェンサー | 71.4 | 2.75 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | 3歳上C1特別 | ダ1400m・良 | 5番 スクイッドラン | 65.0 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -20標準 | ダ1500m・良 | 10番 アメリカンサクラ | 61.0 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -19標準 | ダ1500m・良 | 11番 フクスケ | 65.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:25 | C -18堅実 | ダ1500m・良 | 4番 ホウオウワイズ | 69.6 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | C -17標準 | ダ1500m・良 | 6番 ルージュソムニウム | 63.7 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | C -16堅実 | ダ1500m・良 | 7番 ホウショウリュウ | 66.2 | 3.32 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -15堅実 | ダ1500m・良 | 2番 エターナルビジョン | 73.5 | 0.94 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:45 | 乳岩疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 6番 グラスフェザー | 71.7 | 1.58 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -7標準 | ダ1500m・良 | 6番 アカツキロットリー | 62.8 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 17:05 | B -6堅実 | ダ1500m・良 | 7番 アーマードトラック | 72.9 | 1.25 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:35 | フロンティア・ドリーム昇竜戦特別 | ダ1700m・良 | 7番 ニホンピロタイズ | 61.7 | 9.52 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:10 | ゴールド争覇堅実 | ダ1500m・良 | 4番 シャマル | 65.9 | 4.17 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:45 | 金シャチ最終戦堅実 | ダ1500m・良 | 7番 マーゴットデウス | 65.3 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回3日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:25 | 夏いちごの町浦河町賞堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 レイスプリント | 69.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:55 | 夢をのせて浦河産馬賞堅実 | ダ1200m・稍重 | 4番 マウンテントップ | 64.5 | 3.25 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:30 | 生涯学習の町宣言 浦河町賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 アジーザム | 66.2 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 浦河町総合文化会館30周年賞混戦 | ダ1000m・稍重 | 8番 トモノタツミ | 59.1 | 1.40 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | うらかわ優駿ビレッジアエル賞堅実 | ダ1700m・稍重 | 3番 コンチワッチ | 69.2 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:10 | こどもまんなか応援サポート賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 11番 スティールアンバー | 66.0 | 3.07 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:40 | 浦河町ふるさと納税大感謝賞堅実 | ダ1000m・稍重 | 1番 ゴーゴーエイミー | 68.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:15 | ウィナーズチャレンジ8競走特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 ハカタヴァンクール | 61.2 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:50 | がんばれ!Aiba浦河応援賞堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 イズントイット | 63.6 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:25 | グランシャリオドリーム73特別 | ダ1600m・稍重 | 2番 ホウオウアーネスト | 62.7 | 0.88 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:00 | 浦河の新名産うららサーモン特別特別 | ダ1800m・稍重 | 5番 テレマコス | 69.4 | 1.70 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | シスキン・プレミアム特別 | ダ1200m・稍重 | 9番 ヴァーチェ | 63.6 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回4日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 稲村ケ崎賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングスウェイ | 64.7 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 馬追賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シャンハイハニー | 73.5 | 1.09 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | 七里ヶ浜賞堅実 | ダ900m・良 | 8番 ポートエレン | 69.1 | 1.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | 由比ガ浜賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ヴェロス | 66.6 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:55 | 材木座賞混戦 | ダ1400m・良 | 6番 バオシェテンシ | 59.4 | 1.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:25 | ラウンド川崎 第1戦特別 | ダ1500m・良 | 8番 ニットウアトラス | 62.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:55 | 展覧会「富野由悠季の原標準 | ダ1400m・良 | 7番 テルケンユミミヅキ | 60.7 | 1.20 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | ラウンド川崎 第2戦特別 | ダ1600m・良 | 8番 ブルーオーシャン | 55.8 | 1.61 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | 小田原市ふるさと応援賞堅実 | ダ1400m・良 | 3番 パワポケカノン | 70.1 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | オクトーバースター賞特別 | ダ1600m・良 | 8番 ハードシングス | 62.6 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | サルビアカップ特別 | ダ2000m・良 | 2番 コスモスフレイバー | 64.3 | 2.10 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 伊勢新九郎特別特別 | ダ1400m・良 | 6番 アオイハナミチ | 56.5 | 1.35 | 結果・出馬表 → |