2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 4R 東経135度7ハロン — 出馬表・AI指数・推奨買い目
12:10発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 9頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | プレシャスストーン牝6追込 三宅直之厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 土方颯太 55kg ・ 426(+3) | 土方颯太55.0 | 426+3 | 8人 | 4.6% | 87.6 | ★ 4.01 | 40.9 | |
| ☆ | 2 | ウィステリアダディ牡8追込 父:ドゥラメンテ/ 母父:Le Havre/ 保利幸作厩舎/ 馬主:星野 裕光 竹村達也 57kg ・ 494(+1) | 竹村達也57.0 | 494+1 | 3人 | 10.8% | 3.9 | 0.42 | 50.7 |
| △ | 3 | ラロワイヤル牡8差し 父:キングカメハメハ/ 母父:ディープインパクト/ 田中道夫厩舎/ 馬主:JPN技研 長尾翼玖 57kg ・ 530(+6) | 長尾翼玖57.0 | 530+6 | 6人 | 6.5% | 19.1 | ★ 1.25 | 45.0 |
| 4 | アスクサヴァイバル牡4差し 三宅直之厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 大山真吾 57kg ・ 432(+2) | 大山真吾57.0 | 432+2 | 9人 | 3.6% | 91.8 | ★ 3.33 | 40.0 | |
| ○ | 5 | イービジョンエイト牡3追込 栗林徹治厩舎/ 馬主:小路 博之 笹田知宏 57kg ・ 444(+3) | 笹田知宏57.0 | 444+3 | 4人 | 20.0% | 6.6 | ★ 1.32 | 57.8 |
| ◎ | 6 | エクスプロラベスト牝6差し 父:アジアエクスプレス/ 母父:ダンスインザダーク/ 岡田利一厩舎/ 馬主:クイック・ホー 南部楓馬 52kg ・ 507(+1) | 南部楓馬52.0 | 507+1 | 2人 | 26.9% | 3.5 | 0.94 | 61.2 |
| 7 | プレザンハーバー牡3追込 雑賀伸一厩舎/ 馬主:木村 公子 井上幹太 57kg ・ 480(-8) | 井上幹太57.0 | 480-8 | 5人 | 5.8% | 7.2 | 0.41 | 43.5 | |
| 8 | インノータイム牡11追込 父:オルフェーヴル/ 母父:Saint Liam/ 大塚信次厩舎/ 馬主:藤井 猛 永井孝典 57kg ・ 434(-2) | 永井孝典57.0 | 434-2 | 7人 | 2.3% | 61.1 | ★ 1.43 | 40.0 | |
| ▲ | 9 | クルシファー牝5先行 稻田彰宏厩舎/ 馬主:角山 喜信 佐々木世 53kg ・ 485(+16) | 佐々木世53.0 | 485+16 | 1人 | 19.5% | 2.9 | 0.56 | 57.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 6 (エクスプロラベスト) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 6 - 5, 9, 2, 3 | 4点 | 的中 730円 |
| ワイド | 本線流し | 6 - 5, 9, 2 | 3点 | 的中 310円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 5, 9, 2 / 5 → 6 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 5, 9, 2 - 5, 9, 2, 3 | 6点 | 的中 1,110円 |
| 3連単 | フォーメーション | 6,5 → 6,5,9,2 → 5,9,2,3 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 オーシンキャンディ | 60.2 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ミナノホーラン | 63.7 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一堅実 | ダ1400m・良 | 8番 タイムリミット | 66.7 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン標準 | ダ1400m・良 | 6番 エクスプロラベスト | 61.2 | 4.01 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ウインソラネル | 71.5 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2混戦 | ダ820m・良 | 9番 ユナモンスター | 58.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 5番 リザンテラ | 62.4 | 2.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 5番 シンショク | 66.9 | 1.85 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 4番 サンオブザサン | 66.0 | 2.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2特別 | ダ1400m・良 | 1番 ラピドフィオーレ | 69.2 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 キミノハート | 66.0 | 3.41 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | りんご賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 ヴォメロ | 60.5 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 ハスカップジャム | 59.1 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -24堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ | 67.1 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:30 | C -23標準 | ダ1500m・稍重 | 4番 シンゼンコジロウ | 63.9 | 1.05 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 9番 ルナプレーナ | 68.4 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念堅実 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド | 71.9 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -22堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ロジシーザ | 68.6 | 2.14 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:40 | C -21標準 | ダ1500m・良 | 4番 ビーウィナー | 60.7 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -5堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー | 69.9 | 2.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:55 | B -4堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ | 66.8 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 一等賞特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール | 70.2 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:00 | 初紅葉特別特別 | ダ1500m・良 | 12番 キスメット | 61.9 | 4.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:35 | 金シャチ最終戦波乱含み | ダ1500m・良 | 8番 マサノリリー | 55.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム | 64.0 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | C4-3標準 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ | 61.7 | 4.51 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 2歳 3標準 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー | 63.3 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 2歳 3標準 | ダ1200m・稍重 | 10番 マインドエンジェル | 63.1 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ堅実 | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス | 67.4 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:00 | オパール特別特別 | ダ1700m・稍重 | 2番 ゴーゴーミツヒコ | 63.5 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・稍重 | 5番 ルーチェコメット | 62.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:05 | C4-2堅実 | ダ1200m・稍重 | 6番 ダイユウサルターレ | 70.5 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | オンコ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 シャルパンティエ | 59.8 | 1.50 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 | グランシャリオドリーム72特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン | 61.3 | 3.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 | ポプラ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 キタノシリウス | 69.1 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | イチョウ特別特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ | 66.1 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞標準 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー | 63.5 | 0.92 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 円海山賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ユイノスレチガイ | 65.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:45 | 影武者賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ | 65.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞堅実 | ダ1400m・良 | 2番 メルシークーリア | 68.4 | 2.66 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞混戦 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ | 56.9 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:15 | 弓弦賞堅実 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス | 66.4 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞標準 | ダ1400m・良 | 11番 マユナイト | 60.9 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念標準 | ダ900m・良 | 8番 マナコア | 60.5 | 2.20 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | トランキーロ、あっせんなよ!賞特別 | ダ1500m・良 | 5番 ペッパーミル | 61.7 | 4.54 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 シャドウキャッスル | 64.6 | 0.99 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | 鎌倉記念特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ | 68.3 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | デスティーノ賞特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ | 57.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |