2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 1R 3歳上C3 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
10:40発走 ・ ダ820m(良・曇) ・ 12頭立 ・ 判定:標準(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヘルミオーネ牝6差し 新井隆太厩舎/ 馬主:フロンテイア・キリー 小谷哲平 54kg ・ 484(-5) | 小谷哲平54.0 | 484-5 | 11人 | 0.5% | 190.0 | 0.95 | 40.0 | |
| 2 | フェンネル牝3差し 渡瀬寛彰厩舎/ 馬主:山本 堅治 永井孝典 55kg ・ 418(-3) | 永井孝典55.0 | 418-3 | 9人 | 0.2% | 116.1 | 0.29 | 40.0 | |
| ◎ | 3 | オーシンキャンディ牝4先行 小牧毅厩舎/ 馬主:大田 慎治 下原理 55kg ・ 529(+1) | 下原理55.0 | 529+1 | 3人 | 24.6% | 7.3 | ★ 1.80 | 60.2 |
| △ | 4 | シロズキンチャン牝4差し 柏原誠路厩舎/ 馬主:三宅 勝俊 笹田知宏 55kg ・ 478(+6) | 笹田知宏55.0 | 478+6 | 7人 | 6.7% | 40.4 | ★ 2.69 | 45.2 |
| 5 | ヴィンセント牝3追込 徳本慶一厩舎/ 馬主:廣藤 知範 竹村達也 55kg ・ 429(+4) | 竹村達也55.0 | 429+4 | 12人 | 0.1% | 450.3 | 0.43 | 40.0 | |
| △ | 6 | クレスコウェイ牡5先行 玉垣光章厩舎/ 馬主:堀川 三郎 杉浦健太 57kg ・ 528(-2) | 杉浦健太57.0 | 528-2 | 6人 | 9.5% | 26.3 | ★ 2.51 | 49.3 |
| ○ | 7 | クリノオーサム牝4逃げ 藤川純厩舎/ 馬主:栗本 篤志 山本咲希 55kg ・ 467(+2) | 山本咲希55.0 | 467+2 | 1人 | 20.8% | 2.3 | 0.48 | 58.3 |
| 8 | ハンバーグハマー牝6先行 父:メイショウボーラー/ 母父:イーグルカフェ/ 土屋洋之厩舎/ 馬主:濱村 充哉 川原正一 55kg ・ 471(+5) | 川原正一55.0 | 471+5 | 8人 | 4.1% | 107.7 | ★ 4.45 | 40.0 | |
| 9 | カツ牡3先行 北野真弘厩舎/ 馬主:安部 重夫 塩津璃菜 54kg ・ 489(+7) | 塩津璃菜54.0 | 489+7 | 4人 | 4.5% | 10.0 | 0.45 | 40.6 | |
| ☆ | 10 | ルクスアンジュ牝3逃げ 田村彰啓厩舎/ 馬主:中西 功 南部楓馬 52kg ・ 471(-5) | 南部楓馬52.0 | 471-5 | 2人 | 10.7% | 2.4 | 0.26 | 50.7 |
| 11 | ナムラマフィン牝3追込 溝橋利喜厩舎/ 馬主:小林 聖子 小谷周平 55kg ・ 418(-2) | 小谷周平55.0 | 418-2 | 10人 | 0.5% | 185.7 | 0.92 | 40.0 | |
| ▲ | 12 | リュウノヒナコ牝7先行 父:エイシンヒカリ/ 母父:クロフネ/ 山口浩幸厩舎/ 馬主:蓑島 竜一 佐々木世 53kg ・ 482(0) | 佐々木世53.0 | 4820 | 5人 | 17.7% | 10.9 | ★ 1.93 | 56.4 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 3 (オーシンキャンディ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 3 - 7, 12, 10, 6, 4 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 3 - 7, 12, 10 | 3点 | 的中 170円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 7, 12, 10 / 7 → 3 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 7, 12, 10 - 7, 12, 10, 6, 4 | 9点 | 的中 600円 |
| 3連単 | フォーメーション | 3,7 → 3,7,12,10 → 7,12,10,6,4 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 オーシンキャンディ | 60.2 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ミナノホーラン | 63.7 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一堅実 | ダ1400m・良 | 8番 タイムリミット | 66.7 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン標準 | ダ1400m・良 | 6番 エクスプロラベスト | 61.2 | 4.01 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ウインソラネル | 71.5 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2混戦 | ダ820m・良 | 9番 ユナモンスター | 58.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 5番 リザンテラ | 62.4 | 2.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 5番 シンショク | 66.9 | 1.85 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 4番 サンオブザサン | 66.0 | 2.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2特別 | ダ1400m・良 | 1番 ラピドフィオーレ | 69.2 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 キミノハート | 66.0 | 3.41 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | りんご賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 ヴォメロ | 60.5 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 ハスカップジャム | 59.1 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -24堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ | 67.1 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:30 | C -23標準 | ダ1500m・稍重 | 4番 シンゼンコジロウ | 63.9 | 1.05 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 9番 ルナプレーナ | 68.4 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念堅実 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド | 71.9 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -22堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ロジシーザ | 68.6 | 2.14 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:40 | C -21標準 | ダ1500m・良 | 4番 ビーウィナー | 60.7 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -5堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー | 69.9 | 2.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:55 | B -4堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ | 66.8 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 一等賞特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール | 70.2 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:00 | 初紅葉特別特別 | ダ1500m・良 | 12番 キスメット | 61.9 | 4.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:35 | 金シャチ最終戦波乱含み | ダ1500m・良 | 8番 マサノリリー | 55.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム | 64.0 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | C4-3標準 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ | 61.7 | 4.51 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 2歳 3標準 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー | 63.3 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 2歳 3標準 | ダ1200m・稍重 | 10番 マインドエンジェル | 63.1 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ堅実 | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス | 67.4 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:00 | オパール特別特別 | ダ1700m・稍重 | 2番 ゴーゴーミツヒコ | 63.5 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・稍重 | 5番 ルーチェコメット | 62.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:05 | C4-2堅実 | ダ1200m・稍重 | 6番 ダイユウサルターレ | 70.5 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | オンコ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 シャルパンティエ | 59.8 | 1.50 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 | グランシャリオドリーム72特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン | 61.3 | 3.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 | ポプラ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 キタノシリウス | 69.1 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | イチョウ特別特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ | 66.1 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞標準 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー | 63.5 | 0.92 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 円海山賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ユイノスレチガイ | 65.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:45 | 影武者賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ | 65.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞堅実 | ダ1400m・良 | 2番 メルシークーリア | 68.4 | 2.66 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞混戦 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ | 56.9 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:15 | 弓弦賞堅実 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス | 66.4 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞標準 | ダ1400m・良 | 11番 マユナイト | 60.9 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念標準 | ダ900m・良 | 8番 マナコア | 60.5 | 2.20 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | トランキーロ、あっせんなよ!賞特別 | ダ1500m・良 | 5番 ペッパーミル | 61.7 | 4.54 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 シャドウキャッスル | 64.6 | 0.99 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | 鎌倉記念特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ | 68.3 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | デスティーノ賞特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ | 57.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |