2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
名古屋 3R C -23 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
13:30発走 ・ ダ1500m(稍重・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | グランスプリント牡3先行 植松則幸厩舎/ 馬主:小橋 亮太 阪野学 57kg ・ 445(0) | 阪野学57.0 | 4450 | 1人 | 19.0% | 2.4 | 0.46 | 57.3 |
| ☆ | 2 | フライトマップ牡3追込 藤ヶ崎一厩舎/ 馬主:鈴木 道隆 加藤聡一 57kg ・ 522(+1) | 加藤聡一57.0 | 522+1 | 3人 | 10.0% | 7.9 | 0.79 | 49.9 |
| 3 | レディマジェスティ牝5差し 竹下太厩舎/ 馬主:武村 學 加藤誓二 55kg ・ 465(0) | 加藤誓二55.0 | 4650 | 12人 | 0.2% | 294.3 | 0.53 | 40.0 | |
| ◎ | 4 | シンゼンコジロウ牡3差し 竹下太厩舎/ 馬主:太田 全哉 丸野勝虎 57kg ・ 449(+1) | 丸野勝虎57.0 | 449+1 | 2人 | 33.8% | 3.0 | 1.02 | 63.9 |
| ▲ | 5 | シュトルムカイザーセ3逃げ 竹下直人厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 今井貴大 57kg ・ 496(0) | 今井貴大57.0 | 4960 | 4人 | 10.7% | 9.8 | 1.05 | 50.7 |
| 6 | ニシキホーク牡4追込 錦見勇夫厩舎/ 馬主:山本 忍 加藤利征 57kg ・ 431(+4) | 加藤利征57.0 | 431+4 | 11人 | 0.5% | 156.9 | 0.75 | 40.0 | |
| 7 | アルティーノ牡3差し 服部功厩舎/ 馬主:ジェイアイ 細川智史 57kg ・ 493(+4) | 細川智史57.0 | 493+4 | 9人 | 0.5% | 133.2 | 0.62 | 40.0 | |
| △ | 8 | シュタットパーク牡3追込 宇都英樹厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 大畑慧悟 57kg ・ 471(-5) | 大畑慧悟57.0 | 471-5 | 7人 | 7.4% | 20.2 | ★ 1.50 | 46.5 |
| 9 | ロードリュイール牡3追込 榎屋充厩舎/ 馬主:小橋 亮太 大畑雅章 57kg ・ 453(-8) | 大畑雅章57.0 | 453-8 | 6人 | 6.5% | 13.1 | 0.86 | 45.0 | |
| 10 | アンフルラージュ牝3差し 服部功厩舎/ 馬主:ジェイアイ 木之前葵 53kg ・ 448(-4) | 木之前葵53.0 | 448-4 | 8人 | 2.9% | 29.7 | 0.86 | 40.0 | |
| 11 | デルマノリクラ牡3追込 迫田清美厩舎/ 馬主:JPN技研 筒井勇介 57kg ・ 507(+13) | 筒井勇介57.0 | 507+13 | 5人 | 7.2% | 10.2 | 0.73 | 46.1 | |
| 12 | マイトグラッド牡3追込 竹之下昭厩舎/ 馬主:JPN技研 丹羽克輝 57kg ・ 430(+5) | 丹羽克輝57.0 | 430+5 | 10人 | 1.2% | 135.3 | ★ 1.64 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 4 (シンゼンコジロウ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 4 - 1, 5, 2, 8 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 4 - 1, 5, 2 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 4 → 1, 5, 2 / 1 → 4 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 4 - 1, 5, 2 - 1, 5, 2, 8 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 4,1 → 4,1,5,2 → 1,5,2,8 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 オーシンキャンディ | 60.2 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ミナノホーラン | 63.7 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一堅実 | ダ1400m・良 | 8番 タイムリミット | 66.7 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン標準 | ダ1400m・良 | 6番 エクスプロラベスト | 61.2 | 4.01 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ウインソラネル | 71.5 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2混戦 | ダ820m・良 | 9番 ユナモンスター | 58.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 5番 リザンテラ | 62.4 | 2.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 5番 シンショク | 66.9 | 1.85 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 4番 サンオブザサン | 66.0 | 2.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2特別 | ダ1400m・良 | 1番 ラピドフィオーレ | 69.2 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 キミノハート | 66.0 | 3.41 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | りんご賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 ヴォメロ | 60.5 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 ハスカップジャム | 59.1 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -24堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ | 67.1 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:30 | C -23標準 | ダ1500m・稍重 | 4番 シンゼンコジロウ | 63.9 | 1.05 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 9番 ルナプレーナ | 68.4 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念堅実 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド | 71.9 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -22堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ロジシーザ | 68.6 | 2.14 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:40 | C -21標準 | ダ1500m・良 | 4番 ビーウィナー | 60.7 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -5堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー | 69.9 | 2.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:55 | B -4堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ | 66.8 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 一等賞特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール | 70.2 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:00 | 初紅葉特別特別 | ダ1500m・良 | 12番 キスメット | 61.9 | 4.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:35 | 金シャチ最終戦波乱含み | ダ1500m・良 | 8番 マサノリリー | 55.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム | 64.0 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | C4-3標準 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ | 61.7 | 4.51 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 2歳 3標準 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー | 63.3 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 2歳 3標準 | ダ1200m・稍重 | 10番 マインドエンジェル | 63.1 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ堅実 | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス | 67.4 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:00 | オパール特別特別 | ダ1700m・稍重 | 2番 ゴーゴーミツヒコ | 63.5 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・稍重 | 5番 ルーチェコメット | 62.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:05 | C4-2堅実 | ダ1200m・稍重 | 6番 ダイユウサルターレ | 70.5 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | オンコ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 シャルパンティエ | 59.8 | 1.50 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 | グランシャリオドリーム72特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン | 61.3 | 3.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 | ポプラ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 キタノシリウス | 69.1 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | イチョウ特別特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ | 66.1 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞標準 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー | 63.5 | 0.92 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 円海山賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ユイノスレチガイ | 65.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:45 | 影武者賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ | 65.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞堅実 | ダ1400m・良 | 2番 メルシークーリア | 68.4 | 2.66 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞混戦 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ | 56.9 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:15 | 弓弦賞堅実 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス | 66.4 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞標準 | ダ1400m・良 | 11番 マユナイト | 60.9 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念標準 | ダ900m・良 | 8番 マナコア | 60.5 | 2.20 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | トランキーロ、あっせんなよ!賞特別 | ダ1500m・良 | 5番 ペッパーミル | 61.7 | 4.54 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 シャドウキャッスル | 64.6 | 0.99 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | 鎌倉記念特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ | 68.3 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | デスティーノ賞特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ | 57.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |