2026 ・ 水曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月14日(水)
園田・ 名古屋・ 門別・ 川崎/ 全48レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
川崎 8R 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:20発走(ナイター) ・ ダ900m(良・曇) ・ 12頭立 ・ 判定:標準(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☆ | 1 | ディセプティコン牡4逃げ 内田勝義厩舎/ 馬主:椎名 節 藤本現暉 56kg ・ 490(0) | 藤本現暉56.0 | 4900 | 2人 | 9.2% | 3.7 | 0.34 | 48.9 |
| ▲ | 2 | エースクイーン牝6追込 父:ダノンレジェンド/ 母父:ゼンノロブロイ/ 佐々木仁厩舎/ 馬主:渋谷 陽 鷹見陸 54kg ・ 443(-1) | 鷹見陸54.0 | 443-1 | 4人 | 15.9% | 4.0 | 0.64 | 55.2 |
| 3 | ラックナシェード牝4追込 田辺陽一厩舎/ 馬主:黒岩 初美 古岡勇樹 54kg ・ 460(-3) | 古岡勇樹54.0 | 460-3 | 7人 | 4.3% | 30.2 | ★ 1.31 | 40.3 | |
| 4 | ミリオンフライト牝3差し 林隆之厩舎/ 馬主:鳳山 信年 新原周馬 54kg ・ 411(+5) | 新原周馬54.0 | 411+5 | 9人 | 3.5% | 63.3 | ★ 2.20 | 40.0 | |
| ○ | 5 | サウンドプリモ牝3追込 河津裕昭厩舎/ 馬主:ビッグレッドファーム 野畑凌 54kg ・ 438(+6) | 野畑凌54.0 | 438+6 | 1人 | 20.3% | 3.3 | 0.67 | 58.0 |
| △ | 6 | ハーバーショー牡3先行 高月賢一厩舎/ 馬主:日下部 勝徳 佐野遥久 56kg ・ 456(+8) | 佐野遥久56.0 | 456+8 | 6人 | 6.4% | 25.4 | ★ 1.64 | 44.8 |
| 7 | スマートアライヴ牡5追込 父:シニスターミニスター/ 母父:スマートファルコン/ 工藤伸輔厩舎/ 馬主:北原 大史 沖響主 53kg ・ 463(-10) | 沖響主53.0 | 463-10 | 10人 | 2.1% | 116.5 | ★ 2.47 | 40.0 | |
| ◎ | 8 | マナコア牝4追込 平田正一厩舎/ 馬主:佐藤 弘樹 町田直希 54kg ・ 485(-1) | 町田直希54.0 | 485-1 | 3人 | 25.1% | 4.0 | 1.01 | 60.5 |
| 9 | ミスサン牝5追込 佐藤博紀厩舎/ 馬主:白戸 光広 桜井光輔 54kg ・ 453(+1) | 桜井光輔54.0 | 453+1 | 12人 | 0.9% | 368.3 | ★ 3.47 | 40.0 | |
| 10 | デーレーハンサム牡3先行 鈴木義久厩舎/ 馬主:久松 朋史 和田譲治 56kg ・ 491(+3) | 和田譲治56.0 | 491+3 | 11人 | 1.2% | 186.9 | ★ 2.20 | 40.0 | |
| 11 | ダークンストーミー牡6追込 酒井忍厩舎/ 馬主:荒井 真澄 池谷匠翔 56kg ・ 455(0) | 池谷匠翔56.0 | 4550 | 5人 | 5.0% | 16.9 | 0.85 | 42.0 | |
| △ | 12 | キョウエイハゴロモ牝3差し 山崎尋美厩舎/ 馬主:田中 晴夫 加藤雄真 52kg ・ 463(+1) | 加藤雄真52.0 | 463+1 | 8人 | 5.9% | 59.6 | ★ 3.54 | 43.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 8 (マナコア) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 8 - 5, 2, 1, 6, 12 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 8 - 5, 2, 1 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 5, 2, 1 / 5 → 8 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 5, 2, 1 - 5, 2, 1, 6, 12 | 9点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 8,5 → 8,5,2,1 → 5,2,1,6,12 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
16回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C3標準 | ダ820m・良 | 3番 オーシンキャンディ | 60.2 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 2歳未勝利二堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ミナノホーラン | 63.7 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 2歳未勝利一堅実 | ダ1400m・良 | 8番 タイムリミット | 66.7 | 2.32 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 東経135度7ハロン標準 | ダ1400m・良 | 6番 エクスプロラベスト | 61.2 | 4.01 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 北緯35度7ハロン堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ウインソラネル | 71.5 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C2混戦 | ダ820m・良 | 9番 ユナモンスター | 58.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:45 | 3歳上C3 二標準 | ダ1400m・良 | 5番 リザンテラ | 62.4 | 2.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:20 | 3歳上C2 二堅実 | ダ1400m・良 | 5番 シンショク | 66.9 | 1.85 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:55 | 3歳上C2 一堅実 | ダ1400m・良 | 4番 サンオブザサン | 66.0 | 2.71 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:30 | 3歳上A2特別 | ダ1400m・良 | 1番 ラピドフィオーレ | 69.2 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:05 | 西脇市日本のへそ特別特別 | ダ1700m・良 | 6番 キミノハート | 66.0 | 3.41 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:40 | りんご賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 ヴォメロ | 60.5 | 1.12 | 結果・出馬表 → |
名古屋競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12:25 | C -25混戦 | ダ1500m・稍重 | 6番 ハスカップジャム | 59.1 | 2.34 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:55 | C -24堅実 | ダ1500m・稍重 | 8番 アマノガワギンガ | 67.1 | 2.69 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:30 | C -23標準 | ダ1500m・稍重 | 4番 シンゼンコジロウ | 63.9 | 1.05 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:00 | 2歳疾風戦堅実 | ダ920m・良 | 9番 ルナプレーナ | 68.4 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:35 | 富士見第三9組羚ちゃん応援記念堅実 | ダ1500m・良 | 10番 ダブルホールド | 71.9 | 1.66 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 15:05 | C -22堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ロジシーザ | 68.6 | 2.14 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:40 | C -21標準 | ダ1500m・良 | 4番 ビーウィナー | 60.7 | 1.83 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 16:20 | B -5堅実 | ダ1500m・良 | 2番 ヒラボクヒーロー | 69.9 | 2.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:55 | B -4堅実 | ダ1500m・良 | 6番 ウインライズ | 66.8 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:25 | 一等賞特別 | ダ1400m・良 | 10番 スターウッドテール | 70.2 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 18:00 | 初紅葉特別特別 | ダ1500m・良 | 12番 キスメット | 61.9 | 4.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:35 | 金シャチ最終戦波乱含み | ダ1500m・良 | 8番 マサノリリー | 55.1 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
14回2日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | 2歳 未勝利標準 | ダ1000m・稍重 | 7番 オリコウブロアム | 64.0 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | C4-3標準 | ダ1000m・稍重 | 2番 ベルトモ | 61.7 | 4.51 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 2歳 3標準 | ダ1000m・稍重 | 1番 イーアルサンダー | 63.3 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 15:55 | 2歳 3標準 | ダ1200m・稍重 | 10番 マインドエンジェル | 63.1 | 2.36 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:30 | オータムライト級カップ堅実 | ダ1000m・稍重 | 10番 プリンセスジャス | 67.4 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:00 | オパール特別特別 | ダ1700m・稍重 | 2番 ゴーゴーミツヒコ | 63.5 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:30 | C4-2標準 | ダ1000m・稍重 | 5番 ルーチェコメット | 62.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:05 | C4-2堅実 | ダ1200m・稍重 | 6番 ダイユウサルターレ | 70.5 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 | オンコ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 5番 シャルパンティエ | 59.8 | 1.50 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 | グランシャリオドリーム72特別 | ダ1200m・稍重 | 4番 クレーバーベン | 61.3 | 3.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 | ポプラ特別特別 | ダ1200m・稍重 | 10番 キタノシリウス | 69.1 | 1.76 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 | イチョウ特別特別 | ダ1000m・稍重 | 7番 クアトロソバージュ | 66.1 | 1.63 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回3日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | 笠懸賞標準 | ダ900m・良 | 11番 ドラマツルギー | 63.5 | 0.92 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:15 | 円海山賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 ユイノスレチガイ | 65.8 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:45 | 影武者賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 ゴールドカレラ | 65.8 | 1.36 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:15 | 六国見山賞堅実 | ダ1400m・良 | 2番 メルシークーリア | 68.4 | 2.66 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:45 | 流鏑馬賞混戦 | ダ900m・良 | 1番 パルクールチェコ | 56.9 | 1.37 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:15 | 弓弦賞堅実 | ダ1500m・良 | 2番 キタノチャンス | 66.4 | 2.31 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 | 社会貢献×川崎競馬うまレター賞標準 | ダ1400m・良 | 11番 マユナイト | 60.9 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 | 内藤哲也さん・藤江れいなさん来場記念標準 | ダ900m・良 | 8番 マナコア | 60.5 | 2.20 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 | トランキーロ、あっせんなよ!賞特別 | ダ1500m・良 | 5番 ペッパーミル | 61.7 | 4.54 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 | ロス・トランキーロス・デ・ハポン賞特別 | ダ1400m・良 | 6番 シャドウキャッスル | 64.6 | 0.99 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | 鎌倉記念特別 | ダ1600m・良 | 9番 ルースアグレッシブ | 68.3 | 1.34 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | デスティーノ賞特別 | ダ2000m・良 | 5番 ワタシデイイデスカ | 57.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |