2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月12日(月)
盛岡・ 川崎・ 佐賀/ 全35レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
川崎 9R 巨福呂坂特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:05発走(ナイター) ・ ダ1500m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:標準(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | コルネットロッソ牡5差し 林隆之厩舎/ 馬主:マージナルレーシ 笹川翼 56kg ・ 469(-1) | 笹川翼56.0 | 469-1 | 5人 | 9.2% | 8.2 | 0.76 | 49.0 |
| 2 | フラッシュタイム牡4差し 吉田正美厩舎/ 馬主:田頭 勇貴 岡田大 56kg ・ 534(-5) | 岡田大56.0 | 534-5 | 10人 | 3.8% | 127.1 | ★ 4.77 | 40.0 | |
| ◎ | 3 | フルミネビアンコ牡3先行 田辺陽一厩舎/ 馬主:尼崎 信 桜井光輔 56kg ・ 501(+8) | 桜井光輔56.0 | 501+8 | 2人 | 25.7% | 2.6 | 0.67 | 60.7 |
| ▲ | 4 | ボンセレンシス牡3差し 内田勝義厩舎/ 馬主:會田 浩史 町田直希 56kg ・ 502(+2) | 町田直希56.0 | 502+2 | 3人 | 14.9% | 6.5 | 0.97 | 54.4 |
| 5 | ユウオウマイシン牡4先行 吉田正美厩舎/ 馬主:田頭 勇貴 半澤慶実 56kg ・ 458(-5) | 半澤慶実56.0 | 458-5 | 9人 | 3.1% | 88.2 | ★ 2.70 | 40.0 | |
| 6 | ジュンフカリ牡6追込 村田六郎厩舎/ 馬主:総武開発 神尾香澄 54kg ・ 465(+9) | 神尾香澄54.0 | 465+9 | 8人 | 3.6% | 87.4 | ★ 3.18 | 40.0 | |
| 7 | エースオーディン牡4先行 佐々木仁厩舎/ 馬主:渋谷 陽 鷹見陸 56kg ・ 440(-3) | 鷹見陸56.0 | 440-3 | 7人 | 4.6% | 47.0 | ★ 2.15 | 40.9 | |
| △ | 8 | ガルバナム牡5追込 古澤悟厩舎/ 馬主:岩田 雅之 伊藤裕人 56kg ・ 466(-9) | 伊藤裕人56.0 | 466-9 | 6人 | 4.9% | 45.0 | ★ 2.19 | 41.6 |
| ☆ | 9 | ポジティビティ牡4差し 山崎裕也厩舎/ 馬主:清宮 義男 西啓太 56kg ・ 481(+8) | 西啓太56.0 | 481+8 | 4人 | 10.0% | 7.6 | 0.76 | 49.9 |
| ○ | 10 | ゴットランド牡4差し 鈴木義久厩舎/ 馬主:大野 富生 野畑凌 56kg ・ 535(+11) | 野畑凌56.0 | 535+11 | 1人 | 20.3% | 2.5 | 0.51 | 58.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 3 (フルミネビアンコ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 3 - 10, 4, 9, 1, 8 | 5点 | 的中 860円 |
| ワイド | 本線流し | 3 - 10, 4, 9 | 3点 | 的中 370円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 10, 4, 9 / 10 → 3 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 10, 4, 9 - 10, 4, 9, 1, 8 | 9点 | 的中 980円 |
| 3連単 | フォーメーション | 3,10 → 3,10,4,9 → 10,4,9,1,8 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | うまレター賞堅実 | ダ1000m・良 | 2番 タイセイドゥマーニ | 68.4 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:20 | 釜石リアス海藻店リアスわかめ賞堅実 | ダ1000m・良 | 1番 ハイモビリティ | 65.2 | 1.87 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 13:00 | いわてくじ山形村短角牛賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 マッシブショット | 65.6 | 3.74 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:35 | テレトラック石鳥谷5周年賞堅実 | ダ1400m・良 | 11番 ミーンアロット | 66.2 | 3.87 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:10 | スマホで買うなら!楽天競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブルークレスト | 73.1 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:45 | 安比高原スキー場賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ヤクジョ | 66.9 | 2.22 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:20 | 祝30周年!SPAT4賞標準 | ダ1400m・良 | 1番 ヒロイックテイル | 62.8 | 1.52 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | オッズパーク賞標準 | ダ1400m・良 | 3番 キタノレクレドール | 61.3 | 4.56 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:25 | 寒露特別特別 | ダ1600m・良 | 1番 シマサンブラック | 61.2 | 1.70 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:00 | 神無月特別特別 | ダ1600m・良 | 5番 トーセンマッシモ | 65.3 | 3.03 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:35 | トパーズカップ特別 | ダ1800m・良 | 2番 アウトザロー | 60.9 | 2.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:15 | マイルチャンピオンシップ南部杯Jpn1 | ダ1600m・良 | 2番 ウィルソンテソーロ | 61.4 | 5.42 | 結果・出馬表 → |
川崎競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 四堅実 | ダ1400m・良 | 5番 コーリングヘニー | 66.1 | 3.37 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:30 | 極楽寺坂賞堅実 | ダ900m・良 | 4番 ラッキーカムカム | 66.0 | 1.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:00 | 2歳 六堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ケンリーオーウェン | 67.0 | 1.26 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:30 | 2歳 五堅実 | ダ1400m・良 | 3番 リアルブルース | 67.0 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | 小町特別特別 | ダ1500m・良 | 6番 フライトドクター | 68.4 | 0.82 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:30 | 切通賞堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ツブアン | 69.2 | 1.28 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:00 | 名越賞特別 | ダ1500m・良 | 4番 チョコラテ | 71.5 | 2.52 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:30 | 亀ヶ谷坂賞堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ポッドデスペア | 65.0 | 4.61 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | 巨福呂坂特別特別 | ダ1500m・良 | 3番 フルミネビアンコ | 60.7 | 4.77 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:40 | 朝夷奈賞特別 | ダ900m・良 | 7番 タツノキングオー | 59.8 | 1.69 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:15 | かながわ畜産物フェア2026特別 | ダ1600m・良 | 2番 マイケルマキシマス | 65.8 | 1.00 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 | 大仏賞特別 | ダ900m・良 | 12番 トゥナシ | 65.4 | 1.18 | 結果・出馬表 → |
佐賀競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10 | 赤十字佐賀県支部杯標準 | ダ1400m・良 | 1番 ハクアイレーヴ | 63.6 | 2.79 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:45 | C2-15堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ヴァンロゼ | 68.2 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:20 | C2-14堅実 | ダ1300m・良 | 9番 チカマヨルキーナ | 74.5 | 0.84 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:50 | C2-13堅実 | ダ1300m・良 | 7番 ダンツアラーム | 70.3 | 3.10 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:25 | 級認定 ネクストスター佐賀堅実 | ダ1400m・良 | 5番 リケアルンバ | 68.3 | 2.63 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:55 | スポーツの日賞堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ダバイシュクレ | 70.8 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:25 | C2-12堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブレイブシュガー | 71.7 | 2.51 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:55 | 社会貢献×佐賀競馬 うまレター賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 レジェンダイズ | 63.7 | 1.47 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:30 | SAGAリベンジャーズダッシュ堅実 | ダ900m・良 | 9番 ダイコクヤタエモン | 69.0 | 2.55 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:05 | サファイア賞特別 | ダ1400m・良 | 11番 アックアヴィリーレ | 74.4 | 0.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 8番 アリュウ | 66.4 | 1.02 | 結果・出馬表 → |