2026 ・ 月曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月12日(月)
盛岡 ・ 川崎 ・ 佐賀 / 全35レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
盛岡 11R トパーズカップ 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:35発走(ナイター) ・ ダ1800m(良・晴) ・ 7頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)確定着順 (1〜3着)1着 1 ブライオン(無) 2着 6 コンバットキャモ(無) 3着 5 ソラーロ(▲)走破時計 1:52.8
単勝 / 馬連 払戻単勝 1,240円 / 馬連 17,800円3連複 14,170円 / 3連単 130,700円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 着順・時計 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブライオン牡3差し1着 1:52.8 橘友和厩舎 / 馬主:KAJIMOTOホー 菅原辰徳 56kg ・ 472(+6) | 菅原辰徳56.0 | 472+6 | 1着 1:52.8 | 7.0% | 12.4 | 0.86 | 45.7 | |
| ◎ | 2 | アウトザロー牡3先行6着 1:55.2 千葉幸喜厩舎 / 馬主:楊 明翰 望月洵輝 56kg ・ 511(-4) | 望月洵輝56.0 | 511-4 | 6着 1:55.2 | 26.1% | 1.9 | 0.50 | 60.9 |
| △ | 4 | リケアマカロニ牝3差し5着 1:54.9 菅原勲厩舎 / 馬主:稲場 澄 山本政聡 54kg ・ 480(-2) | 山本政聡54.0 | 480-2 | 5着 1:54.9 | 10.8% | 17.4 | ★ 1.88 | 50.7 |
| ▲ | 5 | ソラーロ牡3差し3着 1:54.8 千葉幸喜厩舎 / 馬主:会田 裕一 村上忍 56kg ・ 455(-1) | 村上忍56.0 | 455-1 | 3着 1:54.8 | 17.8% | 3.6 | 0.64 | 56.5 |
| 6 | コンバットキャモ牝3差し2着 1:54.7 三野宮通厩舎 / 馬主:山根 義信 大坪慎 54kg ・ 434(-8) | 大坪慎54.0 | 434-8 | 2着 1:54.7 | 2.3% | 86.5 | ★ 2.00 | 40.0 | |
| ☆ | 7 | ムルーデ牝3先行4着 1:54.8 三野宮通厩舎 / 馬主:アプエンテ 岩本怜 54kg ・ 451(-4) | 岩本怜54.0 | 451-4 | 4着 1:54.8 | 12.1% | 6.7 | 0.81 | 52.0 |
| ○ | 8 | トサノデイジー牝3差し7着 1:55.6 伊藤和忍厩舎 / 馬主:KYNステーブ 高松亮 54kg ・ 480(-1) | 高松亮54.0 | 480-1 | 7着 1:55.6 | 24.0% | 5.7 | ★ 1.37 | 59.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (アウトザロー) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 2 - 8, 5, 7, 4 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 2 - 8, 5, 7 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 8, 5, 7 / 8 → 2 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 8, 5, 7 - 8, 5, 7, 4 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,8,5,7 → 8,5,7,4 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:45 | うまレター賞 堅実 | ダ1000m・良 | 2番 タイセイドゥマーニ1着 | 68.4 | 1.55 | 2番 タイセイドゥマーニ |
| 2 | 12:20 | 釜石リアス海藻店リアスわかめ賞 堅実 | ダ1000m・良 | 1番 ハイモビリティ1着 | 65.2 | 1.87 | 1番 ハイモビリティ |
| 3 | 13:00 | いわてくじ山形村短角牛賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 マッシブショット4着 | 65.6 | 3.74 | 10番 ノボリスマイル |
| 4 | 13:35 | テレトラック石鳥谷5周年賞 堅実 | ダ1400m・良 | 11番 ミーンアロット1着 | 66.2 | 3.87 | 11番 ミーンアロット |
| 5 | 14:10 | スマホで買うなら!楽天競馬賞 堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブルークレスト3着 | 73.1 | 2.11 | 2番 ナーシリーヤ |
| 6 | 14:45 | 安比高原スキー場賞 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ヤクジョ1着 | 66.9 | 2.22 | 10番 ヤクジョ |
| 7 | 15:20 | 祝30周年!SPAT4賞 標準 | ダ1400m・良 | 1番 ヒロイックテイル1着 | 62.8 | 1.52 | 1番 ヒロイックテイル |
| 8 | 15:55 | オッズパーク賞 標準 | ダ1400m・良 | 3番 キタノレクレドール1着 | 61.3 | 4.56 | 3番 キタノレクレドール |
| 9 | 16:25 | 寒露特別 特別 | ダ1600m・良 | 1番 シマサンブラック5着 | 61.2 | 1.70 | 4番 コパノマロン |
| 10 | 17:00 🌙 | 神無月特別 特別 | ダ1600m・良 | 5番 トーセンマッシモ1着 | 65.3 | 3.03 | 5番 トーセンマッシモ |
| 11 | 17:35 🌙 | トパーズカップ 特別 | ダ1800m・良 | 2番 アウトザロー6着 | 60.9 | 2.00 | 1番 ブライオン |
| 12 | 18:15 🌙 | マイルチャンピオンシップ南部杯 Jpn1 | ダ1600m・良 | 2番 ウィルソンテソーロ3着 | 61.4 | 5.42 | 1番 メイショウハチロー |
川崎競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:00 | C3 四 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 コーリングヘニー2着 | 66.1 | 3.37 | 1番 ピュアリヤン |
| 2 | 15:30 | 極楽寺坂賞 堅実 | ダ900m・良 | 4番 ラッキーカムカム6着 | 66.0 | 1.73 | 1番 エストレーラヘーザ |
| 3 | 16:00 | 2歳 六 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ケンリーオーウェン3着 | 67.0 | 1.26 | 3番 デイデイト |
| 4 | 16:30 | 2歳 五 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 リアルブルース1着 | 67.0 | 1.16 | 3番 リアルブルース |
| 5 | 17:00 🌙 | 小町特別 特別 | ダ1500m・良 | 6番 フライトドクター2着 | 68.4 | 0.82 | 3番 ゴールドモナコ |
| 6 | 17:30 🌙 | 切通賞 堅実 | ダ1400m・良 | 4番 ツブアン1着 | 69.2 | 1.28 | 4番 ツブアン |
| 7 | 18:00 🌙 | 名越賞 特別 | ダ1500m・良 | 4番 チョコラテ2着 | 71.5 | 2.52 | 10番 ミトノテイオー |
| 8 | 18:30 🌙 | 亀ヶ谷坂賞 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 ポッドデスペア7着 | 65.0 | 4.61 | 6番 ポッドシャンク |
| 9 | 19:05 🌙 | 巨福呂坂特別 特別 | ダ1500m・良 | 3番 フルミネビアンコ2着 | 60.7 | 4.77 | 1番 コルネットロッソ |
| 10 | 19:40 🌙 | 朝夷奈賞 特別 | ダ900m・良 | 7番 タツノキングオー4着 | 59.8 | 1.69 | 5番 ララアヴリル |
| 11 | 20:15 🌙 | かながわ畜産物フェア2026 特別 | ダ1600m・良 | 2番 マイケルマキシマス1着 | 65.8 | 1.00 | 2番 マイケルマキシマス |
| 12 | 20:50 🌙 | 大仏賞 特別 | ダ900m・良 | 12番 トゥナシ9着 | 65.4 | 1.18 | 2番 クラレーヴ |
佐賀競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:10 | 赤十字佐賀県支部杯 標準 | ダ1400m・良 | 1番 ハクアイレーヴ6着 | 63.6 | 2.79 | 3番 カシノフッドスター |
| 2 | 15:45 | C2-15 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ヴァンロゼ2着 | 68.2 | 1.43 | 2番 リリークリスタル |
| 3 | 16:20 | C2-14 堅実 | ダ1300m・良 | 9番 チカマヨルキーナ1着 | 74.5 | 0.84 | 9番 チカマヨルキーナ |
| 4 | 16:50 | C2-13 堅実 | ダ1300m・良 | 7番 ダンツアラーム1着 | 70.3 | 3.10 | 7番 ダンツアラーム |
| 5 | 17:25 🌙 | 級認定 ネクストスター佐賀 堅実 | ダ1400m・良 | 5番 リケアルンバ1着 | 68.3 | 2.63 | 5番 リケアルンバ |
| 6 | 17:55 🌙 | スポーツの日賞 堅実 | ダ1400m・良 | 10番 ダバイシュクレ1着 | 70.8 | 2.05 | 10番 ダバイシュクレ |
| 7 | 18:25 🌙 | C2-12 堅実 | ダ1400m・良 | 12番 ブレイブシュガー1着 | 71.7 | 2.51 | 12番 ブレイブシュガー |
| 8 | 18:55 🌙 | 社会貢献×佐賀競馬 うまレター賞 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 レジェンダイズ2着 | 63.7 | 1.47 | 4番 スマイルフォレスト |
| 9 | 19:30 🌙 | SAGAリベンジャーズダッシュ 堅実 | ダ900m・良 | 9番 ダイコクヤタエモン | 69.0 | 2.55 | 4番 ダイユウハミルトン |
| 10 | 20:05 🌙 | サファイア賞 特別 | ダ1400m・良 | 11番 アックアヴィリーレ1着 | 74.4 | 0.78 | 11番 アックアヴィリーレ |
| 11 | 20:40 🌙 | SAGAリベFEVER14 堅実 | ダ1400m・良 | 8番 アリュウ2着 | 66.4 | 1.02 | 12番 ノーブルホライズン |