2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 7R C1-5 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:05発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ロードアライアンス牡7差し 父:キズナ/ 母父:ダイワメジャー/ 中野博厩舎/ 馬主:小橋 亮太 長田進仁 56kg ・ 437(+3) | 長田進仁56.0 | 437+3 | 7人 | 0.8% | 92.8 | 0.77 | 40.0 | |
| ◎ | 2 | ラブミーナッソー牝4先行 東眞市厩舎/ 馬主:小林 祥晃 長谷川蓮 54kg ・ 476(-7) | 長谷川蓮54.0 | 476-7 | 1人 | 51.9% | 1.2 | 0.62 | 68.8 |
| 3 | アナザーヴィータ牡8先行 父:アイルハヴアナザー/ 母父:ジャングルポケット/ 矢野久美厩舎/ 馬主:石井 啓之 青海大樹 56kg ・ 505(+7) | 青海大樹56.0 | 505+7 | 9人 | 1.0% | 176.4 | ★ 1.81 | 40.0 | |
| 4 | ハッピールンナ牝4差し 九日俊光厩舎/ 馬主:小坂 功 出水拓人 54kg ・ 503(+7) | 出水拓人54.0 | 503+7 | 6人 | 0.9% | 81.5 | 0.77 | 40.0 | |
| 5 | ポムヴェルト牝5先行 川田孝好厩舎/ 馬主:山中 秋桜 山下裕貴 54kg ・ 514(-2) | 山下裕貴54.0 | 514-2 | 8人 | 0.6% | 104.1 | 0.65 | 40.0 | |
| 6 | オールズフェアセ6先行 三小田幸厩舎/ 馬主:小濱 正智 飛田愛斗 56kg ・ 524(+3) | 飛田愛斗56.0 | 524+3 | 5人 | 8.2% | 23.4 | ★ 1.92 | 47.6 | |
| ▲ | 7 | ミッキージェントル牡4先行 東眞市厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 山口勲 56kg ・ 510(+6) | 山口勲56.0 | 510+6 | 2人 | 10.6% | 5.6 | 0.60 | 50.6 |
| ☆ | 8 | シーザサンライズ牝4先行 川田孝好厩舎/ 馬主:丸岡 啓一 田中直人 54kg ・ 521(+5) | 田中直人54.0 | 521+5 | 4人 | 8.5% | 14.5 | ★ 1.23 | 48.0 |
| 9 | ゴルトツィーゲル牡5追込 石川浩文厩舎/ 馬主:上田 秀二 川島拓 56kg ・ 482(+6) | 川島拓56.0 | 482+6 | 10人 | 0.4% | 194.9 | 0.79 | 40.0 | |
| ○ | 10 | フェブリノ牝3先行 大島静夫厩舎/ 馬主:釘田 義広 加茂飛翔 54kg ・ 431(0) | 加茂飛翔54.0 | 4310 | 3人 | 17.0% | 8.0 | ★ 1.36 | 55.9 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (ラブミーナッソー) | 1点 | 的中 120円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 2 - 10, 7, 8 | 3点 | 的中 450円 |
| ワイド | 本線流し | 2 - 10, 7, 8 | 3点 | 的中 190円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 10, 7, 8 / 10 → 2 | 4点 | 的中 470円 |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 10, 7, 8 - 10, 7, 8 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,10,7,8 → 10,7,8 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |