2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 5R コスモス特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:00発走(ナイター) ・ ダ1300m(良・晴) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | オールスティール牡6逃げ 真島正徳厩舎/ 馬主:YGGホースクラブ 竹吉徹 56kg ・ 467(0) | 竹吉徹56.0 | 4670 | 6人 | 5.5% | 20.2 | 1.12 | 43.1 | |
| ◎ | 2 | ゴイゴイスー牡8先行 真島正徳厩舎/ 馬主:山下 良子 石川慎将 56kg ・ 530(+6) | 石川慎将56.0 | 530+6 | 1人 | 49.1% | 1.8 | 0.88 | 68.2 |
| ☆ | 3 | ラインアンジェラ牝6逃げ 池田忠好厩舎/ 馬主:大澤 繁昌 飛田愛斗 54kg ・ 498(-2) | 飛田愛斗54.0 | 498-2 | 3人 | 7.2% | 4.5 | 0.32 | 46.1 |
| 4 | エムティピース牡4差し 渡辺博文厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 山田義貴 56kg ・ 469(+2) | 山田義貴56.0 | 469+2 | 4人 | 4.7% | 17.7 | 0.82 | 41.1 | |
| ○ | 5 | テーオースミス牡6先行 井樋明正厩舎/ 馬主:ジェイアイ 加茂飛翔 56kg ・ 463(+1) | 加茂飛翔56.0 | 463+1 | 5人 | 8.7% | 19.9 | ★ 1.74 | 48.3 |
| 6 | チャールストンセ7差し 父:カレンブラックヒル/ 母父:ジェイドロバリー/ 中川竜馬厩舎/ 馬主:三岡 陽 出水拓人 56kg ・ 499(0) | 出水拓人56.0 | 4990 | 7人 | 4.9% | 28.3 | ★ 1.39 | 41.7 | |
| 7 | ホウオウジュビリー牝6差し 大島静夫厩舎/ 馬主:吉田 一成 林悠翔 53kg ・ 498(-2) | 林悠翔53.0 | 498-2 | 12人 | 2.2% | 99.6 | ★ 2.20 | 40.0 | |
| 8 | カガカプチーノ牡5先行 松島寿厩舎/ 馬主:大黒 富美子 中山蓮王 56kg ・ 462(-2) | 中山蓮王56.0 | 462-2 | 9人 | 1.2% | 56.4 | 0.65 | 40.0 | |
| 9 | コワン牝5逃げ 中川竜馬厩舎/ 馬主:豊島 愛子 青海大樹 54kg ・ 438(+3) | 青海大樹54.0 | 438+3 | 10人 | 2.8% | 61.7 | ★ 1.70 | 40.0 | |
| 10 | サムシンググレート牡6逃げ 父:ファインニードル/ 母父:ストリートセンス/ 松島寿厩舎/ 馬主:柳 裕一郎 田中純 56kg ・ 480(+6) | 田中純56.0 | 480+6 | 11人 | 4.1% | 91.8 | ★ 3.75 | 40.0 | |
| ▲ | 11 | オレノアイバ牡6先行 東眞市厩舎/ 馬主:大田 恭充 長谷川蓮 56kg ・ 481(-7) | 長谷川蓮56.0 | 481-7 | 2人 | 8.0% | 4.5 | 0.36 | 47.3 |
| 12 | マツリダマスラオセ4差し 中野博厩舎/ 馬主:子守 貴久 長田進仁 56kg ・ 438(+6) | 長田進仁56.0 | 438+6 | 8人 | 1.7% | 46.3 | 0.80 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 2 (ゴイゴイスー) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 2 - 5, 11, 3 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 2 - 5, 11, 3 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 5, 11, 3 / 5 → 2 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 5, 11, 3 - 5, 11, 3 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 2 → 2,5,11,3 → 5,11,3 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |