2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 4R C2-23 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:25発走 ・ ダ1300m(良・曇) ・ 10頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ミッキースワン牝3差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:志士十二組合 出水拓人 54kg ・ 442(+9) | 出水拓人54.0 | 442+9 | 3人 | 5.4% | 7.9 | 0.43 | 42.8 |
| ○ | 2 | コスモタキシード牡3差し 真島正徳厩舎/ 馬主:ビッグレッドファーム 山口勲 56kg ・ 508(+2) | 山口勲56.0 | 508+2 | 2人 | 23.8% | 2.9 | 0.69 | 59.8 |
| ☆ | 3 | ウメボシ牡3差し 東眞市厩舎/ 馬主:梅津 雅徳 長谷川蓮 56kg ・ 479(+7) | 長谷川蓮56.0 | 479+7 | 4人 | 3.7% | 19.0 | 0.70 | 40.0 |
| 4 | ジュンカチガラス牝4先行 川田孝好厩舎/ 馬主:河合 純二 後藤武蔵 51kg ・ 438(+2) | 後藤武蔵51.0 | 438+2 | 5人 | 1.6% | 19.4 | 0.31 | 40.0 | |
| 5 | ボンレジェンド牡3差し 渡辺博文厩舎/ 馬主:高岡 浩行 竹吉徹 56kg ・ 528(+4) | 竹吉徹56.0 | 528+4 | 6人 | 1.1% | 29.0 | 0.31 | 40.0 | |
| 6 | リルマイベイビー牝3先行 渡辺博文厩舎/ 馬主:長谷川 和彦 林悠翔 53kg ・ 426(-6) | 林悠翔53.0 | 426-6 | 9人 | 0.6% | 160.2 | 1.01 | 40.0 | |
| 7 | タイショウロマン牝4追込 北村欣也厩舎/ 馬主:総武開発 青海大樹 54kg ・ 464(-2) | 青海大樹54.0 | 464-2 | 7人 | 1.1% | 47.9 | 0.54 | 40.0 | |
| 8 | エクセレンプライム牝3逃げ 浜田一夫厩舎/ 馬主:中野 秀樹 田中純 54kg ・ 473(+3) | 田中純54.0 | 473+3 | 10人 | 1.0% | 189.5 | ★ 1.93 | 40.0 | |
| 9 | ダイメイハマダ牡4差し 平山宏秀厩舎/ 馬主:宮本 昇 中山蓮王 56kg ・ 488(+2) | 中山蓮王56.0 | 488+2 | 8人 | 0.5% | 63.3 | 0.30 | 40.0 | |
| ◎ | 10 | コスモペンタス牝3先行 矢野久美厩舎/ 馬主:TKK 山田義貴 54kg ・ 430(+4) | 山田義貴54.0 | 430+4 | 1人 | 61.2% | 1.6 | 0.98 | 70.7 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 10 (コスモペンタス) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 10 - 2, 1, 3 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 10 - 2, 1, 3 | 3点 | 的中 460円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 10 → 2, 1, 3 / 2 → 10 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 10 - 2, 1, 3 - 2, 1, 3 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 10 → 10,2,1,3 → 2,1,3 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |