2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 3R C2-24 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:55発走 ・ ダ1400m(良・曇) ・ 12頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ウイングラフトン牡4追込 頼本盛行厩舎/ 馬主:JPN技研 竹吉徹 56kg ・ 434(-3) | 竹吉徹56.0 | 434-3 | 11人 | 0.2% | 222.3 | 0.45 | 40.0 | |
| 2 | クラックアスマイル牝3追込 中野博厩舎/ 馬主:三岡 有香 長田進仁 54kg ・ 428(+1) | 長田進仁54.0 | 428+1 | 9人 | 0.6% | 92.2 | 0.55 | 40.0 | |
| 3 | ユレマー牝6追込 井樋明正厩舎/ 馬主:ジェイアイ 加茂飛翔 54kg ・ 459(+7) | 加茂飛翔54.0 | 459+7 | 12人 | 0.1% | 262.7 | 0.31 | 40.0 | |
| 4 | レイナロハルンバ牝3先行 頼本盛行厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 出水拓人 54kg ・ 405(-2) | 出水拓人54.0 | 405-2 | 10人 | 0.2% | 115.6 | 0.21 | 40.0 | |
| 5 | ウマナミカイドウセ3追込 柳井宏之厩舎/ 馬主:伊藤 温 小松丈二 56kg ・ 472(+7) | 小松丈二56.0 | 472+7 | 6人 | 1.1% | 31.7 | 0.35 | 40.0 | |
| ◎ | 6 | サウンドディアナ牝3先行 東眞市厩舎/ 馬主:増田 雄一 山口勲 54kg ・ 489(+4) | 山口勲54.0 | 489+4 | 1人 | 78.2% | 1.2 | 0.94 | 73.5 |
| 7 | ジョーマゴス牝3差し 手島勝利厩舎/ 馬主:三岡 有香 中山蓮王 54kg ・ 430(+1) | 中山蓮王54.0 | 430+1 | 5人 | 1.5% | 27.6 | 0.41 | 40.0 | |
| 8 | ケイツーコルーニ牝4先行 頼本盛行厩舎/ 馬主:小橋 亮太 青海大樹 54kg ・ 462(-5) | 青海大樹54.0 | 462-5 | 8人 | 0.7% | 91.2 | 0.62 | 40.0 | |
| ☆ | 9 | アリーワーク牝4逃げ 三小田幸厩舎/ 馬主:ジェイアイ 飛田愛斗 54kg ・ 473(+24) | 飛田愛斗54.0 | 473+24 | 3人 | 3.1% | 15.5 | 0.49 | 40.0 |
| 10 | オーケーグリット牡3差し 池田忠好厩舎/ 馬主:鶴 俊邦 後藤武蔵 53kg ・ 475(-3) | 後藤武蔵53.0 | 475-3 | 7人 | 1.2% | 41.8 | 0.51 | 40.0 | |
| ▲ | 11 | トルマリンテソーロ牝3差し 川田孝好厩舎/ 馬主:了徳寺健二ホールディ 田中直人 54kg ・ 485(-3) | 田中直人54.0 | 485-3 | 4人 | 3.4% | 24.7 | 0.85 | 40.0 |
| ○ | 12 | ダイメイミラクル牡3逃げ 大垣敏夫厩舎/ 馬主:宮本 孝一 山下裕貴 56kg ・ 534(+13) | 山下裕貴56.0 | 534+13 | 2人 | 9.7% | 4.1 | 0.40 | 49.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 6 (サウンドディアナ) | 1点 | 的中 120円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 6 - 12, 11, 9 | 3点 | 的中 160円 |
| ワイド | 本線流し | 6 - 12, 11, 9 | 3点 | 的中 120円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 12, 11, 9 / 12 → 6 | 4点 | 的中 170円 |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 12, 11, 9 - 12, 11, 9 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 6 → 6,12,11,9 → 12,11,9 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |