2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 12R SAGAリベFEVER14 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:40発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 14頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | イケノエナガチャン牝3先行 渡辺博文厩舎/ 馬主:池添 安雄 林悠翔 53kg ・ 508(-2) | 林悠翔53.0 | 508-2 | 10人 | 1.3% | 124.9 | ★ 1.60 | 40.0 | |
| 2 | テイエムロングダン牡3差し 平山宏秀厩舎/ 馬主:竹園 正繼 中山蓮王 56kg ・ 450(+2) | 中山蓮王56.0 | 450+2 | 11人 | 1.4% | 159.5 | ★ 2.28 | 40.0 | |
| ○ | 3 | モズナツノジン牡3差し 東眞市厩舎/ 馬主:北側 雅司 長谷川蓮 56kg ・ 498(-3) | 長谷川蓮56.0 | 498-3 | 2人 | 25.7% | 2.5 | 0.64 | 60.7 |
| 4 | アシャカルー牡3追込 土井道隆厩舎/ 馬主:吉冨 学 川島拓 56kg ・ 475(+11) | 川島拓56.0 | 475+11 | 13人 | 2.0% | 267.3 | ★ 5.27 | 40.0 | |
| ☆ | 5 | ミラクルスパート牝3先行 九日俊光厩舎/ 馬主:岡 友則 石川慎将 54kg ・ 463(+2) | 石川慎将54.0 | 463+2 | 5人 | 5.5% | 33.4 | ★ 1.82 | 42.9 |
| 6 | ヴィアツァ牝4追込 頼本盛行厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 後藤武蔵 51kg ・ 401(-5) | 後藤武蔵51.0 | 401-5 | 8人 | 0.8% | 69.5 | 0.53 | 40.0 | |
| 7 | ダノンクラウディア牡3差し 中川竜馬厩舎/ 馬主:谷口 信喜 出水拓人 56kg ・ 505(+6) | 出水拓人56.0 | 505+6 | 7人 | 2.0% | 50.4 | 0.99 | 40.0 | |
| 8 | エバーステイ牝4差し 大島静夫厩舎/ 馬主:日本管理者支 加茂飛翔 54kg ・ 428(+5) | 加茂飛翔54.0 | 428+5 | 12人 | 0.9% | 188.0 | ★ 1.75 | 40.0 | |
| △ | 9 | ハミングディスト牝3逃げ 山田徹厩舎/ 馬主:田村 仁美 竹吉徹 54kg ・ 508(+10) | 竹吉徹54.0 | 508+10 | 4人 | 4.3% | 25.7 | 1.12 | 40.3 |
| ▲ | 10 | ワカワカ牝3差し 山田徹厩舎/ 馬主:中込 哲太郎 山田義貴 54kg ・ 471(0) | 山田義貴54.0 | 4710 | 3人 | 10.8% | 9.4 | 1.02 | 50.8 |
| 11 | エールヴェガ牝4差し 頼本盛行厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 青海大樹 54kg ・ 427(-2) | 青海大樹54.0 | 427-2 | 14人 | 0.2% | 422.7 | 0.90 | 40.0 | |
| 12 | ゼットクイン牝3追込 土井道隆厩舎/ 馬主:江頭 佳宏 田中直人 54kg ・ 449(+7) | 田中直人54.0 | 449+7 | 6人 | 3.7% | 43.6 | ★ 1.59 | 40.0 | |
| ◎ | 13 | ディグニダドレアル牡3差し 渡辺博文厩舎/ 馬主:原 庸介 飛田愛斗 56kg ・ 481(+9) | 飛田愛斗56.0 | 481+9 | 1人 | 39.2% | 1.7 | 0.67 | 65.6 |
| 14 | キャッチミークライ牝3先行 九日俊光厩舎/ 馬主:岡 友則 山下裕貴 54kg ・ 436(+7) | 山下裕貴54.0 | 436+7 | 9人 | 2.3% | 94.5 | ★ 2.17 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 13 (ディグニダドレアル) | 1点 | 的中 170円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 13 - 3, 10, 5, 9 | 4点 | 的中 140円 |
| ワイド | 本線流し | 13 - 3, 10, 5 | 3点 | 的中 120円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 13 → 3, 10, 5 / 3 → 13 | 4点 | 的中 240円 |
| 3連複 | フォーメーション | 13 - 3, 10, 5 - 3, 10, 5, 9 | 6点 | 的中 200円 |
| 3連単 | フォーメーション | 13 → 13,3,10,5 → 3,10,5,9 | 9点 | 的中 510円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |