2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
佐賀 10R SAGAリベンジャーズジョッキーズ — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:35発走(ナイター) ・ ダ1400m(良・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アッシュグレイス牝3差し 松島寿厩舎/ 馬主:三岡 陽 後藤武蔵 51kg ・ 450(+4) | 後藤武蔵51.0 | 450+4 | 4人 | 7.5% | 7.2 | 0.54 | 46.5 | |
| 2 | リケアエスプレッソ牡4先行 矢野久美厩舎/ 馬主:星野 裕光 中山蓮王 56kg ・ 453(-2) | 中山蓮王56.0 | 453-2 | 8人 | 0.6% | 160.6 | 0.92 | 40.0 | |
| 3 | エイシンコラソン牝5追込 父:ミッキーアイル/ 母父:Street Cry/ 頼本盛行厩舎/ 馬主:木本 成重 長田進仁 54kg ・ 436(-3) | 長田進仁54.0 | 436-3 | 10人 | 0.2% | 219.1 | 0.34 | 40.0 | |
| 4 | クラリスヒメ牝3追込 矢野久美厩舎/ 馬主:三岡 有香 青海大樹 54kg ・ 396(+7) | 青海大樹54.0 | 396+7 | 9人 | 1.2% | 191.3 | ★ 2.32 | 40.0 | |
| △ | 5 | ウタカタ牝4差し 渡辺博文厩舎/ 馬主:遠藤 喜和 竹吉徹 54kg ・ 468(+2) | 竹吉徹54.0 | 468+2 | 6人 | 10.3% | 27.1 | ★ 2.78 | 50.2 |
| ○ | 6 | アエログラム牡3差し 石川浩文厩舎/ 馬主:柿内 孝幸 石川慎将 56kg ・ 437(+1) | 石川慎将56.0 | 437+1 | 1人 | 17.3% | 2.3 | 0.40 | 56.2 |
| ◎ | 7 | コスモマウイ牡3差し 真島正徳厩舎/ 馬主:西村 健 飛田愛斗 56kg ・ 475(+27) | 飛田愛斗56.0 | 475+27 | 2人 | 29.6% | 3.2 | 0.95 | 62.3 |
| 8 | コスモチャンティ牝4差し 大島静夫厩舎/ 馬主:北原 大史 林悠翔 53kg ・ 452(0) | 林悠翔53.0 | 4520 | 7人 | 1.5% | 90.1 | ★ 1.32 | 40.0 | |
| ☆ | 9 | イントゥゴールデン牡3差し 川田孝好厩舎/ 馬主:佐藤 大介 加茂飛翔 56kg ・ 501(+27) | 加茂飛翔56.0 | 501+27 | 5人 | 15.2% | 8.4 | ★ 1.27 | 54.7 |
| ▲ | 10 | ワイドヴィンクルムセ3差し 東美義厩舎/ 馬主:坂本 忠教 田中直人 56kg ・ 540(+7) | 田中直人56.0 | 540+7 | 3人 | 16.8% | 5.3 | 0.89 | 55.8 |
| 11 | パドマーワト牝8追込 父:シビルウォー/ 母父:タイキシャトル/ 柳井宏之厩舎/ 馬主:山本 幹雄 小松丈二 54kg ・ 422(0) | 小松丈二54.0 | 4220 | 11人 | 0.1% | 277.0 | 0.20 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 7 (コスモマウイ) | 1点 | 的中 320円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 7 - 6, 10, 9, 5 | 4点 | 的中 390円 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 6, 10, 9 | 3点 | 的中 200円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 6, 10, 9 / 6 → 7 | 4点 | 的中 950円 |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 6, 10, 9 - 6, 10, 9, 5 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 7,6 → 7,6,10,9 → 6,10,9,5 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |