2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 9R B -2 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
19:50発走(ナイター) ・ ダ1600m(稍重・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ◎ | 1 | ブルグミューラー牡6先行 父:ダノンバラード/ 母父:ストラヴィンスキー/ 別府真司厩舎/ 馬主:国田 正忠 多田羅誠 57kg ・ 486(+1) | 多田羅誠57.0 | 486+1 | 1人 | 38.9% | 2.5 | 0.97 | 65.5 |
| 2 | ムサシフウジン牡8差し 父:フリオーソ/ 母父:グラスワンダー/ 那俄性哲厩舎/ 馬主:田村 章 浜尚美 55kg ・ 510(-4) | 浜尚美55.0 | 510-4 | 9人 | 1.8% | 41.3 | 0.74 | 40.0 | |
| 3 | スピードイエロー牡4先行 那俄性哲厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 畑中信司 57kg ・ 448(+3) | 畑中信司57.0 | 448+3 | 8人 | 2.4% | 39.2 | 0.96 | 40.0 | |
| 4 | クラックオブドーンセ6先行 胡本友晴厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 木村直輝 57kg ・ 456(-6) | 木村直輝57.0 | 456-6 | 10人 | 1.1% | 164.3 | ★ 1.87 | 40.0 | |
| 5 | サーブルミラージュ牡6先行 宮川真衣厩舎/ 馬主:山崎 康 上田将司 57kg ・ 518(+2) | 上田将司57.0 | 518+2 | 11人 | 1.1% | 217.5 | ★ 2.47 | 40.0 | |
| ☆ | 6 | カムランベイ牡6差し 宮川浩一厩舎/ 馬主:吉田 一成 井上瑛太 57kg ・ 521(+5) | 井上瑛太57.0 | 521+5 | 4人 | 10.8% | 7.4 | 0.80 | 50.8 |
| 7 | アースライザーセ9追込 宮川浩一厩舎/ 馬主:生垣 博志 近藤翔月 56kg ・ 509(-2) | 近藤翔月56.0 | 509-2 | 7人 | 3.6% | 17.8 | 0.64 | 40.0 | |
| 8 | セイウンガレオンセ7追込 宮川真衣厩舎/ 馬主:和氣 竜彦 宮川実 57kg ・ 554(-5) | 宮川実57.0 | 554-5 | 6人 | 3.4% | 17.2 | 0.59 | 40.0 | |
| △ | 9 | デルマアズラエル牡7差し 父:ダンカーク/ 母父:ジャイアントレッカー/ 打越勇児厩舎/ 馬主:浅沼 廣幸 永森大智 57kg ・ 533(+6) | 永森大智57.0 | 533+6 | 3人 | 10.3% | 5.6 | 0.58 | 50.2 |
| ▲ | 10 | ショウサンキズナ牡7先行 西川敏弘厩舎/ 馬主:中山 純子 山崎雅由 57kg ・ 556(+1) | 山崎雅由57.0 | 556+1 | 5人 | 13.1% | 9.1 | ★ 1.19 | 52.9 |
| ○ | 11 | ダノンフロイデ牡7先行 別府真司厩舎/ 馬主:志士十二組合 城野慈尚 57kg ・ 480(-12) | 城野慈尚57.0 | 480-12 | 2人 | 13.4% | 3.8 | 0.51 | 53.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 1 (ブルグミューラー) | 1点 | 的中 250円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 1 - 11, 10, 6, 9 | 4点 | — |
| ワイド | 本線流し | 1 - 11, 10, 6 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 1 → 11, 10, 6 / 11 → 1 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 1 - 11, 10, 6 - 11, 10, 6, 9 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 1 → 1,11,10,6 → 11,10,6,9 | 9点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |