2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 7R C3-9 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:50発走(ナイター) ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ○ | 1 | チュラウェーブ牡8逃げ 父:クリーンエコロジー/ 母父:Hat Trick/ 宮川浩一厩舎/ 馬主:M’sカンパニ 郷間勇太 57kg ・ 516(-6) | 郷間勇太57.0 | 516-6 | 2人 | 25.7% | 3.2 | 0.82 | 60.7 |
| 2 | ヨシュア牡5追込 國澤輝幸厩舎/ 馬主:神岡 由美子 岡村卓弥 57kg ・ 456(+1) | 岡村卓弥57.0 | 456+1 | 7人 | 3.0% | 37.1 | 1.12 | 40.0 | |
| ◎ | 3 | グロリアスヒーローセ7追込 嬉勝則厩舎/ 馬主:JPN技研 上田将司 57kg ・ 472(-12) | 上田将司57.0 | 472-12 | 1人 | 28.2% | 2.2 | 0.62 | 61.8 |
| ☆ | 4 | セントキルダ牡5逃げ 目迫大輔厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 塚本直之 54kg ・ 479(-6) | 塚本直之54.0 | 479-6 | 6人 | 12.8% | 19.2 | ★ 2.46 | 52.7 |
| △ | 5 | クワッドマリニン牡3逃げ 西山裕貴厩舎/ 馬主:石本 鈴雄 畑中信司 57kg ・ 493(+3) | 畑中信司57.0 | 493+3 | 3人 | 8.4% | 6.0 | 0.51 | 47.9 |
| 6 | ハチャプリ牝4逃げ 細川忠義厩舎/ 馬主:ウエスト.フォレスト 山崎雅由 55kg ・ 408(+1) | 山崎雅由55.0 | 408+1 | 9人 | 1.2% | 66.8 | 0.77 | 40.0 | |
| 7 | トーケンタカハール牡5差し 父:レーヴミストラル/ 母父:タートルボウル/ 東原己俊厩舎/ 馬主:小橋 亮太 石本純也 57kg ・ 458(-3) | 石本純也57.0 | 458-3 | 4人 | 5.6% | 6.5 | 0.37 | 43.3 | |
| 8 | マサハヤアン牝9追込 父:キンシャサノキセキ/ 母父:タニノギムレット/ 細川忠義厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 大澤誠志 55kg ・ 472(-7) | 大澤誠志55.0 | 472-7 | 8人 | 2.0% | 38.4 | 0.77 | 40.0 | |
| ▲ | 9 | チュウワロンドン牡4先行 打越勇児厩舎/ 馬主:中西 忍 井上瑛太 57kg ・ 477(-6) | 井上瑛太57.0 | 477-6 | 5人 | 13.1% | 15.6 | ★ 2.04 | 53.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 3 (グロリアスヒーロー) | 1点 | 的中 220円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 3 - 1, 9, 4, 5 | 4点 | 的中 1,810円 |
| ワイド | 本線流し | 3 - 1, 9, 4 | 3点 | 的中 740円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 3 → 1, 9, 4 / 1 → 3 | 4点 | 的中 3,200円 |
| 3連複 | フォーメーション | 3 - 1, 9, 4 - 1, 9, 4, 5 | 6点 | 的中 2,900円 |
| 3連単 | フォーメーション | 3,1 → 3,1,9,4 → 1,9,4,5 | 16点 | 的中 13,220円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |