2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 6R C3-10 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:20発走(ナイター) ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | モトサン牡6先行 父:メイショウボーラー/ 母父:シンボリクリスエス/ 東原己俊厩舎/ 馬主:小橋 亮太 近藤翔月 56kg ・ 541(+3) | 近藤翔月56.0 | 541+3 | 4人 | 1.6% | 22.8 | 0.35 | 40.0 |
| 2 | セージブラッシュ牡4差し 東原己俊厩舎/ 馬主:野村 文子 井上瑛太 57kg ・ 508(+5) | 井上瑛太57.0 | 508+5 | 6人 | 0.1% | 74.5 | 0.08 | 40.0 | |
| 3 | エムティパブロ牡4差し 細川忠義厩舎/ 馬主:門脇 ゆり 石本純也 57kg ・ 440(-6) | 石本純也57.0 | 440-6 | 8人 | 0.0% | 208.2 | 0.09 | 40.0 | |
| ☆ | 4 | クルマトラサン牡5追込 父:ベストウォーリア/ 母父:ヨハネスブルグ/ 打越勇児厩舎/ 馬主:福原 聡 宮川実 57kg ・ 480(+8) | 宮川実57.0 | 480+8 | 3人 | 1.3% | 13.5 | 0.17 | 40.0 |
| 5 | ブロードグリン牝5追込 宮路洋一厩舎/ 馬主:JPN技研 城野慈尚 55kg ・ 452(-1) | 城野慈尚55.0 | 452-1 | 7人 | 0.1% | 108.1 | 0.10 | 40.0 | |
| 6 | チョットヤバイヨネセ4逃げ 田中守厩舎/ 馬主:田中 良輝 郷間勇太 57kg ・ 502(-4) | 郷間勇太57.0 | 502-4 | 5人 | 0.2% | 60.5 | 0.10 | 40.0 | |
| ○ | 7 | スクーバー牡6逃げ 目迫大輔厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 永森大智 57kg ・ 498(-3) | 永森大智57.0 | 498-3 | 2人 | 3.5% | 12.5 | 0.43 | 40.0 |
| ◎ | 8 | メイショウクリフト牡7逃げ 田中守厩舎/ 馬主:伊藤 捷一 新庄海誠 57kg ・ 475(+3) | 新庄海誠57.0 | 475+3 | 1人 | 93.3% | 1.0 | 0.93 | 75.5 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 8 (メイショウクリフト) | 1点 | 的中 100円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 8 - 7, 1, 4 | 3点 | 的中 370円 |
| ワイド | 本線流し | 8 - 7, 1, 4 | 3点 | 的中 180円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 7, 1, 4 / 7 → 8 | 4点 | 的中 320円 |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 7, 1, 4 - 7, 1, 4 | 3点 | 的中 370円 |
| 3連単 | フォーメーション | 8 → 8,7,1,4 → 7,1,4 | 6点 | 的中 910円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |