2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 5R C3-11 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:45発走(ナイター) ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | ジョウショーブリエ牝3先行 雑賀正光厩舎/ 馬主:熊田 義孝 岡村卓弥 55kg ・ 467(0) | 岡村卓弥55.0 | 4670 | 7人 | 4.6% | 19.3 | 0.89 | 41.0 |
| 2 | アキヤン牡4追込 細川忠義厩舎/ 馬主:田村 章 畑中信司 57kg ・ 451(+4) | 畑中信司57.0 | 451+4 | 9人 | 0.1% | 176.1 | 0.17 | 40.0 | |
| ☆ | 3 | ボールドステート牡6先行 別府真司厩舎/ 馬主:増田 陽一 井上瑛太 57kg ・ 485(-4) | 井上瑛太57.0 | 485-4 | 4人 | 6.9% | 14.1 | 0.97 | 45.5 |
| 4 | オーシンミリオン牡3差し 中西達也厩舎/ 馬主:大田 慎治 近藤翔月 56kg ・ 495(0) | 近藤翔月56.0 | 4950 | 6人 | 4.4% | 17.9 | 0.79 | 40.5 | |
| ○ | 5 | ヴィビーム牝3先行 雑賀正光厩舎/ 馬主:小菅 誠 永森大智 55kg ・ 470(+6) | 永森大智55.0 | 470+6 | 2人 | 22.7% | 2.6 | 0.59 | 59.3 |
| ◎ | 7 | ゲクウ牡4逃げ 田中守厩舎/ 馬主:鈴木 剛史 新庄海誠 57kg ・ 530(+35) | 新庄海誠57.0 | 530+35 | 1人 | 38.2% | 2.5 | 0.95 | 65.3 |
| 8 | ケイベエ牡3先行 宮川真衣厩舎/ 馬主:JPN技研 上田将司 57kg ・ 456(+3) | 上田将司57.0 | 456+3 | 5人 | 2.9% | 14.2 | 0.41 | 40.0 | |
| ▲ | 9 | グリエールキック牝3先行 工藤真司厩舎/ 馬主:佐野 幸一郎 多田羅誠 55kg ・ 465(+3) | 多田羅誠55.0 | 465+3 | 3人 | 19.9% | 4.6 | 0.91 | 57.8 |
| 10 | ビビットピンク牝5追込 胡本友晴厩舎/ 馬主:MMC 木村直輝 55kg ・ 460(0) | 木村直輝55.0 | 4600 | 8人 | 0.4% | 141.2 | 0.58 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 7 (ゲクウ) | 1点 | 的中 250円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 7 - 5, 9, 3, 1 | 4点 | 的中 500円 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 5, 9, 3 | 3点 | 的中 250円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 5, 9, 3 / 5 → 7 | 4点 | 的中 650円 |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 5, 9, 3 - 5, 9, 3, 1 | 6点 | 的中 1,320円 |
| 3連単 | フォーメーション | 7 → 7,5,9,3 → 5,9,3,1 | 9点 | 的中 2,910円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |