2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 3R 広島県もみじ特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:40発走 ・ ダ1600m(稍重・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウオキビ牡8差し 那俄性哲厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 畑中信司 57kg ・ 535(+4) | 畑中信司57.0 | 535+4 | 9人 | 0.1% | 210.5 | 0.18 | 40.0 | |
| ▲ | 2 | サノノスピード牡5逃げ 目迫大輔厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 近藤翔月 56kg ・ 505(+3) | 近藤翔月56.0 | 505+3 | 3人 | 1.9% | 8.3 | 0.16 | 40.0 |
| 3 | ウォーターレモン牡6先行 父:Lemon Drop Kid/ 母父:Stormy Atlantic/ 川野勇馬厩舎/ 馬主:神岡 由美子 井上瑛太 57kg ・ 469(+4) | 井上瑛太57.0 | 469+4 | 6人 | 0.5% | 54.9 | 0.29 | 40.0 | |
| 4 | ゲンパチレオニダス牡7追込 西川敏弘厩舎/ 馬主:上岡 和男 城野慈尚 57kg ・ 514(+3) | 城野慈尚57.0 | 514+3 | 5人 | 0.9% | 39.9 | 0.36 | 40.0 | |
| ◎ | 5 | モズリッキー牡7差し 工藤真司厩舎/ 馬主:日本管理者支 永森大智 57kg ・ 483(+6) | 永森大智57.0 | 483+6 | 1人 | 87.6% | 1.1 | 0.96 | 74.8 |
| ○ | 6 | アルデヤーノ牡4逃げ 那俄性哲厩舎/ 馬主:岩田 雅之 浜尚美 55kg ・ 493(+9) | 浜尚美55.0 | 493+9 | 2人 | 6.4% | 5.0 | 0.32 | 44.8 |
| 7 | エイシンオッティモ牡5先行 父:ディーマジェスティ/ 母父:Mujadil/ 胡本友晴厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 塚本直之 54kg ・ 471(-3) | 塚本直之54.0 | 471-3 | 8人 | 0.3% | 121.6 | 0.39 | 40.0 | |
| 8 | ハルノサムソン牡6先行 父:メイショウサムソン/ 母父:クロフネ/ 宮路洋一厩舎/ 馬主:深瀬 歩 上田将司 57kg ・ 518(-1) | 上田将司57.0 | 518-1 | 7人 | 0.4% | 83.0 | 0.37 | 40.0 | |
| ☆ | 9 | ストーミーデイ牡9先行 父:サウスヴィグラス/ 母父:ブラックタキシード/ 別府真司厩舎/ 馬主:吉川 朋宏 多田羅誠 57kg ・ 510(-2) | 多田羅誠57.0 | 510-2 | 4人 | 1.8% | 34.2 | 0.62 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (モズリッキー) | 1点 | 的中 110円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 5 - 6, 2, 9 | 3点 | 的中 240円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 6, 2, 9 | 3点 | 的中 130円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 6, 2, 9 / 6 → 5 | 4点 | 的中 200円 |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 6, 2, 9 - 6, 2, 9 | 3点 | 的中 290円 |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,6,2,9 → 6,2,9 | 6点 | 的中 600円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |