2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 2R C3-12 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:05発走 ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 11頭立 ・ 判定:標準(印6頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| △ | 1 | シデンイッセン牡3追込 川野勇馬厩舎/ 馬主:小橋 亮太 畑中信司 57kg ・ 488(+8) | 畑中信司57.0 | 488+8 | 8人 | 2.6% | 73.0 | ★ 1.86 | 40.0 |
| ○ | 2 | プルメリアクヒオ牡5先行 西川敏弘厩舎/ 馬主:中山 純子 山崎雅由 57kg ・ 459(+2) | 山崎雅由57.0 | 459+2 | 1人 | 26.6% | 1.8 | 0.48 | 61.1 |
| 3 | スマイル牡10追込 胡本友晴厩舎/ 馬主:皆川 なほ子 木村直輝 57kg ・ 505(-3) | 木村直輝57.0 | 505-3 | 10人 | 0.0% | 234.8 | 0.06 | 40.0 | |
| ▲ | 4 | シーザソング牡3先行 西川敏弘厩舎/ 馬主:石本 鈴雄 郷間勇太 57kg ・ 491(+1) | 郷間勇太57.0 | 491+1 | 3人 | 24.8% | 11.0 | ★ 2.73 | 60.3 |
| 5 | フォレストターキン牝3差し 別府真司厩舎/ 馬主:梶屋 洋平 岡村卓弥 55kg ・ 432(-2) | 岡村卓弥55.0 | 432-2 | 7人 | 1.5% | 71.1 | 1.09 | 40.0 | |
| ☆ | 6 | リゼレインボー牡7先行 別府真司厩舎/ 馬主:会田 裕一 城野慈尚 57kg ・ 508(+5) | 城野慈尚57.0 | 508+5 | 4人 | 12.6% | 13.0 | ★ 1.64 | 52.6 |
| ◎ | 7 | バリキング牡3逃げ 田中守厩舎/ 馬主:酒井 孝敏 新庄海誠 57kg ・ 445(-3) | 新庄海誠57.0 | 445-3 | 2人 | 26.9% | 2.4 | 0.64 | 61.2 |
| △ | 8 | ソックス牡3追込 宮路洋一厩舎/ 馬主:西森 鶴 井上瑛太 57kg ・ 437(-1) | 井上瑛太57.0 | 437-1 | 6人 | 2.3% | 45.0 | 1.03 | 40.0 |
| 9 | コントリビュート牡4追込 田中譲二厩舎/ 馬主:戸田 朝美 塚本直之 54kg ・ 491(-3) | 塚本直之54.0 | 491-3 | 9人 | 0.6% | 142.3 | 0.92 | 40.0 | |
| 10 | シシランマン牝3追込 別府真司厩舎/ 馬主:志士十二組合 多田羅誠 55kg ・ 429(+3) | 多田羅誠55.0 | 429+3 | 5人 | 1.9% | 13.8 | 0.26 | 40.0 | |
| 11 | シェルブールレイン牝5差し 嬉勝則厩舎/ 馬主:西岡 透 西森将司 55kg ・ 491(-7) | 西森将司55.0 | 491-7 | 11人 | 0.1% | 436.8 | 0.48 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 7 (バリキング) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 7 - 2, 4, 6, 1, 8 | 5点 | 的中 1,170円 |
| ワイド | 本線流し | 7 - 2, 4, 6 | 3点 | 的中 440円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 7 → 2, 4, 6 / 2 → 7 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 7 - 2, 4, 6 - 2, 4, 6, 1, 8 | 9点 | 的中 2,310円 |
| 3連単 | フォーメーション | 7,2 → 7,2,4,6 → 2,4,6,1,8 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |