2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 10R 平家平特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:20発走(ナイター) ・ ダ1600m(稍重・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | ソッコータルマカセ6逃げ 打越勇児厩舎/ 馬主:福盛 訓之 井上瑛太 57kg ・ 523(-9) | 井上瑛太57.0 | 523-9 | 2人 | 12.8% | 3.1 | 0.40 | 52.7 |
| ☆ | 2 | ユキノマリア牝6追込 父:アジアエクスプレス/ 母父:ダンスインザダーク/ 平和人厩舎/ 馬主:小橋 亮太 塚本直之 52kg ・ 506(-3) | 塚本直之52.0 | 506-3 | 4人 | 4.1% | 13.7 | 0.56 | 40.0 |
| 3 | モルフェウス牡5逃げ 父:レッドファルクス/ 母父:スマートファルコン/ 細川忠義厩舎/ 馬主:国田 正忠 郷間勇太 57kg ・ 477(+3) | 郷間勇太57.0 | 477+3 | 6人 | 2.5% | 21.9 | 0.55 | 40.0 | |
| 4 | アプサラー牝7差し 田中譲二厩舎/ 馬主:JPN技研 大澤誠志 55kg ・ 492(+1) | 大澤誠志55.0 | 492+1 | 9人 | 2.1% | 74.5 | ★ 1.56 | 40.0 | |
| ○ | 5 | ステラマテュティナ牝4先行 川野勇馬厩舎/ 馬主:小橋 亮太 岡村卓弥 55kg ・ 439(-4) | 岡村卓弥55.0 | 439-4 | 3人 | 13.0% | 6.7 | 0.87 | 52.9 |
| 6 | ウィズユアドリーム牡6先行 細川忠義厩舎/ 馬主:上岡 和男 城野慈尚 57kg ・ 496(-2) | 城野慈尚57.0 | 496-2 | 5人 | 2.8% | 15.8 | 0.44 | 40.0 | |
| 7 | ヒマワリクン牡5差し 田中守厩舎/ 馬主:西村 新一郎 新庄海誠 57kg ・ 469(0) | 新庄海誠57.0 | 4690 | 8人 | 1.7% | 59.9 | 1.03 | 40.0 | |
| ◎ | 8 | クスダマ牡3逃げ 雑賀正光厩舎/ 馬主:内田 玄祥 永森大智 57kg ・ 488(+3) | 永森大智57.0 | 488+3 | 1人 | 60.3% | 1.7 | 1.02 | 70.5 |
| 9 | ビックス牡5先行 那俄性哲厩舎/ 馬主:白戸 光広 畑中信司 57kg ・ 448(-2) | 畑中信司57.0 | 448-2 | 7人 | 0.7% | 54.5 | 0.36 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 8 (クスダマ) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 8 - 5, 1, 2 | 3点 | — |
| ワイド | 本線流し | 8 - 5, 1, 2 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 5, 1, 2 / 5 → 8 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 5, 1, 2 - 5, 1, 2 | 3点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 8 → 8,5,1,2 → 5,1,2 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |