2026 ・ 土曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月10日(土)
佐賀・ 高知/ 全23レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
高知 1R C3-13 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
15:35発走 ・ ダ1300m(稍重・晴) ・ 8頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | キヨスリョウマ牡3先行 田中伸一厩舎/ 馬主:杉本 剛彦 木村直輝 57kg ・ 483(+11) | 木村直輝57.0 | 483+11 | 4人 | 2.8% | 62.3 | ★ 1.75 | 40.0 |
| 3 | キープインマインド牡5追込 胡本友晴厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 浜尚美 55kg ・ 498(+1) | 浜尚美55.0 | 498+1 | 5人 | 0.1% | 78.1 | 0.05 | 40.0 | |
| 4 | コスモアミュレット牡3差し 田中譲二厩舎/ 馬主:上岡 和男 山崎雅由 57kg ・ 517(+7) | 山崎雅由57.0 | 517+7 | 6人 | 0.6% | 84.2 | 0.48 | 40.0 | |
| ◎ | 5 | モズガネシア牡3逃げ 西山裕貴厩舎/ 馬主:小橋 亮太 郷間勇太 57kg ・ 488(+1) | 郷間勇太57.0 | 488+1 | 2人 | 61.3% | 1.7 | 1.04 | 70.7 |
| 6 | ワイドアルバ牡3差し 那俄性哲厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 大澤誠志 57kg ・ 493(+5) | 大澤誠志57.0 | 493+5 | 7人 | 0.2% | 176.8 | 0.30 | 40.0 | |
| 7 | クラールス牡10追込 父:エーシンフォワード/ 母父:マンハッタンカフェ/ 平和人厩舎/ 馬主:八尋 雅彦 石本純也 57kg ・ 475(+3) | 石本純也57.0 | 475+3 | 8人 | 0.1% | 208.9 | 0.14 | 40.0 | |
| ○ | 8 | エンファサイズ牡6先行 別府真司厩舎/ 馬主:ファーストビジョン 西森将司 57kg ・ 444(0) | 西森将司57.0 | 4440 | 1人 | 33.1% | 1.6 | 0.53 | 63.6 |
| ☆ | 9 | フウリンカザン牡3逃げ 別府真司厩舎/ 馬主:上岡 和男 岡村卓弥 57kg ・ 502(-1) | 岡村卓弥57.0 | 502-1 | 3人 | 1.9% | 31.6 | 0.60 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 5 (モズガネシア) | 1点 | 的中 170円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 5 - 8, 1, 9 | 3点 | 的中 110円 |
| ワイド | 本線流し | 5 - 8, 1, 9 | 3点 | 的中 110円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 5 → 8, 1, 9 / 8 → 5 | 4点 | 的中 160円 |
| 3連複 | フォーメーション | 5 - 8, 1, 9 - 8, 1, 9 | 3点 | 的中 210円 |
| 3連単 | フォーメーション | 5 → 5,8,1,9 → 8,1,9 | 6点 | 的中 420円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
佐賀競馬
11回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:45 | パッカルくんのおとしもの賞堅実 | ダ1400m・良 | 7番 マギサキルケー | 70.5 | 1.54 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:20 | C2-25堅実 | ダ1400m・良 | 3番 ブロンザイト | 74.9 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:55 | C2-24堅実 | ダ1400m・良 | 6番 サウンドディアナ | 73.5 | 0.55 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:25 | C2-23堅実 | ダ1300m・良 | 10番 コスモペンタス | 70.7 | 0.70 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:00 | コスモス特別特別 | ダ1300m・良 | 2番 ゴイゴイスー | 68.2 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:35 | C2-22堅実 | ダ1300m・良 | 3番 ダノンプレリュード | 65.6 | 0.81 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:05 | C1-5堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ラブミーナッソー | 68.8 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:35 | C1-4堅実 | ダ1400m・良 | 7番 ロベルタインパクト | 65.5 | 2.45 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:05 | サガデーナイト競馬賞堅実 | ダ1400m・良 | 6番 フラクタル | 68.7 | 1.46 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:35 | SAGAリベンジャーズジョッキーズ標準 | ダ1400m・良 | 7番 コスモマウイ | 62.3 | 2.78 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 | ブバルディア賞特別 | ダ1400m・良 | 9番 フランシナテソーロ | 67.1 | 4.46 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:40 | SAGAリベFEVER14堅実 | ダ1400m・良 | 13番 ディグニダドレアル | 65.6 | 5.27 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回5日 ・ ダート(稍重) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:35 | C3-13堅実 | ダ1300m・稍重 | 5番 モズガネシア | 70.7 | 1.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:05 | C3-12標準 | ダ1300m・稍重 | 7番 バリキング | 61.2 | 2.73 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:40 | 広島県もみじ特別堅実 | ダ1600m・稍重 | 5番 モズリッキー | 74.8 | 0.96 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:15 | 横浜特別堅実 | ダ1400m・稍重 | 2番 プレイサーゴールド | 68.1 | 1.39 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:45 | C3-11堅実 | ダ1300m・稍重 | 7番 ゲクウ | 65.3 | 0.97 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:20 | C3-10堅実 | ダ1300m・稍重 | 8番 メイショウクリフト | 75.5 | 0.35 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:50 | C3-9標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 グロリアスヒーロー | 61.8 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:20 | C3-8標準 | ダ1300m・稍重 | 3番 コムルヴァン | 62.8 | 0.95 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:50 | B -2堅実 | ダ1600m・稍重 | 1番 ブルグミューラー | 65.5 | 2.47 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:20 | 平家平特別特別 | ダ1600m・稍重 | 8番 クスダマ | 70.5 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:50 | ファイナルレース標準 | ダ1300m・稍重 | 11番 タマモアマルフィ | 59.8 | 1.11 | 結果・出馬表 → |