2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田 ・ 笠松 ・ 門別 ・ 大井 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
園田 3R 3歳上C2 二 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
11:40発走 ・ ダ1400m(稍重・晴) ・ 9頭立 ・ 判定:堅実(印4頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 3 ストリートクイーン(○) 2着 8 クリオロゴールド(◎) 3着 9 コスモアンタレス(▲)走破時計 1:31.5
単勝 / 馬連 払戻単勝 260円 / 馬連 210円3連複 330円 / 3連単 1,090円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤクジンミョウオウ牡5先行 尾林幸二厩舎 / 馬主:曾和 栄司 田野豊三 57kg ・ 458(+1) | 田野豊三57.0 | 458+1 | 7人 | 2.8% | 60.9 | ★ 1.71 | 40.0 | |
| 2 | メイプルディープ牡3差し 北野真弘厩舎 / 馬主:節 英司 山本屋太 57kg ・ 485(-3) | 山本屋太57.0 | 485-3 | 8人 | 0.5% | 122.9 | 0.62 | 40.0 | |
| ○ | 3 | ストリートクイーン牝3差し 森沢友貴厩舎 / 馬主:辻子 依旦 広瀬航 55kg ・ 462(+2) | 広瀬航55.0 | 462+2 | 2人 | 19.8% | 2.6 | 0.52 | 57.7 |
| 4 | イロメガネ牡5差し 父:ヴァンセンヌ / 母父:クロフネ / 雑賀伸一厩舎 / 馬主:内田 玄祥 井上幹太 57kg ・ 457(-1) | 井上幹太57.0 | 457-1 | 4人 | 2.2% | 11.6 | 0.25 | 40.0 | |
| ☆ | 5 | ショーライトイヤー牡3差し 松浦聡志厩舎 / 馬主:伊藤 強 笹田知宏 57kg ・ 493(+19) | 笹田知宏57.0 | 493+19 | 5人 | 4.2% | 25.0 | 1.05 | 40.0 |
| 6 | ホワイトジェイド牡3追込 田中道夫厩舎 / 馬主:JPN技研 塩津璃菜 53kg ・ 464(+10) | 塩津璃菜53.0 | 464+10 | 9人 | 0.4% | 155.3 | 0.65 | 40.0 | |
| 7 | エナノムスメ牝3差し 土屋洋之厩舎 / 馬主:橘 勝年 小谷哲平 54kg ・ 447(+11) | 小谷哲平54.0 | 447+11 | 6人 | 2.5% | 44.7 | 1.12 | 40.0 | |
| ◎ | 8 | クリオロゴールド牡3差し 田中一巧厩舎 / 馬主:中村 智幸 下原理 57kg ・ 436(-6) | 下原理57.0 | 436-6 | 1人 | 62.2% | 1.7 | 1.06 | 70.9 |
| ▲ | 9 | コスモアンタレス牡3差し 保利幸作厩舎 / 馬主:村島 聡乃 杉浦健太 57kg ・ 471(+5) | 杉浦健太57.0 | 471+5 | 3人 | 5.4% | 8.5 | 0.46 | 42.7 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:堅実(推奨印 4頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命1点 | 8 (クリオロゴールド) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手3頭) | 8 - 3, 9, 5 | 3点 | 🎯 的中 210円 |
| ワイド | 本線流し | 8 - 3, 9, 5 | 3点 | 🎯 的中 120円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 8 → 3, 9, 5 / 3 → 8 | 4点 | 🎯 的中 400円 |
| 3連複 | フォーメーション | 8 - 3, 9, 5 - 3, 9, 5 | 3点 | 🎯 的中 330円 |
| 3連単 | フォーメーション | 8 → 8,3,9,5 → 3,9,5 | 6点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三 標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ | 63.4 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二 標準 | ダ1230m・稍重 | 5番 クロボタン | 62.4 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 クリオロゴールド | 70.9 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア | 72.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン | 63.3 | 4.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・稍重 | 3番 エイラク | 61.5 | 4.92 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック | 65.2 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ヤマタケボニータ | 65.8 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1 標準 | ダ820m・稍重 | 5番 フェアリータイザン | 62.8 | 2.74 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 12番 ウィスピースノー | 60.9 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念 特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 スターオブアダム | 63.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ベラジオマサキ | 58.5 | 3.76 | 結果・出馬表 → |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 テーオーベリー | 66.7 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ | 68.5 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念 堅実 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ | 66.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ツマミグイ | 64.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別 特別 | ダ1400m・良 | 3番 ムーンウォーリア | 65.9 | 1.45 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン | 67.3 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆ 堅実 | ダ1580m・良 | 1番 エルモサカスターノ | 66.4 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:35 | C10組 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 オガル | 73.3 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ワンサックショート | 64.5 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:45 | マックル賞 特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス | 75.3 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ギフノオウマサン | 69.5 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞 堅実 | ダ1000m・良 | 4番 スタニングアロー | 65.1 | 0.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞 堅実 | ダ1100m・良 | 9番 スティールゴールド | 68.5 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞 標準 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ | 63.0 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン | 64.0 | 4.75 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞 標準 | ダ1200m・良 | 12番 サイモンナイスラン | 62.0 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:05 🌙 | 早見和真特別 特別 | ダ1000m・良 | 6番 ツリーオブライフ | 70.7 | 1.02 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:35 🌙 | ルシナ賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス | 66.0 | 3.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:10 🌙 | 日高町建設協会賞 堅実 | ダ1800m・良 | 4番 フォーティンブラス | 67.2 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 🌙 | 日高町家畜自衛防疫組合特別 特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター | 64.9 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム70 特別 | ダ1000m・良 | 4番 ケイアイドリー | 72.4 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 🌙 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別 特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ | 74.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 🌙 | グランシャリオクイーンズ 堅実 | ダ1700m・良 | 7番 ゼロアワー | 69.8 | 1.51 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二 標準 | ダ1600m・良 | 4番 アリハム | 62.3 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二 堅実 | ダ1200m・良 | 12番 リリーインザナイト | 65.9 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ | 70.9 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ラインホープ | 71.2 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス | 61.5 | 2.07 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:12 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 オアシスアラン | 68.0 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン | 59.9 | 2.40 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 🌙 | シャーリー・テンプル賞 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アドマイヤエアル | 64.8 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 🌙 | 清秋賞 標準 | ダ1200m・良 | 8番 フルグライト | 64.2 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 🌙 | 銀杏坂賞 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ランニングビーチ | 64.9 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 🌙 | 東京盃 Jpn2 | ダ1200m・良 | 5番 サトノボヤージュ | 57.5 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | みずがめ座特別 特別 | ダ1650m・良 | 13番 ピンナダ | 63.2 | 1.23 | 結果・出馬表 → |