2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田 ・ 笠松 ・ 門別 ・ 大井 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
大井 7R C2 七 C2 八 C2 九 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
17:45発走(ナイター) ・ ダ1200m(良・晴) ・ 14頭立 ・ 判定:標準(印6頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 8 サイゴニアイハカツ(☆) 2着 12 ロードオブファイア(▲) 3着 9 ラスールフルール(無)走破時計 1:14.3
単勝 / 馬連 払戻単勝 1,250円 / 馬連 1,400円3連複 137,530円 / 3連単 446,100円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ドレヴィーナス牝3追込 鈴木啓之厩舎 / 馬主:馬場 祥晃 安藤洋一 54kg ・ 441(-4) | 安藤洋一54.0 | 441-4 | 13人 | 2.9% | 82.4 | ★ 2.40 | 40.0 | |
| ◎ | 2 | オテモヤン牝3差し 福田真広厩舎 / 馬主:酒井 孝敏 笹川翼 54kg ・ 482(-7) | 笹川翼54.0 | 482-7 | 3人 | 24.0% | 6.0 | ★ 1.44 | 59.9 |
| 3 | リコーステアー牝6追込 父:メイショウボーラー / 母父:プリサイスエンド / 蛯名雄太厩舎 / 馬主:土橋 正雄 本田正重 54kg ・ 468(-2) | 本田正重54.0 | 468-2 | 7人 | 4.3% | 20.3 | 0.88 | 40.3 | |
| △ | 4 | アルデフォックスセ4差し 村上頼章厩舎 / 馬主:東村 知洸 鷹見陸 56kg ・ 534(-2) | 鷹見陸56.0 | 534-2 | 8人 | 7.6% | 27.5 | ★ 2.08 | 46.7 |
| 5 | ザレインソング牝3追込 村上頼章厩舎 / 馬主:堀井 良樹 木沢奨 51kg ・ 416(+7) | 木沢奨51.0 | 416+7 | 9人 | 3.4% | 30.6 | 1.03 | 40.0 | |
| 6 | グロードリーム牝3追込 橋本和馬厩舎 / 馬主:迎 徹 張田昂 54kg ・ 464(-2) | 張田昂54.0 | 464-2 | 11人 | 3.9% | 48.6 | ★ 1.91 | 40.0 | |
| 7 | ファサードセ6追込 父:スピルバーグ / 母父:スターオブコジーン / 吉井竜一厩舎 / 馬主:吉永ファーム 石川倭 56kg ・ 486(-1) | 石川倭56.0 | 486-1 | 5人 | 2.1% | 16.1 | 0.33 | 40.0 | |
| ☆ | 8 | サイゴニアイハカツ牝3追込 福田真広厩舎 / 馬主:池谷 誠一 和田譲治 54kg ・ 480(-3) | 和田譲治54.0 | 480-3 | 4人 | 9.6% | 12.5 | ★ 1.19 | 49.3 |
| 9 | ラスールフルール牝3差し 村上頼章厩舎 / 馬主:山邉 浩 杉山海波 51kg ・ 421(+3) | 杉山海波51.0 | 421+3 | 14人 | 0.5% | 307.8 | ★ 1.52 | 40.0 | |
| ○ | 10 | エスケイイーグル牡5追込 井上弘之厩舎 / 馬主:伊藤 輔則 藤本現暉 56kg ・ 504(+10) | 藤本現暉56.0 | 504+10 | 2人 | 16.3% | 4.9 | 0.80 | 55.5 |
| 11 | ナポレオンバディ牡3追込 中道啓二厩舎 / 馬主:荷口 優 野畑凌 56kg ・ 500(-5) | 野畑凌56.0 | 500-5 | 12人 | 3.7% | 78.5 | ★ 2.87 | 40.0 | |
| ▲ | 12 | ロードオブファイアセ3差し 渡辺和雄厩舎 / 馬主:星加 浩一 中村尚平 56kg ・ 470(-2) | 中村尚平56.0 | 470-2 | 1人 | 12.7% | 2.0 | 0.25 | 52.6 |
| △ | 13 | トサノオウマサン牝4追込 栗田泰昌厩舎 / 馬主:酒井 孝敏 小野俊斗 51kg ・ 406(+3) | 小野俊斗51.0 | 406+3 | 6人 | 4.8% | 19.9 | 0.95 | 41.4 |
| 14 | シンプウエース牡3追込 荒井朋弘厩舎 / 馬主:神山 和之 達城龍次 56kg ・ 429(-4) | 達城龍次56.0 | 429-4 | 10人 | 4.3% | 32.8 | ★ 1.43 | 40.3 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 6頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 2 (オテモヤン) | 1点 | — |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手5頭) | 2 - 10, 12, 8, 4, 13 | 5点 | — |
| ワイド | 本線流し | 2 - 10, 12, 8 | 3点 | — |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 2 → 10, 12, 8 / 10 → 2 | 4点 | — |
| 3連複 | フォーメーション | 2 - 10, 12, 8 - 10, 12, 8, 4, 13 | 9点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 2,10 → 2,10,12,8 → 10,12,8,4,13 | 22点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三 標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ | 63.4 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二 標準 | ダ1230m・稍重 | 5番 クロボタン | 62.4 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 クリオロゴールド | 70.9 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア | 72.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン | 63.3 | 4.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・稍重 | 3番 エイラク | 61.5 | 4.92 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック | 65.2 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ヤマタケボニータ | 65.8 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1 標準 | ダ820m・稍重 | 5番 フェアリータイザン | 62.8 | 2.74 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 12番 ウィスピースノー | 60.9 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念 特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 スターオブアダム | 63.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ベラジオマサキ | 58.5 | 3.76 | 結果・出馬表 → |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 テーオーベリー | 66.7 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ | 68.5 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念 堅実 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ | 66.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ツマミグイ | 64.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別 特別 | ダ1400m・良 | 3番 ムーンウォーリア | 65.9 | 1.45 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン | 67.3 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆ 堅実 | ダ1580m・良 | 1番 エルモサカスターノ | 66.4 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:35 | C10組 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 オガル | 73.3 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ワンサックショート | 64.5 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:45 | マックル賞 特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス | 75.3 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ギフノオウマサン | 69.5 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞 堅実 | ダ1000m・良 | 4番 スタニングアロー | 65.1 | 0.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞 堅実 | ダ1100m・良 | 9番 スティールゴールド | 68.5 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞 標準 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ | 63.0 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン | 64.0 | 4.75 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞 標準 | ダ1200m・良 | 12番 サイモンナイスラン | 62.0 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:05 🌙 | 早見和真特別 特別 | ダ1000m・良 | 6番 ツリーオブライフ | 70.7 | 1.02 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:35 🌙 | ルシナ賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス | 66.0 | 3.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:10 🌙 | 日高町建設協会賞 堅実 | ダ1800m・良 | 4番 フォーティンブラス | 67.2 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 🌙 | 日高町家畜自衛防疫組合特別 特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター | 64.9 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム70 特別 | ダ1000m・良 | 4番 ケイアイドリー | 72.4 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 🌙 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別 特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ | 74.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 🌙 | グランシャリオクイーンズ 堅実 | ダ1700m・良 | 7番 ゼロアワー | 69.8 | 1.51 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二 標準 | ダ1600m・良 | 4番 アリハム | 62.3 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二 堅実 | ダ1200m・良 | 12番 リリーインザナイト | 65.9 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ | 70.9 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ラインホープ | 71.2 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス | 61.5 | 2.07 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:12 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 オアシスアラン | 68.0 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン | 59.9 | 2.40 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 🌙 | シャーリー・テンプル賞 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アドマイヤエアル | 64.8 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 🌙 | 清秋賞 標準 | ダ1200m・良 | 8番 フルグライト | 64.2 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 🌙 | 銀杏坂賞 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ランニングビーチ | 64.9 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 🌙 | 東京盃 Jpn2 | ダ1200m・良 | 5番 サトノボヤージュ | 57.5 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | みずがめ座特別 特別 | ダ1650m・良 | 13番 ピンナダ | 63.2 | 1.23 | 結果・出馬表 → |