2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田 ・ 笠松 ・ 門別 ・ 大井 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
大井 5R C2 七 C2 八 C2 九 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
16:40発走 ・ ダ1600m(良・晴) ・ 14頭立 ・ 判定:標準(印5頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 6 ダノンアルプス(◎) 2着 10 クイーンアン(☆) 3着 3 モナミ(▲)走破時計 1:43.2
単勝 / 馬連 払戻単勝 290円 / 馬連 770円3連複 1,140円 / 3連単 5,230円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴァルディ牝3追込 朝倉実厩舎 / 馬主:MMC 桜井光輔 54kg ・ 453(-1) | 桜井光輔54.0 | 453-1 | 9人 | 3.6% | 57.2 | ★ 2.07 | 40.0 | |
| 2 | タイセイディエティ牝3追込 松浦裕之厩舎 / 馬主:田中 成奉 野畑凌 54kg ・ 443(-7) | 野畑凌54.0 | 443-7 | 8人 | 2.3% | 41.0 | 0.95 | 40.0 | |
| ▲ | 3 | モナミ牝4差し 蛯名雄太厩舎 / 馬主:中山 博 和田譲治 54kg ・ 471(-9) | 和田譲治54.0 | 471-9 | 2人 | 16.4% | 4.1 | 0.67 | 55.5 |
| △ | 4 | エキゾチックガール牝4先行 栗田裕光厩舎 / 馬主:酒井 千佳 本田正重 54kg ・ 421(-1) | 本田正重54.0 | 421-1 | 5人 | 8.2% | 11.5 | 0.94 | 47.5 |
| 5 | ロイヤルカラット牡4追込 納谷和玖厩舎 / 馬主:上村 清志 達城龍次 56kg ・ 528(+2) | 達城龍次56.0 | 528+2 | 7人 | 4.0% | 36.5 | ★ 1.44 | 40.0 | |
| ◎ | 6 | ダノンアルプス牡5逃げ 坂井英光厩舎 / 馬主:ダノックス 安藤洋一 56kg ・ 544(+9) | 安藤洋一56.0 | 544+9 | 1人 | 27.4% | 2.9 | 0.79 | 61.5 |
| 7 | コンシール牡3追込 渡辺和雄厩舎 / 馬主:吉永ファーム 高橋優 53kg ・ 489(+17) | 高橋優53.0 | 489+17 | 11人 | 0.6% | 133.2 | 0.80 | 40.0 | |
| ○ | 8 | ストライドスター牝4追込 森下淳平厩舎 / 馬主:辻 助 谷内貫太 53kg ・ 420(+15) | 谷内貫太53.0 | 420+15 | 4人 | 16.7% | 4.6 | 0.77 | 55.8 |
| 9 | ブイスリー牡3追込 佐宗応和厩舎 / 馬主:石田 哲也 西優哉 53kg ・ 489(+4) | 西優哉53.0 | 489+4 | 12人 | 1.4% | 207.8 | ★ 2.97 | 40.0 | |
| ☆ | 10 | クイーンアン牝3先行 須田和伸厩舎 / 馬主:米山 尚輝 笹川翼 54kg ・ 485(-6) | 笹川翼54.0 | 485-6 | 3人 | 15.1% | 4.3 | 0.65 | 54.6 |
| 11 | シンティリオ牡6先行 父:スピルバーグ / 母父:Fusaichi Pegasus / 鈴木啓之厩舎 / 馬主:吉田 照哉 吉井章 56kg ・ 488(-1) | 吉井章56.0 | 488-1 | 6人 | 3.0% | 24.4 | 0.74 | 40.0 | |
| 12 | ユーロハートビートセ3差し 渡辺和雄厩舎 / 馬主:星加 浩一 中村尚平 56kg ・ 492(+3) | 中村尚平56.0 | 492+3 | 10人 | 0.6% | 107.7 | 0.67 | 40.0 | |
| 13 | コーゲンマース牡6差し 父:インカンテーション / 母父:アドマイヤマックス / 井上弘之厩舎 / 馬主:光元コーポレーション 千田洋 56kg ・ 432(-3) | 千田洋56.0 | 432-3 | 14人 | 0.3% | 395.5 | 1.07 | 40.0 | |
| 14 | カズピレウス牡6先行 父:キタサンブラック / 母父:グラスワンダー / 赤嶺亮厩舎 / 馬主:岡田 拓也 石川駿介 56kg ・ 457(-3) | 石川駿介56.0 | 457-3 | 13人 | 0.4% | 304.8 | ★ 1.16 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 6 (ダノンアルプス) | 1点 | 🎯 的中 290円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 6 - 8, 3, 10, 4 | 4点 | 🎯 的中 770円 |
| ワイド | 本線流し | 6 - 8, 3, 10 | 3点 | 🎯 的中 350円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 6 → 8, 3, 10 / 8 → 6 | 4点 | 🎯 的中 1,530円 |
| 3連複 | フォーメーション | 6 - 8, 3, 10 - 8, 3, 10, 4 | 6点 | 🎯 的中 1,140円 |
| 3連単 | フォーメーション | 6,8 → 6,8,3,10 → 8,3,10,4 | 16点 | 🎯 的中 5,230円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三 標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ | 63.4 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二 標準 | ダ1230m・稍重 | 5番 クロボタン | 62.4 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 クリオロゴールド | 70.9 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア | 72.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン | 63.3 | 4.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・稍重 | 3番 エイラク | 61.5 | 4.92 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック | 65.2 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ヤマタケボニータ | 65.8 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1 標準 | ダ820m・稍重 | 5番 フェアリータイザン | 62.8 | 2.74 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 12番 ウィスピースノー | 60.9 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念 特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 スターオブアダム | 63.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ベラジオマサキ | 58.5 | 3.76 | 結果・出馬表 → |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 テーオーベリー | 66.7 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ | 68.5 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念 堅実 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ | 66.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ツマミグイ | 64.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別 特別 | ダ1400m・良 | 3番 ムーンウォーリア | 65.9 | 1.45 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン | 67.3 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆ 堅実 | ダ1580m・良 | 1番 エルモサカスターノ | 66.4 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:35 | C10組 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 オガル | 73.3 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ワンサックショート | 64.5 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:45 | マックル賞 特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス | 75.3 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ギフノオウマサン | 69.5 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞 堅実 | ダ1000m・良 | 4番 スタニングアロー | 65.1 | 0.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞 堅実 | ダ1100m・良 | 9番 スティールゴールド | 68.5 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞 標準 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ | 63.0 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン | 64.0 | 4.75 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞 標準 | ダ1200m・良 | 12番 サイモンナイスラン | 62.0 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:05 🌙 | 早見和真特別 特別 | ダ1000m・良 | 6番 ツリーオブライフ | 70.7 | 1.02 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:35 🌙 | ルシナ賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス | 66.0 | 3.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:10 🌙 | 日高町建設協会賞 堅実 | ダ1800m・良 | 4番 フォーティンブラス | 67.2 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 🌙 | 日高町家畜自衛防疫組合特別 特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター | 64.9 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム70 特別 | ダ1000m・良 | 4番 ケイアイドリー | 72.4 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 🌙 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別 特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ | 74.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 🌙 | グランシャリオクイーンズ 堅実 | ダ1700m・良 | 7番 ゼロアワー | 69.8 | 1.51 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二 標準 | ダ1600m・良 | 4番 アリハム | 62.3 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二 堅実 | ダ1200m・良 | 12番 リリーインザナイト | 65.9 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ | 70.9 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ラインホープ | 71.2 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス | 61.5 | 2.07 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:12 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 オアシスアラン | 68.0 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン | 59.9 | 2.40 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 🌙 | シャーリー・テンプル賞 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アドマイヤエアル | 64.8 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 🌙 | 清秋賞 標準 | ダ1200m・良 | 8番 フルグライト | 64.2 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 🌙 | 銀杏坂賞 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ランニングビーチ | 64.9 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 🌙 | 東京盃 Jpn2 | ダ1200m・良 | 5番 サトノボヤージュ | 57.5 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | みずがめ座特別 特別 | ダ1650m・良 | 13番 ピンナダ | 63.2 | 1.23 | 結果・出馬表 → |