2026 ・ 木曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月8日(木)
園田 ・ 笠松 ・ 門別 ・ 大井 / 全47レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
大井 12R みずがめ座特別 特別 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
20:50発走(ナイター) ・ ダ1650m(良・晴) ・ 13頭立 ・ 判定:標準(印5頭)🏁 確定結果・払戻データあり(ネタバレ防止のためクリックで展開)
確定着順 (1〜3着)1着 13 ピンナダ(◎) 2着 1 マムティプリンス(▲) 3着 8 オメガドライヴ(無)走破時計 1:45.9
単勝 / 馬連 払戻単勝 560円 / 馬連 1,340円3連複 4,010円 / 3連単 22,180円
| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ▲ | 1 | マムティプリンス牡4先行 荒井朋弘厩舎 / 馬主:谷 謙介 西啓太 57kg ・ 507(+7) | 西啓太57.0 | 507+7 | 2人 | 14.5% | 3.9 | 0.56 | 54.1 |
| 2 | コスモギンガ牝9追込 父:ゴールドシップ / 母父:シンボリルドルフ / 小野寺晋厩舎 / 馬主:阿部 耕三 西優哉 50kg ・ 479(-4) | 西優哉50.0 | 479-4 | 12人 | 0.2% | 200.9 | 0.49 | 40.0 | |
| ☆ | 3 | クアッズセ4先行 納谷和玖厩舎 / 馬主:石川 貴久 石川駿介 57kg ・ 491(+3) | 石川駿介57.0 | 491+3 | 5人 | 6.9% | 9.1 | 0.63 | 45.6 |
| 4 | タリスマンチャント牡3差し 高橋清顕厩舎 / 馬主:今中 俊平 江里口裕 55kg ・ 465(-4) | 江里口裕55.0 | 465-4 | 8人 | 4.5% | 27.2 | ★ 1.23 | 40.8 | |
| 5 | マイネルイージス牡7追込 父:ゴールドシップ / 母父:ディアブロ / 小野寺晋厩舎 / 馬主:OKC 田中洸多 57kg ・ 501(+4) | 田中洸多57.0 | 501+4 | 6人 | 2.1% | 13.8 | 0.28 | 40.0 | |
| ○ | 6 | ツートンショコラ牝5先行 蛯名雄太厩舎 / 馬主:川添 裕起 和田譲治 55kg ・ 486(-9) | 和田譲治55.0 | 486-9 | 1人 | 18.6% | 3.3 | 0.61 | 57.0 |
| 7 | グレック牡5先行 佐宗応和厩舎 / 馬主:川上 和彦 中山遥人 57kg ・ 532(-4) | 中山遥人57.0 | 532-4 | 10人 | 5.2% | 36.9 | ★ 1.90 | 42.2 | |
| 8 | オメガドライヴセ4差し 穂刈隆志厩舎 / 馬主:会田 裕一 本田正重 57kg ・ 479(-5) | 本田正重57.0 | 479-5 | 4人 | 5.1% | 6.0 | 0.30 | 42.0 | |
| 9 | トビーンズ牝3追込 大宮和也厩舎 / 馬主:高橋 真紀 杉山海波 50kg ・ 445(-9) | 杉山海波50.0 | 445-9 | 11人 | 1.0% | 138.6 | ★ 1.34 | 40.0 | |
| 10 | ハボタン牝3追込 大宮和也厩舎 / 馬主:高橋 真紀 木沢奨 52kg ・ 429(-4) | 木沢奨52.0 | 429-4 | 9人 | 4.9% | 36.6 | ★ 1.80 | 41.7 | |
| △ | 11 | リケアミネオラ牡6追込 父:ダノンレジェンド / 母父:キングカメハメハ / 吉井竜一厩舎 / 馬主:豊島 愛子 千田洋 57kg ・ 426(-1) | 千田洋57.0 | 426-1 | 7人 | 5.2% | 14.0 | 0.73 | 42.4 |
| 12 | オメガオリーブ牝7追込 高岩孝敏厩舎 / 馬主:豊島 愛子 本村直樹 53kg ・ 410(+1) | 本村直樹53.0 | 410+1 | 13人 | 0.1% | 365.6 | 0.45 | 40.0 | |
| ◎ | 13 | ピンナダセ5追込 中道啓二厩舎 / 馬主:矢野 龍一 藤本現暉 57kg ・ 467(0) | 藤本現暉57.0 | 4670 | 3人 | 31.8% | 5.6 | ★ 1.78 | 63.2 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 13 (ピンナダ) | 1点 | 🎯 的中 560円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 13 - 6, 1, 3, 11 | 4点 | 🎯 的中 1,340円 |
| ワイド | 本線流し | 13 - 6, 1, 3 | 3点 | 🎯 的中 570円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 13 → 6, 1, 3 / 6 → 13 | 4点 | 🎯 的中 3,100円 |
| 3連複 | フォーメーション | 13 - 6, 1, 3 - 6, 1, 3, 11 | 6点 | — |
| 3連単 | フォーメーション | 13,6 → 13,6,1,3 → 6,1,3,11 | 16点 | — |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
園田競馬
15回5日 ・ ダート(稍重) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:40 | 3歳上C2 三 標準 | ダ1400m・稍重 | 4番 マーブルティスワ | 63.4 | 1.56 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:10 | 3歳上C2 二 標準 | ダ1230m・稍重 | 5番 クロボタン | 62.4 | 1.17 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:40 | 3歳上C2 二 堅実 | ダ1400m・稍重 | 8番 クリオロゴールド | 70.9 | 1.71 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:10 | 安福田7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 5番 フィフスドア | 72.5 | 1.27 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:40 | 窟屋7ハロン 堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 デルマサターン | 63.3 | 4.23 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:10 | 3歳上C3 標準 | ダ820m・稍重 | 3番 エイラク | 61.5 | 4.92 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 13:40 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1230m・稍重 | 6番 ケイアイブラック | 65.2 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:10 | 3歳上C2 一 堅実 | ダ1400m・稍重 | 6番 ヤマタケボニータ | 65.8 | 5.35 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 14:45 | 3歳上C1 標準 | ダ820m・稍重 | 5番 フェアリータイザン | 62.8 | 2.74 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:20 | ラウンド園田 第1戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 12番 ウィスピースノー | 60.9 | 1.62 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 15:55 | DASHよかわ開設18周年記念 特別 | ダ1400m・稍重 | 3番 スターオブアダム | 63.3 | 2.01 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 16:30 | ラウンド園田 第2戦 特別 | ダ1400m・稍重 | 4番 ベラジオマサキ | 58.5 | 3.76 | 結果・出馬表 → |
笠松競馬
11回3日 ・ ダート(良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10:50 | 2歳3組 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 テーオーベリー | 66.7 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 11:20 | 美穂子ぎりぎり40代誰か助けて 堅実 | ダ1400m・良 | 6番 シバフジ | 68.5 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 11:55 | ちるタイムおかん生誕記念 堅実 | ダ1580m・良 | 2番 ビーストウォーズ | 66.9 | 1.53 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 12:25 | 令和8年熊本地震被災地支援レース 堅実 | ダ1400m・良 | 1番 ツマミグイ | 64.3 | 1.11 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 12:55 | 栗きんとん特別 特別 | ダ1400m・良 | 3番 ムーンウォーリア | 65.9 | 1.45 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 13:25 | 久世良輔&小島愛笠馬X出演記念 堅実 | ダ1400m・良 | 3番 シーズンインザサン | 67.3 | 2.05 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 14:00 | りの!RINO!リノ!杯☆ 堅実 | ダ1580m・良 | 1番 エルモサカスターノ | 66.4 | 0.80 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 14:35 | C10組 堅実 | ダ1400m・良 | 7番 オガル | 73.3 | 1.68 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 15:10 | 富有柿特別 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ワンサックショート | 64.5 | 1.78 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 15:45 | マックル賞 特別 | ダ1400m・良 | 2番 オレオス | 75.3 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 16:20 | ネクストスター笠松 堅実 | ダ1400m・良 | 2番 ギフノオウマサン | 69.5 | 1.92 | 結果・出馬表 → |
門別競馬
13回6日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:20 | エンジョイ!日高町DAY賞 堅実 | ダ1000m・良 | 4番 スタニングアロー | 65.1 | 0.75 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 14:50 | 絶品!とねっこジンギスカン賞 堅実 | ダ1100m・良 | 9番 スティールゴールド | 68.5 | 0.63 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:25 | 日高町ふるさと納税大感謝賞 標準 | ダ1200m・良 | 3番 アカレンガ | 63.0 | 2.02 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:00 | 日高町観光まちづくり協会賞 堅実 | ダ1200m・良 | 9番 ボブノップスターン | 64.0 | 4.75 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:35 | 道の駅樹海ロード日高賞 標準 | ダ1200m・良 | 12番 サイモンナイスラン | 62.0 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:05 🌙 | 早見和真特別 特別 | ダ1000m・良 | 6番 ツリーオブライフ | 70.7 | 1.02 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:35 🌙 | ルシナ賞 堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ウィルミスチヴァス | 66.0 | 3.11 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:10 🌙 | 日高町建設協会賞 堅実 | ダ1800m・良 | 4番 フォーティンブラス | 67.2 | 1.67 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:40 🌙 | 日高町家畜自衛防疫組合特別 特別 | ダ1700m・良 | 3番 ホウオウミンスター | 64.9 | 2.23 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:15 🌙 | グランシャリオドリーム70 特別 | ダ1000m・良 | 4番 ケイアイドリー | 72.4 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 19:55 🌙 | ザ・ロイヤルファミリー記念特別 特別 | ダ1200m・良 | 6番 デステージョ | 74.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:35 🌙 | グランシャリオクイーンズ 堅実 | ダ1700m・良 | 7番 ゼロアワー | 69.8 | 1.51 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回5日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14:30 | 3歳 一 二 標準 | ダ1600m・良 | 4番 アリハム | 62.3 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 15:02 | 3歳 一 二 堅実 | ダ1200m・良 | 12番 リリーインザナイト | 65.9 | 1.60 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 15:35 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1600m・良 | 6番 タルガフローリオ | 70.9 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 16:07 | 2歳 三 四 堅実 | ダ1200m・良 | 3番 ラインホープ | 71.2 | 1.81 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 16:40 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1600m・良 | 6番 ダノンアルプス | 61.5 | 2.07 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 17:12 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 堅実 | ダ1400m・良 | 9番 オアシスアラン | 68.0 | 2.90 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 17:45 🌙 | C2 七 C2 八 C2 九 標準 | ダ1200m・良 | 2番 オテモヤン | 59.9 | 2.40 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 18:20 🌙 | シャーリー・テンプル賞 堅実 | ダ1600m・良 | 7番 アドマイヤエアル | 64.8 | 1.16 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:55 🌙 | 清秋賞 標準 | ダ1200m・良 | 8番 フルグライト | 64.2 | 1.10 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 19:30 🌙 | 銀杏坂賞 特別 | ダ1400m・良 | 5番 ランニングビーチ | 64.9 | 2.46 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:10 🌙 | 東京盃 Jpn2 | ダ1200m・良 | 5番 サトノボヤージュ | 57.5 | 1.84 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 20:50 🌙 | みずがめ座特別 特別 | ダ1650m・良 | 13番 ピンナダ | 63.2 | 1.23 | 結果・出馬表 → |