2026 ・ 日曜 ・ 地方競馬 (NAR)
10月4日(日)
盛岡・ 金沢・ 高知・ 大井/ 全41レース(24時表記・ナイター対応)
地方競馬 AI予想全レース AI指数・推奨買い目公開中
大井 4R ピンク・スクアーレル賞 — 出馬表・AI指数・推奨買い目
18:10発走(ナイター) ・ ダ1600m(良・曇) ・ 13頭立 ・ 判定:標準(印5頭)| 印 | 馬番 | 馬名 / 血統・厩舎 | 騎手 · 斤量 | 馬体重 | 人気 | AI勝率 | 単勝 | 期待値 | AI指数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ヴェールジャルダン牝3追込 岡野尚光厩舎/ 馬主:川村 直也 杉山海波 51kg ・ 457(+7) | 杉山海波51.0 | 457+7 | 12人 | 1.7% | 198.4 | ★ 3.46 | 40.0 | |
| 2 | マジェスティルール牡4追込 村上頼章厩舎/ 馬主:清宮 義男 藤本現暉 56kg ・ 415(-4) | 藤本現暉56.0 | 415-4 | 7人 | 7.8% | 40.5 | ★ 3.16 | 47.0 | |
| 3 | スマートシエラ牝4先行 松浦裕之厩舎/ 馬主:平本 淳一 吉井章 54kg ・ 449(+1) | 吉井章54.0 | 449+1 | 6人 | 7.1% | 15.8 | 1.13 | 46.0 | |
| ◎ | 4 | アイアンバイブルセ4先行 福永敏厩舎/ 馬主:竹下 浩一 本田正重 56kg ・ 512(-5) | 本田正重56.0 | 512-5 | 1人 | 27.0% | 2.7 | 0.73 | 61.3 |
| ○ | 5 | ポリループ牡3先行 渡辺和雄厩舎/ 馬主:江馬 由将 矢野貴之 56kg ・ 501(-8) | 矢野貴之56.0 | 501-8 | 4人 | 19.4% | 6.6 | ★ 1.28 | 57.5 |
| 6 | ラッキーロジータ牝4追込 佐宗応和厩舎/ 馬主:芹澤 精一 中山遥人 54kg ・ 504(+2) | 中山遥人54.0 | 504+2 | 10人 | 0.7% | 127.5 | 0.89 | 40.0 | |
| ☆ | 7 | トーセンディーン牡4先行 橋本和馬厩舎/ 馬主:島川 隆哉 藤田凌 56kg ・ 482(-10) | 藤田凌56.0 | 482-10 | 5人 | 10.6% | 8.8 | 0.94 | 50.6 |
| △ | 8 | ウインモンクール牡3先行 須田和伸厩舎/ 馬主:システムコア 野畑凌 56kg ・ 474(-6) | 野畑凌56.0 | 474-6 | 3人 | 8.5% | 5.8 | 0.49 | 48.0 |
| 9 | パレルモフレイバー牝7先行 父:クリエイター2/ 母父:スウェプトオーヴァーボード/ 佐々木忠厩舎/ 馬主:豊島 愛子 東原悠善 54kg ・ 465(+6) | 東原悠善54.0 | 465+6 | 13人 | 0.9% | 253.5 | ★ 2.37 | 40.0 | |
| ▲ | 10 | ロジマギー牝3差し 庄子昭彦厩舎/ 馬主:豊島 愛子 笹川翼 54kg ・ 474(+8) | 笹川翼54.0 | 474+8 | 2人 | 11.9% | 3.2 | 0.38 | 51.9 |
| 11 | ロココ牝3差し 納谷和玖厩舎/ 馬主:内田 裕美 高野誠毅 54kg ・ 458(0) | 高野誠毅54.0 | 4580 | 9人 | 2.8% | 122.7 | ★ 3.38 | 40.0 | |
| 12 | ジュリ牝3差し 鷹見浩厩舎/ 馬主:鈴木 道隆 新原周馬 54kg ・ 445(+6) | 新原周馬54.0 | 445+6 | 8人 | 0.8% | 58.1 | 0.49 | 40.0 | |
| 13 | マドモアゼルロゼ牝3追込 阪本一栄厩舎/ 馬主:高岡 義光 鷹見陸 54kg ・ 473(-6) | 鷹見陸54.0 | 473-6 | 11人 | 0.6% | 153.0 | 0.87 | 40.0 |
AI推奨買い目フォーメーションレース判定:標準(推奨印 5頭)
| 券種 | 戦術・構成 | 推奨買い目(馬番) | 点数 | 結果・払戻 |
|---|---|---|---|---|
| 単勝 | 本命・対抗 | 4 (アイアンバイブル) | 1点 | 的中 270円 |
| 馬連 | 軸1頭流し(相手4頭) | 4 - 5, 10, 7, 8 | 4点 | 的中 890円 |
| ワイド | 本線流し | 4 - 5, 10, 7 | 3点 | 的中 360円 |
| 馬単 | 1着固定+裏押さえ | 4 → 5, 10, 7 / 5 → 4 | 4点 | 的中 1,310円 |
| 3連複 | フォーメーション | 4 - 5, 10, 7 - 5, 10, 7, 8 | 6点 | 的中 1,510円 |
| 3連単 | フォーメーション | 4,5 → 4,5,10,7 → 5,10,7,8 | 16点 | 的中 7,750円 |
※AI指数は過去走実績・コース適性・騎手・厩舎・先行力・枠順から算出した能力評価指数(50が基準値)です。レースの波乱度(堅実・標準・混戦・波乱含み)に応じて推奨印を4〜7頭に自動調整しています。
盛岡競馬
8回1日 ・ ダート(良) / 全12R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11:40 | ファーストステップ堅実 | ダ1000m・良 | 3番 エスカココ | 61.7 | 8.22 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 12:15 | C2堅実 | ダ1000m・良 | 6番 ゴールデンシロップ | 63.9 | 4.15 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 12:55 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 7番 スチョウプリンセス | 70.5 | 2.15 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 13:30 | C2 11堅実 | ダ1200m・良 | 5番 フランシスガリバー | 65.1 | 1.64 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 14:05 | B1堅実 | 芝1600m・良 | 8番 シルバースペード | 64.7 | 2.13 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 14:40 | C2 十標準 | ダ1200m・良 | 9番 ルビーサンセット | 61.5 | 4.69 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 15:20 | C2 九堅実 | ダ1200m・良 | 1番 ニシノトマラナイ | 68.0 | 1.74 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 15:55 | C2 八堅実 | ダ1200m・良 | 9番 チュオンソン | 64.8 | 2.44 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 16:35 | B2堅実 | ダ1400m・良 | 5番 ネバーエバー | 64.2 | 2.49 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 17:10 | イギリス海岸賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 テルテ | 63.5 | 4.08 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 17:40 | バーベナ賞特別 | ダ1400m・良 | 1番 ゼットサンダー | 58.7 | 1.59 | 結果・出馬表 → |
| 12 | 18:15 | 若駒賞特別 | ダ1600m・良 | 4番 セイカールトン | 64.1 | 1.89 | 結果・出馬表 → |
金沢競馬
14回3日 ・ ダート(良) / 全10R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13:00 | 2歳 -5堅実 | ダ1400m・良 | 8番 ダンストンルーク | 66.0 | 2.18 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 13:35 | かいと&るり結婚記念堅実 | ダ1400m・良 | 9番 キングオブミラクル | 66.4 | 1.65 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 14:10 | 2歳 -3堅実 | ダ1500m・良 | 2番 フロアガリノビール | 68.5 | 1.48 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 14:45 | 真実社会日本人コミュニティ三周年記念堅実 | ダ1500m・良 | 8番 ムーンオブグリット | 63.9 | 1.55 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 15:20 | B2-9堅実 | ダ1500m・良 | 5番 リュウジンオー | 69.2 | 1.13 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 16:20 | 楽天競馬で馬券を買おう!楽天競馬特別特別 | ダ1500m・稍重 | 4番 サイアンドコー | 61.4 | 2.44 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 16:55 | 遼太となのはの結婚記念杯堅実 | ダ1400m・稍重 | 4番 ラブラブセイナ | 68.3 | 1.19 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 17:30 | ノマジョ・カナザワ来場記念堅実 | ダ1400m・稍重 | 3番 サンシップ | 71.2 | 0.90 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 18:05 | 金沢シンデレラカップ堅実 | ダ1500m・稍重 | 1番 エルダーフラワー | 63.9 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 18:45 | 熊本地震被災者支援特別特別 | ダ900m・稍重 | 4番 トラステッド | 73.6 | 1.29 | 結果・出馬表 → |
高知競馬
8回4日 ・ ダート(不良) / 全11R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15:25 | 2歳新馬特別 | ダ1300m・不良 | 5番 フラワーホープエス | 65.8 | 3.39 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 16:00 | 2歳 -4標準 | ダ1300m・不良 | 10番 トサノリンドウ | 63.0 | 2.38 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 16:30 | 2歳 -3標準 | ダ1300m・不良 | 2番 マオノセーリング | 59.7 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 17:00 | C2-6堅実 | ダ1400m・不良 | 5番 グランオルカ | 74.8 | 0.87 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 17:30 | C2-5堅実 | ダ1400m・不良 | 1番 アルトシュタット | 72.5 | 0.93 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 18:00 | ダリア特別特別 | ダ1600m・不良 | 5番 ウォーターハウス | 60.6 | 4.10 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 18:35 | C3-2標準 | ダ1600m・不良 | 8番 ディクシーヴォーグ | 61.2 | 4.18 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 19:10 | C1-3標準 | ダ1400m・不良 | 7番 タイムイズマネー | 60.4 | 4.73 | 結果・出馬表 → |
| 9 | 19:40 | C1-2堅実 | ダ1400m・不良 | 5番 ボンジュールゼン | 66.5 | 1.35 | 結果・出馬表 → |
| 10 | 20:15 | UFOライン特別特別 | ダ1400m・不良 | 7番 コパノハンプトン | 71.3 | 1.21 | 結果・出馬表 → |
| 11 | 20:45 | ファイナルレース混戦 | ダ1600m・不良 | 7番 セリオヴェローチェ | 58.3 | 1.33 | 結果・出馬表 → |
大井競馬
10回1日 ・ ダート(稍重) / 全8R| R | 発走 | レース名 | コース | ◎本命 | AI指数 | 最大EV | 1着 / 詳細 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16:25 | C3 六堅実 | ダ1200m・稍重 | 8番 ヘニーアイリス | 64.7 | 0.91 | 結果・出馬表 → |
| 2 | 17:00 | 2歳 新馬堅実 | ダ1400m・稍重 | 9番 スマイルワンダー | 63.6 | 10.29 | 結果・出馬表 → |
| 3 | 17:35 | 2歳 新馬標準 | ダ1200m・良 | 3番 イイデトワイライト | 63.1 | 3.31 | 結果・出馬表 → |
| 4 | 18:10 | ピンク・スクアーレル賞標準 | ダ1600m・良 | 4番 アイアンバイブル | 61.3 | 3.46 | 結果・出馬表 → |
| 5 | 18:50 | C2 18 C2 19標準 | ダ1200m・良 | 1番 ルビーギャラクシー | 59.1 | 1.87 | 結果・出馬表 → |
| 6 | 19:30 | みなみのうお座特別特別 | ダ1800m・良 | 10番 ドゥーニ | 66.9 | 2.11 | 結果・出馬表 → |
| 7 | 20:10 | 相馬野馬追賞特別 | ダ1400m・良 | 4番 スマイルマンボ | 66.8 | 1.43 | 結果・出馬表 → |
| 8 | 20:50 | オフト南相馬賞特別 | ダ1200m・良 | 1番 ユメゴテン | 68.9 | 2.45 | 結果・出馬表 → |